بسم الله الرحمن الرحیم
قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: حملة القرآن عرفاء اهل الجنة / حاملان قرآن سرشناسان اهل بهشت هستند.
با سلام و تقدیم احترام و عرض تبریک به مناسبت ایام ربیع و خسته نباشید به حضور تمامی قرآن آموزان و خانواده های محترم نکاتی چند در باب المپیاد علمی قرآنی 10 جزء راسخون را اعلام میدارم:
1. المپیاد در سه بخش حفظ شفاهی ، حفظ کتبی و مفاهیم کتبی برگزار شد که هر کدام از این بخش ها شامل 100 امتیاز میباشد و نمره ی کل از میانگین این سه بخش بدست می آید که این اهمیت حفظ کتبی و مفاهیم کتبی را در کنار حفظ شفاهی نشان میدهد.
2.این آزمون در یک پروسه ی 5 روزه از روز دوشنبه تا جمعه ششم تا دهم دی ماه نود و پنج در شعب موسسه و دانشگاه علم و صنعت تهران برگزار شد و خبرگزاری های مختلفی از جمله ایکنا،جامعة القرآن و ... این آزمون را تحت پوشش رسانه ای خود قرار دادند که 110 نفر قرآن آموز از 7 شعبه ی برادران شرکت کننده در این المپیاد بودند که 10 تن از اساتید موسسه وظیفه ی داوری این دوره از رقابت ها را بر عهده داشتند و نتایج حاصله نوید یک دوره ی پویا و حساس از لحاظ رنکینگ و رتبه بندی و معنوی و پرنشاط را میدهد که رقابت در بین 20 نفر اول در مجموع شعب برادران بسیار حساس و نزدیک بود و افراد قابل توجهی توانستند موفق به اخذ مدرک 10 جزء اول قرآن کریم بشوند، اما در طرف مقابل متاسفانه و بر خلاف انتظار افرادی بودند که نتوانستند نتیجه ی قابل قبولی در این آزمون کسب کنند و مطمئنا موسسه در قبال چنین افرادی که کم کاری و نقص فنی ویا عدم نظم در حضور و غیاب داشته اند تصمیماتی از قبیل اخراج موقت، توقف محفوظات، کاهش حفظ جدید روزانه و یا قید ضمانت و تعهد نامه را اتخاذ خواهد کرد که ان شاء الله سبب رشد و پیشرفت آنان واقع شود و منتخبین نیز در همایش سالانه ی راسخون جوایز نفیسی را دریافت خواهند کرد.
3. حد نصاب مدرک حفظ 10 جزء در این المپیاد کسب حداقل نمره ی 70 در بخش حفظ شفاهی میباشد و برای قرآن آموزانی که حائز این شرایط هستند مدرک معتبر از موسسه جامعةالقرآن الکریم صادر و در همایش سالانه راسخون اعطاء خواهد شد.
4. المپیاد بعدی قرآن آموزان دوره ی حفظ تخصصی یکساله ی قرآن کریم 15 جزء خواهد بود که بعد از اتمام جزء 15 قرآن کریم برگزار خواهد شد که شامل سه مرحله ی 5 جزء اول و 5 جزء دوم و 5 جزء سوم در بخش شفاهی و آزمون کتبی حفظ و مفاهیم 15 جزء قرآن کریم خواهد بود و این بدان معنی است که قرآن آموزان میبایست همواره آمادگی خود را نسبت به تمامی محفوظات خود داشته باشند و همچنین افرادی که موفق به اخذ مدرک در المپیاد 5 و 10 جزء نشدند میتوانند در المپیاد 15 جزء جبران نمایند و علاوه بر مدرک 15 جزء ، مدرک 5 و 10 جزء را نیز دریافت نمایند.
5. ذکر این نکته ضروریست که مسیر زیادی تا اتمام حفظ کل قرآن باقیست لذا قرآن آموزان و خانواده ها میباست از ناکامی و عدم نتیجه گیری در آزمون ها دلسرد نشوند ، از نمره بالا غره نشوند و با توکل به خدا و استعانت از ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین ، انگیزه ی مضاعف ، نکته سنجی ، تجربه اندوزی ، تحلیل درست نتایج المپیاد ها و لزوم اهمیت نمرات روزانه، تابعیت از برنامه ی موسسه ، حرف شنوی و تبعيت از اساتید و مسئولین و موسسه، همکاری با والدین در منزل حین انجام تکالیف،مداومت و استمرار در کار را داشته باشند تا انشالله به هدف عالیه که همان توفیق حفظ کل قرآن کریم و عمل به این منشور سراسر جاودانه ی هدایت است نائل شوند.
6. جلسه اولیاء به منظور هم اندیشی،آنالیز آماری نتایج المپیاد، نقد و بررسی شرایط کلاسها، ارائه ی نکات آموزشی و تشریح برنامه های موسسه در آینده با حضور معاونت آموزش موسسه، اساتید و مسئول شعبه به تفکیک در هر شعبه در چند روز آینده برگزار خواهد شد که حضور تمامی اولیاء در این جلسه الزامی میباشد.
7. خانواده ها میتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با کلاسها ، آزمونها و ... با شماره ی تماس دفتر آموزش (02177633027) و یا از طریق سایت (www.jqk.ir) در میان بگذارند.
8. به سبب نشاط هر چه بیشتر قرآن آموزان و برگزاری کارگاه های آموزشی ، جامعه القرآن الکریم در نظر دارد تا اردوی آموزشی،تفریحی برگزار نماید که در صورت بحث و گفتگو در جلسات اولیاء و شورای آموزش و قطعی شدن اطلاع رسانی خواهد شد و مطمئنا حضور قرآن آموزان در این برنامه ها باعث پیشرفت فنی ، و بهبود روابط اجتماعی ، اخلاقی و فرهنگی آنان نیز خواهد شد و ذکر این نکته ضروریست که حضور کلیه ی قرآن آموزان در برنامه های موسسه از جمله المپیادها، اردوها ، همایش ها و ... در دوره ی یکساله الزامی خواهد بود.
9. در پایان از زحمات تمامی اساتید ، مسئولین شعب ، مدیریت محترم موسسه ، مدیر کل استان تهران ،گروه آموزش ، مدیریت سایت و تمام کسانی که در در راه پیشرفت قرآن آموزان و ترویج فرهنگ ناب قرآنی تلاش می کنند تشکر مینمایم و توفیق روز افزون را از جانب خداوند متعال برای یکایک این عزیزان خواستارم.
ان رحمةالله قریب من المحسنین
محمد هادی اسلامی
95/10/12
معاونت آموزش و پژوهش جامعةالقرآن الکریم برادران استان تهران و البرز
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | حفظ شفاهی 5 جزء اول | حفظ شفاهی 5 جزءدوم | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل3 | رتبه کل در شعبه | 
| محمدرضا | بهبودی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 95.5 | 100 | 92 | 92 | 93.92 | 1 | 
| مهدی | شعبانی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 99 | 98.75 | 88 | 84 | 90.29 | 2 | 
| مهدیار | شیرازی فراشاه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 97.5 | 97.25 | 88 | 84 | 89.79 | 3 | 
| محمدحسین | پیرعباسی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 98 | 96 | 80 | 64 | 80.33 | 4 | 
| محمدهادی | نصیری پور | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 98.5 | 100 | 80 | 28 | 69.08 | 5 | 
| مهدی | رسول خانی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 46.5 | 49.5 | 88 | 64 | 66.67 | 6 | 
| محمدیاسر | فتحی زاده شهرک | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 87.5 | 92 | 56 | 44 | 63.25 | 7 | 
| علی | بابایی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 83 | 61 | 80 | 32 | 61.33 | 8 | 
| محمداسماعیل | علیقلی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 58 | 32 | 32 | 40 | 39.00 | 9 | 
| علی | مدحت | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 0 | 0 | 32 | 64 | 32.00 | 10 | 
| سید محمدرضا | حسینی سهی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 19 | 25 | 40 | 32 | 31.33 | 11 | 
| محمدرضا | اسدی | تهران | رباط کریم | 100 | 93.75 | 80 | 88 | 88.29 | 1 | 
| محمد | زارعی | تهران | رباط کریم | 78 | 48 | 52 | 64 | 59.67 | 2 | 
| محمدنوید | حسن لویی | تهران | رباط کریم | 87.5 | 36 | 52 | 36 | 49.92 | 3 | 
| حسین | درویشی | تهران | رباط کریم | 94 | 68.5 | 52 | 12 | 48.42 | 4 | 
| مصطفی | باقری | تهران | رباط کریم | 88.5 | 33.25 | 40 | 28 | 42.96 | 5 | 
| احسان | پوربالا | تهران | رباط کریم | 65 | 12.5 | 60 | 20 | 39.58 | 6 | 
| سید مجتبی | حسینی | تهران | رباط کریم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 
| سعید | پیله ور | تهران | طلاب | 97.75 | 100 | 92 | 84 | 91.63 | 1 | 
| مهدی | علی گلیان | تهران | طلاب | 96 | 87 | 88 | 92 | 90.50 | 2 | 
| شایان | سعیدی | تهران | طلاب | 94.75 | 52.5 | 56 | 92 | 73.88 | 3 | 
| محمدمهدی | طاهری سلطانی | تهران | طلاب | 86.5 | 48 | 52 | 84 | 67.75 | 4 | 
| سید مهدی | حسینی زاده | تهران | طلاب | 89.5 | 70.5 | 60 | 44 | 61.33 | 5 | 
| امیرمحمد | عزیزی اصل | تهران | طلاب | 0 | 56.5 | 64 | 64 | 52.08 | 6 | 
| میلاد | خادم | تهران | طلاب | 78.25 | 84.5 | 0 | 0 | 27.13 | 7 | 
| امیر حسین | مذهبی | تهران | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 
| سید امیرمهدی | عبادی | البرز | کرج | 97.25 | 96.5 | 72 | 16 | 61.63 | 1 | 
| محمد | سعادتی | البرز | کرج | 96.25 | 24.25 | 68 | 56 | 61.42 | 2 | 
| حسین | خورشیدی | البرز | کرج | 83 | 83 | 56 | 40 | 59.67 | 3 | 
| محمدطه | قوی دل | البرز | کرج | 87 | 80 | 52 | 40 | 58.50 | 4 | 
| نیما | یوسف خانی | البرز | کرج | 82.75 | 87.75 | 48 | 32 | 55.08 | 5 | 
| محراب | رایگانی | البرز | کرج | 74.25 | 71 | 52 | 28 | 50.88 | 6 | 
| سید محمدحسین | حسینی | البرز | کرج | 53.25 | 55.5 | 48 | 44 | 48.79 | 7 | 
| امیر | شفیعی زاده | البرز | کرج | 59.5 | 54.5 | 32 | 40 | 43.00 | 8 | 
| حسین | کومه | البرز | کرج | 53.25 | 0 | 48 | 40 | 38.21 | 9 | 
| محمدامین | زهادی | البرز | کرج | 68.75 | 17.5 | 24 | 44 | 37.04 | 10 | 
| محمدسالار | مشهدی | البرز | کرج | 52.25 | 32.5 | 40 | 20 | 34.13 | 11 | 
| طاها | شریفی | البرز | کرج | 36.25 | 32 | 40 | 28 | 34.04 | 12 | 
| رسول | عسکری | البرز | کرج | 46.5 | 5 | 40 | 36 | 33.92 | 13 | 
| حسین | سلطانیان | البرز | کرج | 50.25 | 0 | 48 | 20 | 31.04 | 14 | 
| ابوالفضل | خدری | البرز | کرج | 42.5 | 0 | 40 | 24 | 28.42 | 15 | 
| محمدحسین | رجبی | البرز | کرج | 52.5 | 11.5 | 36 | 16 | 28.00 | 16 | 
| علیرضا | قره حسنلو | البرز | کرج | 30.25 | 0 | 44 | 16 | 25.04 | 17 | 
| محمدصالح | دستجردی | البرز | کرج | 27.75 | 11 | 8 | 24 | 17.13 | 18 | 
| امیرعلی | رحیمی | تهران | مرکز قرائت | 100 | 100 | 80 | 88 | 89.33 | 1 | 
| محمد | بهرامی فروتن | تهران | مرکز قرائت | 100 | 100 | 80 | 84 | 88.00 | 2 | 
| علی | جنتی | تهران | مرکز قرائت | 94.5 | 93.75 | 92 | 56 | 80.71 | 3 | 
| محمد علی | نبی اللهی | تهران | مرکز قرائت | 80 | 44.5 | 68 | 80 | 70.08 | 4 | 
| امیرحسین | طالبی | تهران | مرکز قرائت | 75.5 | 0 | 76 | 64 | 59.25 | 5 | 
| حبیب | احمد علیزاده | تهران | مرکز قرائت | 70 | 27.25 | 64 | 60 | 57.54 | 6 | 
| محمدجواد | رضازاده | تهران | مرکز قرائت | 82 | 57.5 | 48 | 16 | 44.58 | 7 | 
| علی | عرب پور | تهران | مرکز قرائت | 0 | 15 | 28 | 44 | 26.50 | 8 | 
| علی | بحرانی پور | تهران | نامجو | 99.5 | 96.75 | 88 | 100 | 95.38 | 1 | 
| محمدحسین | حسنی | تهران | نامجو | 96 | 97.25 | 92 | 60 | 82.88 | 2 | 
| محمد | طاهری | تهران | نامجو | 94 | 90 | 76 | 80 | 82.67 | 3 | 
| محمدمهدی | پناهی | تهران | نامجو | 79.5 | 85 | 64 | 92 | 79.42 | 4 | 
| علی | لندرانی | تهران | نامجو | 98 | 69 | 84 | 60 | 75.83 | 5 | 
| سبحان | قاری | تهران | نامجو | 99.5 | 94 | 60 | 64 | 73.58 | 6 | 
| امیرحسین | باقری | تهران | نامجو | 65 | 63.5 | 64 | 84 | 70.75 | 7 | 
| آرین | ابراهیم پور | تهران | نامجو | 71.75 | 26 | 76 | 76 | 66.96 | 8 | 
| ایمان | رکنی | تهران | نامجو | 94 | 91 | 72 | 32 | 65.50 | 9 | 
| علی | طاهری | تهران | نامجو | 48.75 | 56 | 64 | 76 | 64.13 | 10 | 
| محمدمهدی | ورمزیار | تهران | نامجو | 82 | 97.25 | 60 | 36 | 61.88 | 11 | 
| محمد صادق | نیکفر | تهران | نامجو | 77 | 100 | 44 | 40 | 57.50 | 12 | 
| ابوالفضل | سبزواریان | تهران | نامجو | 61 | 56.5 | 64 | 48 | 56.92 | 13 | 
| محمدرضا | کریم پور | تهران | نامجو | 5 | 69 | 56 | 68 | 53.67 | 14 | 
| محمد | محمدی | تهران | نامجو | 53.75 | 66 | 52 | 44 | 51.96 | 15 | 
| سید علی | حسینی | تهران | نامجو | 57.25 | 32.75 | 64 | 44 | 51.00 | 16 | 
| محمدهادی | نیک آریا | تهران | نامجو | 11 | 60.5 | 40 | 76 | 50.58 | 17 | 
| محمد امین | کشانی | تهران | نامجو | 77.25 | 64 | 48 | 32 | 50.21 | 18 | 
| ابولفضل | عباس دخت | تهران | نامجو | 88.5 | 81 | 36 | 20 | 46.92 | 19 | 
| امیرمحمد | آقازاده | تهران | نامجو | 56.5 | 36.75 | 48 | 32 | 42.21 | 20 | 
| ولی | اورعی | تهران | نامجو | 22 | 18 | 40 | 64 | 41.33 | 21 | 
| علی | رستار | تهران | نامجو | 60 | 26 | 32 | 48 | 41.00 | 22 | 
| امیرحسین | حاجی زینلی | تهران | نامجو | 38.5 | 68 | 32 | 36 | 40.42 | 23 | 
| محمدمهدی | فلاح | تهران | نامجو | 51.5 | 60 | 24 | 24 | 34.58 | 24 | 
| حسین | خلیل زاده | تهران | نامجو | 40.75 | 19 | 32 | 40 | 33.96 | 25 | 
| محمدرضا | مظفری | تهران | نامجو | 56.5 | 53 | 28 | 16 | 32.92 | 26 | 
| مهیار | فخیمی پاشا | تهران | نامجو | 51 | 26.25 | 28 | 32 | 32.88 | 27 | 
| طاها | نامدار | تهران | نامجو | 18.5 | 0 | 12 | 72 | 31.08 | 28 | 
| محمدحسین | نجفی | تهران | نامجو | 34 | 0 | 64 | 12 | 31.00 | 29 | 
| فراز | آرین نژاد | تهران | نامجو | 13 | 0 | 36 | 48 | 30.17 | 30 | 
| مهدی | اردستانی | تهران | نامجو | 31.25 | 0 | 24 | 44 | 27.88 | 31 | 
| مجتبی | قربانی | تهران | نامجو | 50.25 | 10 | 36 | 16 | 27.38 | 32 | 
| متین | زمردی | تهران | نامجو | 11.5 | 0 | 56 | 20 | 27.25 | 33 | 
| سید سجاد | حسینی | تهران | نامجو | 31 | 24.5 | 20 | 32 | 26.58 | 34 | 
| محمدطه | ابوحمزه | تهران | نامجو | 15.5 | 4 | 28 | 40 | 25.92 | 35 | 
| علی اصغر | فرقانی | تهران | نامجو | 30.5 | 19 | 16 | 28 | 22.92 | 36 | 
| محمد امین | یوسف عبد الله | تهران | نامجو | 64.75 | 65.5 | 0 | 0 | 21.71 | 37 | 
| ابوالفضل | جعفری | تهران | نامجو | 22.5 | 0 | 16 | 32 | 19.75 | 38 | 
| محمدتقی | رحمتی نیا | تهران | نامجو | 64.25 | 45 | 0 | 0 | 18.21 | 39 | 
| محمد صابر | اسلامی فرد | تهران | نامجو | 66.5 | 0 | 0 | 0 | 11.08 | 40 | 
| محمد | عبدی | تهران | نامجو | 31.75 | 9.75 | 0 | 0 | 6.92 | 41 | 
| امیرمهدی | سیفی | تهران | نامجو | 27 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 42 | 
| مجتبی | احمدی | تهران | ورامین | 100 | 99.5 | 92 | 96 | 95.92 | 1 | 
| مجید | مساعدیان | تهران | ورامین | 96 | 76.5 | 84 | 76 | 82.08 | 2 | 
| محمد مهدی | سرخه ای | تهران | ورامین | 99.25 | 96.5 | 76 | 64 | 79.29 | 3 | 
| حمید رضا | تاجیک | تهران | ورامین | 95.75 | 85 | 56 | 88 | 78.13 | 4 | 
| سید حمیدرضا | علوی | تهران | ورامین | 85.75 | 69 | 48 | 96 | 73.79 | 5 | 
| محمدرضا | تقوی | تهران | ورامین | 95.5 | 42 | 84 | 52 | 68.25 | 6 | 
| محمدرضا | بربری | تهران | ورامین | 96.25 | 84.75 | 76 | 36 | 67.50 | 7 | 
| محمدطه | نورالهی | تهران | ورامین | 94 | 80.75 | 56 | 24 | 55.79 | 8 | 
| محسن | فرخزاده | تهران | ورامین | 85.25 | 0 | 0 | 0 | 14.21 | 9 | 
| محمدرضا | پیروزی | تهران | نامجو | 10 | 5 | 0 | 0 | 2.50 | |
| علی | عابدینی | تهران | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 کمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست
کمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست 
 
 
 
 
 







 
 