نمرات آزمون 5 جزء واحد نامجو
| شماره صندلی | نمره کتبی مفاهیم | نمره کتبی حفظ | نمره شفاهی | نمره کل |
| 9207040 | 73.29 | 85 | 88 | 82.09667 |
| 9207041 | 43.29 | 30 | 84.5 | 52.59667 |
| 9207042 | 89.91 | 80 | 92.25 | 87.38667 |
| 9207043 | 59.94 | 40 | 73 | 57.64667 |
| 9207044 | 63.27 | 85 | 86 | 78.09 |
| 9207045 | – | |||
| 9207046 | 59.94 | 95 | 73.25 | 76.06333 |
| 9207047 | 46.62 | 45 | 89.25 | 60.29 |
| 9207048 | 49.95 | 45 | 74.25 | 56.4 |
| 9207049 | 46.62 | 30 | 91.75 | 56.12333 |
| 9207050 | 59.94 | 65 | 80.25 | 68.39667 |
| 9207051 | 63.27 | 75 | 97.5 | 78.59 |
| 9207052 | 49.95 | 65 | 95.25 | 70.06667 |
| 9207053 | 59.94 | 55 | 81.25 | 65.39667 |
| 9207054 | 53.28 | 60 | 85.75 | 66.34333 |
| 9207055 | 0 | 0 | 64.25 | 21.41667 |
| 9207056 | 66.66 | 70 | 41 | 59.22 |
| 9207057 | 63.27 | 70 | 98 | 77.09 |
| 9207058 | 39.96 | 45 | 47 | 43.98667 |
| 9207059 | 79.92 | 45 | 44 | 56.30667 |
| 9207060 | 66.66 | 55 | 68.5 | 63.38667 |
| 9207061 | 49.95 | 55 | 83.25 | 62.73333 |
