نمرات آزمون 5 جزء مرکز قرائت
| شماره صندلی | نمره کتبی مفاهیم | نمره کتبی حفظ | نمره شفاهی | نمره کل |
| 9207034 | 43.29 | 60 | 80.75 | 61.34667 |
| 9207035 | 56.61 | 55 | 58 | 56.53667 |
| 9207036 | 66.66 | 70 | 78.5 | 71.72 |
| 9207037 | 59.94 | 30 | 43.75 | 44.56333 |
| 9207038 | 49.95 | 45 | 95.25 | 63.4 |
| 9207039 | 39.96 | 40 | 89 | 56.32 |
