نمرات آزمون 5 جزء واحد طلاب
| شماره صندلی | نمره کتبی مفاهیم | نمره کتبی حفظ | نمره شفاهی | نمره کل |
| 9207011 | 93.24 | 80 | 94.25 | 89.16333 |
| 9207012 | 86.58 | 90 | 98.25 | 91.61 |
| 9207013 | 93.24 | 90 | 67.5 | 83.58 |
| 9207014 | 93.24 | 85 | 81.25 | 86.49667 |
| 9207015 | 93.24 | 100 | 91 | 94.74667 |
| 9207016 | – | |||
| 9207017 | 86.58 | 95 | 94.25 | 91.94333 |
| 9207018 | 53.28 | 75 | 86.75 | 71.67667 |
| 9207019 | 56.61 | 75 | 97.25 | 76.28667 |
