نمرات آزمون 5 جزء واحد کرج
| شماره صندلی | نمره کتبی مفاهیم | نمره کتبی حفظ | نمره شفاهی | نمره کل |
| 9207020 | 63.27 | 75 | 86.5 | 74.92333 |
| 9207021 | 63.27 | 90 | 86 | 79.75667 |
| 9207022 | 56.61 | 43.75 | 78.25 | 59.53667 |
| 9207023 | 43.29 | 85 | 92.75 | 73.68 |
| 9207024 | 33.33 | 45 | 46 | 41.44333 |
| 9207025 | 33.33 | 65 | 90.5 | 62.94333 |
| 9207026 | 49.95 | 75 | 69 | 64.65 |
| 9207027 | 33.33 | 43.29 | 91 | 55.87333 |
| 9207028 | 46.62 | 60 | 90.25 | 65.62333 |
| 9207029 | 43.29 | 65 | 82.5 | 63.59667 |
| 9207030 | 49.95 | 85 | 92.75 | 75.9 |
| 9207031 | 56.61 | 70 | 76.5 | 67.70333 |
| 9207032 | 59.94 | 85 | 92.25 | 79.06333 |
| 9207033 | 36.63 | 65 | 88 | 63.21 |
| شماره صندلی | نمره کتبی مفاهیم | نمره کتبی حفظ | نمره شفاهی | نمره کل |
| 9207020 | 63.27 | 75 | 86.5 | 74.92333 |
| 9207021 | 63.27 | 90 | 86 | 79.75667 |
| 9207022 | 56.61 | 43.75 | 78.25 | 59.53667 |
| 9207023 | 43.29 | 85 | 92.75 | 73.68 |
| 9207024 | 33.33 | 45 | 46 | 41.44333 |
| 9207025 | 33.33 | 65 | 90.5 | 62.94333 |
| 9207026 | 49.95 | 75 | 69 | 64.65 |
| 9207027 | 33.33 | 43.29 | 91 | 55.87333 |
| 9207028 | 46.62 | 60 | 90.25 | 65.62333 |
| 9207029 | 43.29 | 65 | 82.5 | 63.59667 |
| 9207030 | 49.95 | 85 | 92.75 | 75.9 |
| 9207031 | 56.61 | 70 | 76.5 | 67.70333 |
| 9207032 | 59.94 | 85 | 92.25 | 79.06333 |
| 9207033 | 36.63 | 65 | 88 | 63.21 |
