نتایج آزمون راسخون 25 جزء برادران 1397
| نام | نام خانوادگی | شعبه | نمره شفاهی 10جزء اول | نمره شفاهی 10جزء دوم | نمره شفاهی 5 جزء پنجم | میانگین شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمد | اورنگ | امام حسن عسکری (ع) | 93.25 | 97 | 59 | 87.90 | 56 | 52 | 65.30 | 1 |
| امیرحسین | جمالی | امام حسن عسکری (ع) | 86 | 39 | 91.25 | 68.25 | 56 | 44 | 56.08 | 2 |
| امیر حسین | برجلو | امام حسن عسکری (ع) | 69.25 | 32 | 6.5 | 41.80 | 64 | 44 | 49.93 | 3 |
| سجاد | صدیقی | امام حسن عسکری (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 64 | 68 | 44.00 | 4 |
| محمد رضا | نیک حسینی | امام حسن عسکری (ع) | 45.5 | 23.5 | 0 | 27.60 | 20 | 56 | 34.53 | 5 |
| سینا | صدیقی | امام حسن عسکری (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 56 | 64 | 40.00 | 6 |
| سید حامد | زرگر | امام حسن عسکری (ع) | 35 | 0 | 0 | 14.00 | 40 | 56 | 36.67 | 7 |
| مهدی | پروانه | امام حسن عسکری (ع) | 20.25 | 26 | 5 | 19.50 | 20 | 40 | 26.50 | 8 |
| سپهر | یغمایی | امام حسن عسکری (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| امیر محمد | اخوان | امام حسن عسکری (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| امیر حسین | اخوان | امام حسن عسکری (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| محمد حسن | غفاری مقدم | امام حسن عسکری (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| رامین | نظری | رباط کریم | 60 | 85 | 25 | 63.00 | 44 | 64 | 57.00 | 1 |
| حسین | سلحشور | رباط کریم | 70 | 81.5 | 46.75 | 69.95 | 36 | 36 | 47.32 | 2 |
| علی | اسدی | رباط کریم | 15 | 78.5 | 24.25 | 42.25 | 32 | 28 | 34.08 | 3 |
| رضا | جمشیدی | رباط کریم | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| محمد هادی | نیک آریا | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| صفی الله | کریمی | طلاب | 36 | 0 | 0 | 14.40 | 0 | 0 | 4.80 | 1 |
| احمد رضا | شریفی | کرج | 45 | 20 | 35 | 33.00 | 44 | 64 | 47.00 | 1 |
| محمد مهدی | عبدلی | کرج | 25.5 | 49.25 | 61 | 42.10 | 36 | 36 | 38.03 | 2 |
| امیر حسین | جلیلی | کرج | 0 | 8.5 | 1 | 3.60 | 52 | 36 | 30.53 | 3 |
| ابولفضل | شریف کاظم | کرج | 15 | 0 | 0 | 6.00 | 48 | 32 | 28.67 | 4 |
| امیر حسین | ملایی | کرج | 24.25 | 28 | 30.5 | 27.00 | 20 | 24 | 23.67 | 5 |
| محمد رضا | کشاورز شاهباز | کرج | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| علی | دستجردی | کرج | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| امیرعلی | بشارتی | مرکز قرائت | 79.25 | 65.5 | 70 | 71.90 | 52 | 28 | 50.63 | 1 |
| مهدی | ونکی | مرکز قرائت | 76.5 | 19 | 0 | 38.20 | 40 | 68 | 48.73 | 2 |
| امیر محمد | ملکی | مرکز قرائت | 15 | 22.5 | 0 | 15.00 | 52 | 44 | 37.00 | 3 |
| مهدی | محدث | مرکز قرائت | 10 | 17.25 | 0 | 10.90 | 32 | 44 | 28.97 | 4 |
| علی | نصیری | مرکز قرائت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| سید علی اصغر | هاشمی نژاد | مرکز قرائت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| سید مهدی | هاشمی نژاد | مرکز قرائت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| سید علی | چاوشی | منتظران مهدی | 95 | 87 | 39.25 | 80.65 | 64 | 60 | 68.22 | 1 |
| محمد مهدی | حیدری | منتظران مهدی | 86 | 40 | 0 | 50.40 | 0 | 0 | 16.80 | 2 |
| علی | طاهری فرد | منتظران مهدی | 30 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 4.00 | 3 |
| سید عرفان | موسوی | منتظران مهدی | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| سیدمحمد احسان | مطلبی | منتظران مهدی | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| امیر حسین | محمدی | منتظران مهدی | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| علی محمد | قدوسی | منتظران مهدی | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| محمد مهدی | میوه چی | منتظران مهدی | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| محمد مهدی | امامی | منتظران مهدی | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| علی | احسانی | نامجو | 91.25 | 90.25 | 76 | 87.80 | 64 | 48 | 66.60 | 1 |
| امیر حسن | قربانی نکو | نامجو | 91 | 88.25 | 55 | 82.70 | 52 | 64 | 66.23 | 2 |
| رضا | بهلولی | نامجو | 98.75 | 86 | 88.5 | 91.60 | 56 | 44 | 63.87 | 3 |
| حسین | علی عسگری نژاد | نامجو | 82.5 | 74.25 | 91 | 80.90 | 44 | 44 | 56.30 | 4 |
| محمد صادق | شریفی | نامجو | 74.25 | 38.5 | 78.5 | 60.80 | 40 | 36 | 45.60 | 5 |
| امیر محمد | خلیلی | نامجو | 52.75 | 40.25 | 39 | 45.00 | 44 | 36 | 41.67 | 6 |
| محمد صادق | خطیب | نامجو | 39.75 | 33.75 | 0 | 29.40 | 40 | 36 | 35.13 | 7 |
| امیر حسین | حسینی | نامجو | 8.5 | 18 | 0 | 10.60 | 40 | 40 | 30.20 | 8 |
| سید میر محمد سجاد | موسوی | نامجو | 11 | 0 | 0 | 4.40 | 48 | 40 | 30.80 | 9 |
| سید حسن | دهنوی | نامجو | 76 | 45 | 8.5 | 50.10 | 0 | 0 | 16.70 | 10 |
| مهدی | اسفندیاری | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| وحید | زارع کار | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| سعید | زارع کار | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| سیدامیر حسین | ساجدی | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| سید محمد مهدی | فرمانی | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| مسعود | میری | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| محمد صادق | نیکفر | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| محمد حسین | خاوری | ورامین | 100 | 86.75 | 53 | 85.30 | 48 | 52 | 61.77 | 1 |
| محمد حسین | احمدی | ورامین | 97 | 39 | 36.25 | 61.65 | 52 | 72 | 61.88 | 2 |
| سید علیرضا | حسینی | ورامین | 58 | 0 | 0 | 23.20 | 56 | 64 | 47.73 | 3 |
| محمد حسین | حسنی | ورامین | 59 | 9 | 68.25 | 40.85 | 48 | 40 | 42.95 | 4 |
| احسان | شیر کوند | ورامین | 39.75 | 8.5 | 36.25 | 26.55 | 60 | 48 | 44.85 | 5 |
| محمد اسماعیل | دشتی | ورامین | 40 | 14 | 5 | 22.60 | 56 | 20 | 32.87 | 6 |
| محسن | شیر محمدی | ورامین | 40 | 2 | 0 | 16.80 | 40 | 32 | 29.60 | 7 |
| محمد حسن | برخ | ورامین | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| محمد رضا | مختاری | ورامین | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| امیر حسین | خدابنده | مرکز قرائت | 70.25 | 15.5 | 0 | 34.30 | 0 | 25.43283582 | 19.91 | 5 |







