| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | درصد شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمد مهدی | عباسی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 119 | 79.33 | 7 | 8 | 94.33 | 1 |
| سبحان | رضاییان | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 115 | 76.67 | 7 | 7 | 90.67 | 2 |
| دانیال | شمس | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 116 | 77.33 | 6 | 4 | 87.33 | 3 |
| سید محمد رضا | اطیابی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 99 | 66.00 | 3 | 4 | 73.00 | 4 |
| حسین | شمس | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 93.25 | 62.17 | 8 | 2 | 72.17 | 5 |
| امیر محمد | الوندی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 39 | 26.00 | 2 | 5 | 33.00 | 6 |
| علی | برجلو | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| علی | پروانه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| محمد مهدی | پندی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| سپهر | جعفری | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| سید امیرحسین | حسینی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| محمد سبحان | خلج | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| محمد طه | شاه علی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| محمد مهدی | کرمی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| امیر مهدی | نوروزی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| علی اکبر | یوسفی | تهران | رباط کریم | 3,4,5 | 98 | 65.33 | 4 | 4 | 73.33 | 1 |
| محمد طاها | خان محمدی | تهران | رباط کریم | 3,4,5 | 86 | 57.33 | 9 | 1 | 67.33 | 2 |
| محمد رضا | اسدی | تهران | رباط کریم | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| امیر مهدی | رحیمی | تهران | رباط کریم | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| امیر حسین | رحیمی | تهران | رباط کریم | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| مهدی | ظاهری | تهران | رباط کریم | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| محمد مهدی | کریمی | تهران | رباط کریم | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| امیر حسین | گودرزی | تهران | رباط کریم | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| سید محمد صالح | موسوی | تهران | رباط کریم | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| ابواالفضل | پاشایی | البرز | کرج | 17,18,19 | 120 | 80.00 | 8 | 9 | 97.00 | 1 |
| محمد حسین | مشایخی | البرز | کرج | 17,18,19 | 120 | 80.00 | 9 | 8 | 97.00 | 1 |
| ابوالفضل | زمانی | البرز | کرج | 3,4,5 | 117.75 | 78.50 | 5 | 5 | 88.50 | 3 |
| امیرحسین | تقوایی | البرز | کرج | 3,4,5 | 117.5 | 78.33 | 5 | 5 | 88.33 | 4 |
| ابولفضل | درخشان | البرز | کرج | 3,4,5 | 114 | 76.00 | 5 | 3 | 84.00 | 5 |
| حسن | عبدلی | البرز | کرج | 17,18,19 | 112 | 74.67 | 5 | 3 | 82.67 | 6 |
| متین | شکری | البرز | کرج | 3,4,5 | 105 | 70.00 | 6 | 8 | 84.00 | 7 |
| سیدمهدی | حسینی | البرز | کرج | 3,4,5 | 111 | 74.00 | 3 | 2 | 79.00 | 8 |
| رسول | عسگری نقدی | البرز | کرج | 17,18,19 | 98 | 65.33 | 2 | 0 | 67.33 | 9 |
| امیر محمد | عبدلی | البرز | کرج | 17,18,19 | 78.25 | 52.17 | 4 | 3 | 59.17 | 10 |
| علی | سحاب مکمل | البرز | کرج | 17,18,19 | 74 | 49.33 | 4 | 4 | 57.33 | 11 |
| محمد امین | حاجی پور | البرز | کرج | 3,4,5 | 1 | 0.67 | 4 | 4 | 8.67 | 12 |
| امیر محمد | حاجی پور | البرز | کرج | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| سید حسین | علوی | البرز | کرج | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| محمد صدرا | قریشی | البرز | کرج | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| امیرحسین | محمدی | البرز | کرج | 17,18,19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| علیرضا | ملا | البرز | کرج | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| محمد مهدی | هادیان | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 112 | 74.67 | 8 | 7 | 89.67 | 1 |
| محمد مهدی | ابتکار | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 107.5 | 71.67 | 6 | 3 | 80.67 | 2 |
| امیر حسین | میر آخولو | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 106 | 70.67 | 8 | 2 | 80.67 | 3 |
| علیرضا | ایزدی | تهران | مرکز قرائت | 17,18,19 | 104 | 69.33 | 7 | 4 | 80.33 | 4 |
| سید مهدی | حسینی رئوف | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 88 | 58.67 | 7 | 3 | 68.67 | 5 |
| ابواافضل | وحیدبالان | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 62 | 41.33 | 1 | 1 | 43.33 | 6 |
| امیدعلی | کریمی | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 47 | 31.33 | 3 | 4 | 38.33 | 7 |
| مجاهد | صافی | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 46.75 | 31.17 | 4 | 3 | 38.17 | 8 |
| امیر حسین | گودرزی | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 39.75 | 26.50 | 4 | 5 | 35.50 | 9 |
| امیرحسین | شاه کلاه | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| امیر علی | عباسی | تهران | مرکز قرائت | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| سید حسام الدین | چاوشی | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 115.25 | 76.83 | 7 | 6 | 89.83 | 1 |
| سید طه | چاوشی | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 98.25 | 65.50 | 5 | 1 | 71.50 | 2 |
| محمدهادی | میرزاخانی | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 69.25 | 46.17 | 6 | 3 | 55.17 | 3 |
| حسین | عفیف مصم | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 53 | 35.33 | 3 | 4 | 42.33 | 4 |
| محمد مهدی | میرزاخانی | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 32.75 | 21.83 | 4 | 3 | 28.83 | 5 |
| علی | ابراهیمی | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| علیرضا | سلیمانی | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| محمد مسیح | عسگریان | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| محمد علی | غریب | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| امیر علی | ناصری | تهران | منتظران مهدی | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| محمد مهدی | جلیلوند | تهران | نامجو | 3,4,5 | 113.5 | 75.67 | 8 | 4 | 87.67 | 1 |
| امیرحسین | معتمدی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 112.25 | 74.83 | 4 | 6 | 84.83 | 2 |
| امین | عسکری | تهران | نامجو | 3,4,5 | 103.75 | 69.17 | 6 | 8 | 83.17 | 3 |
| محمد حسین | رضوانیان | تهران | نامجو | 3,4,5 | 103.5 | 69.00 | 6 | 8 | 83.00 | 4 |
| سپهر | واثق | تهران | نامجو | 3,4,5 | 96.5 | 64.33 | 8 | 9 | 81.33 | 5 |
| امیرحسین | حسن پور | تهران | نامجو | 3,4,5 | 95 | 63.33 | 5 | 9 | 77.33 | 6 |
| محمد امین | درفشی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 105 | 70.00 | 2 | 5 | 77.00 | 7 |
| امیرحسین | زرنوشه | تهران | نامجو | 3,4,5 | 93.25 | 62.17 | 3 | 9 | 74.17 | 8 |
| سید محمد حسین | پور ایوانی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 87.5 | 58.33 | 6 | 7 | 71.33 | 9 |
| علیرضا | محبوبی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 96 | 64.00 | 3 | 3 | 70.00 | 10 |
| سید مجتبی | پور ایوانی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 84 | 56.00 | 6 | 6 | 68.00 | 11 |
| سید امیرحسین | اصغری | تهران | نامجو | 3,4,5 | 88 | 58.67 | 2 | 4 | 64.67 | 12 |
| علی | دستان | تهران | نامجو | 3,4,5 | 87.75 | 58.50 | 4 | 2 | 64.50 | 13 |
| هادی | شریفی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 91.25 | 60.83 | 2 | 1 | 63.83 | 14 |
| سید ابوالفضل | هاشمی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 76.75 | 51.17 | 3 | 5 | 59.17 | 15 |
| محمد مهدی | نصیری | تهران | نامجو | 3,4,5 | 61.5 | 41.00 | 5 | 4 | 50.00 | 16 |
| احمد | قربانی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 51.75 | 34.50 | 6 | 6 | 46.50 | 17 |
| علیرضا | مرادی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 57 | 38.00 | 5 | 2 | 45.00 | 18 |
| صدرا | اکبری | تهران | نامجو | 17,18,19 | 44.75 | 29.83 | 8 | 7 | 44.83 | 19 |
| حسین | رحمانی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 56 | 37.33 | 3 | 1 | 41.33 | 20 |
| سید محمد حسین | حسینی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 53.5 | 35.67 | 3 | 2 | 40.67 | 21 |
| امیر | محمود زاده | تهران | نامجو | 3,4,5 | 56 | 37.33 | 3 | 0 | 40.33 | 22 |
| مهدی | صادقی فرید | تهران | نامجو | 3,4,5 | 51.25 | 34.17 | 3 | 3 | 40.17 | 23 |
| محمد طه | معروف | تهران | نامجو | 3,4,5 | 50 | 33.33 | 3 | 1 | 37.33 | 24 |
| امیر صدرا | معروف | تهران | نامجو | 3,4,5 | 43 | 28.67 | 3 | 4 | 35.67 | 25 |
| حیدر علی | قیاسی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 40 | 26.67 | 2 | 3 | 31.67 | 26 |
| محمد جواد | مجیدی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 33.75 | 22.50 | 0 | 0 | 22.50 | 27 |
| حسین | یار احمدی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 24.75 | 16.50 | 3 | 2 | 21.50 | 28 |
| سید امیر مهدی | جلادتی | تهران | نامجو | 17,18,19 | 24.25 | 16.17 | 0 | 4 | 20.17 | 29 |
| محمد امین | شهر آبادی | تهران | ورامین | 3,4,5 | 116.5 | 77.67 | 10 | 10 | 97.67 | 1 |
| علی اصغر | نظری | تهران | ورامین | 3,4,5 | 114 | 76.00 | 8 | 3 | 87.00 | 2 |
| عرفان | جمشیدی | تهران | ورامین | 3,4,5 | 101.5 | 67.67 | 8 | 5 | 80.67 | 3 |
| مهدی | حسنی | تهران | ورامین | 3,4,5 | 102.75 | 68.50 | 8 | 4 | 80.50 | 4 |
| محمد طه | حقوقی | تهران | ورامین | 17,18,19 | 102.5 | 68.33 | 8 | 3 | 79.33 | 5 |
| مهدی | جعفری | تهران | ورامین | 3,4,5 | 106.75 | 71.17 | 4 | 4 | 79.17 | 6 |
| محمد مهدی | سوری | تهران | ورامین | 3,4,5 | 91.5 | 61.00 | 5 | 8 | 74.00 | 7 |
| سید ابولفضل | مظفری | تهران | ورامین | 3,4,19 | 85.25 | 56.83 | 7 | 3 | 66.83 | 8 |
| سید محمد مهدی | حسینی | تهران | ورامین | 3,4,5 | 80.25 | 53.50 | 5 | 7 | 65.50 | 9 |
| مصطفی | جعفری | تهران | ورامین | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| علیرضا | چناری | تهران | ورامین | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| محمد رضا | اسماعیلی ساری | تهران | نامجو | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |
| علی اصغر | آسترکی | تهران | نامجو | 3,4,5 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 30 |







