| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | میانگین شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ر. | محسنی | تهران | امام حسین علیه السلام | 100 | 97 | 88.57 | 95.21 | 1 |
| ا. | برادران توحیدی | تهران | امام حسین علیه السلام | 99 | 94 | 85.71 | 93.11 | 2 |
| ز. | منادی | تهران | امام حسین علیه السلام | 92 | 80 | 85.71 | 85.82 | 3 |
| س. | قرقانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 93 | 89 | 71.43 | 84.47 | 4 |
| ن. | محمدحسین میرزائی | تهران | امام حسین علیه السلام | 94 | 91 | 62.86 | 82.68 | 5 |
| آ. | اسدپور آرانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 99 | 80 | 57.14 | 78.71 | 6 |
| ح. | محمدحسین میرزائی | تهران | امام حسین علیه السلام | 95 | 77 | 62.86 | 78.44 | 7 |
| ن ز. | شایان صفت | تهران | امام حسین علیه السلام | 91 | 74 | 65.71 | 77.08 | 8 |
| ز. السادات | سیادتی | تهران | امام حسین علیه السلام | 100 | 86 | 37.14 | 74.12 | 9 |
| ن. | همتی | تهران | امام حسین علیه السلام | 82 | 86 | 51.43 | 73.13 | 10 |
| ه. | محمدی خیرآبادی | تهران | امام حسین علیه السلام | 80 | 69 | 60.00 | 69.50 | 11 |
| ر. | زند | تهران | امام حسین علیه السلام | 75 | 60 | 68.57 | 67.91 | 12 |
| ز. | رحمانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 86 | 71 | 31.43 | 62.81 | 13 |
| ف ز. | مزینانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 82 | 37 | 45.71 | 54.90 | 14 |
| م. | شورورزی | تهران | امام حسین علیه السلام | 70 | 46 | 45.71 | 53.95 | 15 |
| ز. | براتی | تهران | امام صادق علیه السلام | 67 | 0 | 0.00 | 22.22 | 1 |
| ز. | امیری | تهران | امام صادق علیه السلام | 66 | 0 | 0.00 | 22.00 | 2 |
| ف. | مددی | تهران | امام صادق علیه السلام | 66 | 0 | 0.00 | 21.83 | 3 |
| م. | حیدری | تهران | امام صادق علیه السلام | 60 | 0 | 0.00 | 20.00 | 4 |
| ز. | نوری | تهران | امام صادق علیه السلام | 53 | 0 | 0.00 | 17.67 | 5 |
| م. | حسین زاده | تهران | رسالت | 94 | 94 | 88.57 | 92.12 | 1 |
| ح. | ملکی | تهران | رسالت | 98 | 91 | 80.00 | 89.75 | 2 |
| سیده ز. | حسینی | تهران | رسالت | 88 | 89 | 82.86 | 86.37 | 3 |
| سیده ف. | هاشمی | تهران | رسالت | 89 | 80 | 80.00 | 82.94 | 4 |
| ف. | حقیقی | تهران | رسالت | 87 | 74 | 82.86 | 81.24 | 5 |
| ط. | شاهجویی | تهران | رسالت | 70 | 83 | 85.71 | 79.63 | 6 |
| ف. | جهانگیر پور | تهران | رسالت | 97 | 83 | 48.57 | 76.03 | 7 |
| ه. | مغرب زمینی | تهران | رسالت | 84 | 77 | 65.71 | 75.67 | 8 |
| م. | حنیفی | تهران | رسالت | 69 | 83 | 68.57 | 73.42 | 9 |
| ز. | قاسمی | تهران | رسالت | 54 | 69 | 74.29 | 65.56 | 10 |
| ف. | عاصی | تهران | رسالت | 73 | 60 | 57.14 | 63.21 | 11 |
| ز. | غلامی | تهران | رسالت | 69 | 54 | 60.00 | 61.04 | 12 |
| ف. | ایزدی | تهران | رسالت | 40 | 89 | 45.71 | 58.01 | 13 |
| ص. | ربانی | تهران | رسالت | 49 | 57 | 54.29 | 53.37 | 14 |
| م. | زاویسی | تهران | رسالت | 39 | 49 | 45.71 | 44.26 | 15 |
| ز. | موحدی | تهران | رسالت | 13 | 34 | 40.00 | 29.15 | 16 |
| ف. | دشتی | تهران | رسالت | 57 | 0 | 0.00 | 18.89 | 17 |
| م. | میرسلیمانی | تهران | رسالت | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18 |







