| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ف. | زهرانژاد | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 79/5 | 10 | 10 | 99/5 | 1 |
| م. | احمدی | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 80 | 9 | 10 | 99 | 2 |
| ف. | آقااسماعیلی | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 96/5 | 9 | 9 | 96/5 | 3 |
| ن. | شفایی | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 76/25 | 10 | 9 | 95/25 | 4 |
| ف م. | کریمی | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 75/25 | 8 | 9 | 92/25 | 5 |
| ف. | شیری | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 69/75 | 9 | 7 | 85/75 | 6 |
| ع. | غلامرضایی | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 64/5 | 9 | 7 | 80/5 | 7 |
| ع. | گنجی | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 62/75 | 8 | 9 | 79/75 | 8 |
| س. | دلفروزی | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 60/75 | 8 | 10 | 78/75 | 9 |
| ع. | آرزومند | اصفهان | امام رضا(ع) | 13 | 56 | 6 | 8 | 70 | 10 |







