| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| سیده ل. | سجادی نژاد | فارس | خواهران شیراز | 4 | 78.75 | 9 | 10 | 97.75 | 1 |
| س. | محمدی | فارس | خواهران شیراز | 4 | 72.5 | 10 | 7 | 89.5 | 2 |
| ف. | بانشی | فارس | خواهران شیراز | 4 | 66.25 | 10 | 10 | 86.25 | 3 |
| سیده م. | حقایقی | فارس | خواهران شیراز | 4 | 66.25 | 10 | 9 | 85.25 | 4 |
| آ. | محمدی | فارس | خواهران شیراز | 4 | 67.25 | 9 | 6 | 82.25 | 5 |
| ر. | نکویی | فارس | خواهران شیراز | 4 | 47.5 | 4 | 5 | 56.5 | 6 |
| ن. | عباسی | فارس | خواهران شیراز | 4 | 22 | 3 | 2 | 27 | 7 |
| ن ز. | پورعلیفرد | فارس | خواهران شیراز | 4 | 10 | 7 | 6 | 23 | 8 |
| ز. | نجفی | فارس | خواهران شیراز | 4 | 10 | 5 | 5 | 20 | 9 |
| ری. | علیپور | فارس | خواهران شیراز | 4 | 10 | 3 | 4 | 17 | 10 |
| م. | اکبری | فارس | خواهران شیراز | 4 | 10 | 3 | 3 | 16 | 11 |
| م. | نجفی | فارس | خواهران شیراز | 4 | 10 | 3 | 3 | 16 | 12 |
| ز. | نجفی | فارس | خواهران شیراز | 4 | 10 | 3 | 2 | 15 | 13 |







