| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | درصد نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمد جواد | بیات | قم | صفاییه | 13 | 19.69 | 78.75 | 9 | 10 | 97.75 | 1 |
| علی | علیزاده | قم | صفاییه | 13 | 19.56 | 78.25 | 9 | 10 | 97.25 | 2 |
| محمد هادی | شریفی | قم | صفاییه | 13 | 19.25 | 77.00 | 10 | 10 | 97 | 3 |
| محمد امین | شریفی | قم | صفاییه | 13 | 19.25 | 77.00 | 9 | 8 | 94 | 4 |
| محمد مهدی | موسوی | قم | صفاییه | 13 | 18.44 | 73.75 | 10 | 9 | 92.75 | 5 |
| سید امیر محمد | حسینی | قم | صفاییه | 13 | 17.81 | 71.25 | 9 | 8 | 88.25 | 6 |
| محمد مهدی | افکاری | قم | صفاییه | 13 | 16.81 | 67.25 | 9 | 10 | 86.25 | 7 |
| انصر عباس | عسگری | قم | صفاییه | 13 | 17.25 | 69.00 | 6 | 0 | 75 | 8 |
| علیرضا | شفیعی | قم | صفاییه | 13 | 13.75 | 55.00 | 5 | 8 | 68 | 9 |
| علی زین العابدین | عوان | قم | صفاییه | 13 | 14.19 | 56.75 | 6 | 0 | 62.75 | 10 |
| احمد رضا | قاسمی | قم | صفاییه | 13 | 3.69 | 14.75 | 3 | 3 | 20.75 | 11 |







