| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمد امین | نامدار | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 71.2 | 10 | 7 | 88.2 | 1 |
| سید مرتضی | ثقفی نیا | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 70.4 | 8 | 8 | 86.4 | 2 |
| محمد | آرمان | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 68 | 10 | 8 | 86 | 3 |
| محمد جواد | آزادمنش | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 66.4 | 10 | 9 | 85.4 | 4 |
| سید منصور | ذاکر رضوی | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 65.6 | 8 | 10 | 83.6 | 5 |
| علی رضا | نیکرو | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 67.2 | 8 | 6 | 81.2 | 6 |
| سید محمد مهدی | رضوی | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 66.4 | 8 | 5 | 79.4 | 7 |
| مهدی | فرشچی طوسی | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 64 | 8 | 7 | 79 | 8 |
| محمد | همتیان | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 60 | 8 | 10 | 78 | 9 |
| سید محمد مهدی | حسینی | خراسان رضوی | برادران مشهد | 13 | 62.4 | 7 | 8 | 77.4 | 10 |







