| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| س. | برناه | کرمان | خواهران | 4 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| ن. | بیگلری | کرمان | خواهران | 4 | 78.5 | 10 | 10 | 98.5 | 2 |
| ف. | زند | کرمان | خواهران | 4 | 76 | 10 | 10 | 96 | 3 |
| ح. | ایرانمنش | کرمان | خواهران | 4 | 77.5 | 9 | 9 | 95.5 | 4 |
| ز. | جمالی | کرمان | خواهران | 4 | 69.5 | 9 | 4 | 82.5 | 5 |
| م. | مهدی زاده | کرمان | خواهران | 4 | 42.25 | 7 | 6 | 55.25 | 6 |
| ا. | مکی | کرمان | خواهران | 4 | 34 | 6 | 10 | 50 | 7 |







