نتایج المپیاد عروج جزء 5 و 14 خواهران استان تهران و البرز سال 98

 

نام نام خانوادگی استان شعبه جزء نمره شفاهی نمره حفظ کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
ف. احمدی البرز مصباح خواهران کرج 5 79 10 10 99 1
ف. زارعیان البرز مصباح خواهران کرج 5 78.75 10 10 98.75 2
سیده ف. گودرزی البرز مصباح خواهران کرج 5 78 10 10 98 3
ف ز. زرندی البرز مصباح خواهران کرج 5 78.25 9 10 97.25 4
س.  خدابنده البرز مصباح خواهران کرج 5 75 10 10 95 5
ز. طبرسی البرز مصباح خواهران کرج 5 77.5 10 5 92.5 6
سیده ز. مومنی البرز مصباح خواهران کرج 5 77.5 8 6 91.5 7
ط. حاجی پور البرز مصباح خواهران کرج 5 63.5 8 9 80.5 8
ت. بنفشی البرز مصباح خواهران کرج 5 64.5 7 8 79.5 9
ر. تقی زاده البرز مصباح خواهران کرج 5 45.25 6 10 61.25 10
س. بابایی البرز مصباح خواهران کرج 5 26.5 3 3 32.5 11
ز. منوچهری البرز مصباح خواهران کرج 5 0 8 9 17 12
ر. مطلبی البرز مصباح خواهران کرج 5 0 0 0 0 13
ن. ابراهیمی تهران رسالت 5 80 10 10 100 1
ر. احدی تهران رسالت 5 80 10 10 100 1
م. رجبیه شایان تهران رسالت 5 80 9 10 99 3
ف. سادات  موسوی تهران رسالت 5 79.5 10 9 98.5 4
ر. گندمی تهران رسالت 5 78.25 10 10 98.25 5
ز. عبدی تهران رسالت 5 80 9 9 98 6
ی. بختیاری تهران رسالت 5 79.5 9 9 97.5 7
ز. عابدینی تهران رسالت 5 78.5 10 9 97.5 7
م. عبدی رکن آبادی تهران رسالت 5 77.25 10 9 96.25 9
ز. فرج زاده تهران رسالت 5 77 10 9 96 10
ف. فتحعلی زاده تهران رسالت 5 75.75 10 10 95.75 11
م. سادات  میر کریمی تهران رسالت 5 75.75 10 10 95.75 11
س. سادات  موسوی تهران رسالت 5 78.75 9 7 94.75 13
م. نامجو تهران رسالت 5 77.5 8 9 94.5 14
ک.  رمضان پور تهران رسالت 5 75.5 8 9 92.5 15
م. سادات  موسوی تهران رسالت 5 74 9 9 92 16
م. شوقی تهران رسالت 5 72.5 10 9 91.5 17
ف. شیخ تهران رسالت 5 73.5 9 9 91.5 17
ز. میرزایی تهران رسالت 5 71 9 10 90 19
م. پایمرد تهران رسالت 5 75.75 8 6 89.75 20
ن. نکونام تهران رسالت 5 69.25 10 10 89.25 21
ز. باغینی پور تهران رسالت 5 69.5 9 9 87.5 22
ز. بهروز نژاد تهران رسالت 5 67 9 8 84 23
م. مددی تهران رسالت 5 65.5 7 9 81.5 24
ر. احمدی حجت تهران رسالت 5 61.25 10 9 80.25 25
س. حمزه خانی تهران رسالت 5 79.75 0 0 79.75 26
آ. فشکی فراهانی تهران رسالت 5 61.5 8 9 78.5 27
ح. اسکندری تهران رسالت 5 55.75 6 10 71.75 28
ز. زارع تهران رسالت 5 56.75 5 6 67.75 29
ع. عسگری تهران رسالت 5 45.5 6 5 56.5 30
ز. ثقفی تهران رسالت 5 40 6 6 52 31
ز. زارع پور تهران رسالت 5 30.25 9 9 48.25 32
ز. شاه محمدی تهران رسالت 5 30.25 3 3 36.25 33
ح. کرمی تهران رسالت 5 16 7 7 30 34
ف. غلامی تهران رسالت 5 13.25 5 5 23.25 35
د. کبیری تهران رسالت 5 13.5 2 6 21.5 36
م. فیلی تهران رسالت 5 0 6 4 10 37
ف. منوچهری تهران رسالت 5 0 2 8 10 37
ه. اسحاقی تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ح. امینی تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
د. بیات تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ر. تاتلاری تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ر. ثقفی تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ن. چنگیزی تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ز. داوودی تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
س. دهقان تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
م. شیخ تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ز. طاهریان تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ک.  عشقی تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
م. کلانتر تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ف. محمدزکی گودرزی تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ن. مهدوی تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
ف. سادات  میر وکیلی تهران رسالت 5 0 0 0 0 39
م. بهارلو تهران امام صادق (ع) 5 80 10 9 99 1
ز. رضوانی زاده تهران امام صادق (ع) 5 80 9 10 99 1
ب. رسولی تهران امام صادق (ع) 5 79.25 9 10 98.25 3
ف. زجاجی تهران امام صادق (ع) 5 79.25 9 10 98.25 3
م. سادات ترابیان تهران امام صادق (ع) 5 80 9 9 98 5
ز. حسین زاده تهران امام صادق (ع) 5 80 8 10 98 5
م. حاتمی تهران امام صادق (ع) 5 77.5 10 10 97.5 7
م. ولی پور تهران امام صادق (ع) 5 78.75 10 8 96.75 8
ز. طبرسی تهران امام صادق (ع) 5 77.75 9 9 95.75 9
س. بابایی تهران امام صادق (ع) 5 75.5 10 10 95.5 10
ا. میر تهران امام صادق (ع) 5 76.25 9 10 95.25 11
ه ف. درویش تهران امام صادق (ع) 5 75.75 9 10 94.75 12
ز. قاسم نژاد تهران امام صادق (ع) 5 72.25 10 10 92.25 13
م. احمدی تهران امام صادق (ع) 5 72.75 9 8 89.75 14
ه. زند تهران امام صادق (ع) 5 72.25 8 9 89.25 15
م. سلیمانی اعتصام تهران امام صادق (ع) 5 71 9 9 89 16
م. محمودی ساری تهران امام صادق (ع) 5 74 8 7 89 16
ن ز. افرند تهران امام صادق (ع) 5 73.5 7 8 88.5 18
ز. ناصری تهران امام صادق (ع) 5 70 7 10 87 19
ر.  محمودی فر تهران امام صادق (ع) 5 67.25 7 10 84.25 20
م. امامی راد تهران امام صادق (ع) 5 65 10 9 84 21
ن. عسگری تهران امام صادق (ع) 5 68.75 7 5 80.75 22
م. دهنوری تهران امام صادق (ع) 5 61.25 8 9 78.25 23
م. سادات  کرمی میر سر آب تهران امام صادق (ع) 5 59 7 7 73 24
ز. شفیعی تهران امام صادق (ع) 5 59 6 6 71 25
ط. حسینی فر تهران امام صادق (ع) 5 54.5 7 8 69.5 26
ف. افرند تهران امام صادق (ع) 5 52.75 8 7 67.75 27
ف. گلچین مطلق تهران امام صادق (ع) 5 51 6 7 64 28
ف. هاشمی تهران امام صادق (ع) 5 51.5 4 5 60.5 29
ز. احمدی دستجردی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ز. سادات  حسینی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ف. حیدری وقار تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ر. درخشان فرد تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ز. رشیدی شهری تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ر. رعیتی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
م. سلیمانی اعتصام تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ع. شرفی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ز. صائمی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ف ز. عبادی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ز. عزیزی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ف. عسگری تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ک.  فراهانی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ف. فضلی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
م. فضلی پور تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ی. فضلی پور تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ف. کاظمی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ح. کاظمی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
م. کریمی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
پ. کوشکی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
پ. محمدحسینی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
م ل. سادات محمدی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ن ز. سادات  محمدی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ز. محمدی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
م. زهرا محمودی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
م. سادات میر حسینی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ا. میر کیان تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ف. ناصری تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ز. نعمتی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ز. نمازی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ف. نیک پی تهران امام صادق (ع) 5 0 0 0 0 30
ز. رضا نسب تهران  امام حسین(ع) 14 79.25 10 10 99.25 1
م. شعبانی تهران  امام حسین(ع) 14 79.25 10 10 99.25 2
ف. آقا کثیری تهران  امام حسین(ع) 14 78.25 9 9 96.25 3
ز. آقا کثیری تهران  امام حسین(ع) 14 78 10 8 96 4
خ. رستم کلایی تهران  امام حسین(ع) 14 80 10 6 96 5
ز. غلامی تهران  امام حسین(ع) 14 78 9 9 96 6
ز. نوشیروانی تهران  امام حسین(ع) 14 75.25 10 9 94.25 7
ا. اسدی تهران  امام حسین(ع) 14 76 10 6 92 8
ر. غفاری تهران  امام حسین(ع) 14 63.75 10 9 82.75 9
م. سادات یزدانی دوست تهران  امام حسین(ع) 14 66.75 8 7 81.75 10
ا. محمد زاده فرهانی تهران  امام حسین(ع) 14 66 3 6 75 11
ص. محمد صادق تهران  امام حسین(ع) 14 57.25 7 9 73.25 12
ف. راستگو تهران  امام حسین(ع) 14 24.5 5 9 38.5 13
ح. حاتمی اصل تهران  امام حسین(ع) 14       0 14
م. فروزان نژاد تهران  امام حسین(ع) 14       0 14
ز.سادات  مجیدی تهران  امام حسین(ع) 14       0 14
م. محمدی زاده تهران  امام حسین(ع) 14       0 14
ف. نوبخت تهران  امام حسین(ع) 14       0 14

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب