| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ز. | دلاوری | همدان | خواهران | 14 | 78/25 | 10 | 10 | 98/25 | 1 |
| ف. | قنبری معین | همدان | خواهران | 14 | 78/5 | 10 | 8 | 96/5 | 2 |
| ف. | رحیمیان انور | همدان | خواهران | 14 | 79 | 10 | 7 | 96 | 3 |
| پ. | غلامی | همدان | خواهران | 14 | 75/75 | 9 | 10 | 94/75 | 4 |
| ف. | فرجی | همدان | خواهران | 14 | 77/75 | 9 | 8 | 94/75 | 4 |
| پ. | رجبی | همدان | خواهران | 14 | 73/25 | 10 | 9 | 92/25 | 5 |
| ز. | محمد رضایی | همدان | خواهران | 14 | 73 | 10 | 8 | 91 | 6 |
| ط. | کزازی ورکانه | همدان | خواهران | 14 | 71/25 | 8 | 10 | 89/25 | 7 |
| م. | محمودی | همدان | خواهران | 14 | 50/75 | 8 | 9 | 67/75 | 8 |







