| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| پ. | رحمتی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| ز. | گنجی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 80 | 10 | 10 | 100 | 2 |
| ب. | میرزایی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 80 | 10 | 10 | 100 | 3 |
| م. سادات | حسینی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 79 | 10 | 10 | 99 | 4 |
| ف م. | اوتادی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 79 | 10 | 10 | 99 | 5 |
| ف. | بیگ زاده جلالی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 78 | 10 | 10 | 98 | 6 |
| ف ز. | اوتادی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 78 | 10 | 10 | 98 | 7 |
| ز. | سلیمانی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 77.5 | 10 | 10 | 97.5 | 8 |
| م. | سلطانی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 72 | 10 | 10 | 92 | 9 |
| م. سادات | ضیایی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 73.5 | 8 | 10 | 91.5 | 10 |
| ف ز. | شهرجردی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 70 | 10 | 10 | 90 | 11 |
| ف. | عصار | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 70 | 10 | 10 | 90 | 12 |
| ر. سادات | صفوی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 69 | 9 | 10 | 88 | 13 |
| م. | شریفی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 68 | 10 | 10 | 88 | 14 |
| آ. | توکلی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 70.5 | 7 | 10 | 87.5 | 15 |
| ز. | صالحی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 67 | 9 | 10 | 86 | 16 |
| ع. | سیفی عارف | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 60.5 | 10 | 10 | 80.5 | 17 |
| ف. | حسینی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 59.5 | 10 | 10 | 79.5 | 18 |
| ز. | بابایی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 43 | 10 | 10 | 63 | 19 |
| ی. | محمود عینی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 46.5 | 6 | 8 | 60.5 | 20 |
| ز. | کیهانی همت | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| ز. | مرادی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| س. | موسوی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| ر. | بوخمسین | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| م. سادات | حسینی | قم | خواهران | 2-3-4-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |







