نتایج المپیاد عروج خواهران سال 98 استان تهران و البرز

 

نام نام خانوادگی استان شعبه جزء نمره شفاهی نمره حفظ کتبی نمره مفاهیم کتبی نمره کل رتبه وضعیت
ی. بختیاری تهران رسالت 2-3-4-5 80 10 10 100 1  
م. رجبیه شایان تهران رسالت 2-3-4-5 80 10 10 100 2  
ر. احدی تهران رسالت 2-3-4-5 79.5 10 10 99.5 3  
ن. ابراهیمی تهران رسالت 2-3-4-5 80 9 10 99 4  
س. حمزه خانی تهران رسالت 2-3-4-5 78.75 10 10 98.75 5  
ف. سادات  موسوی تهران رسالت 2-3-4-5 78.75 10 10 98.75 6  
ز. فرج زاده تهران رسالت 2-3-4-5 79.25 10 9 98.25 7  
ر. گندمی تهران رسالت 2-3-4-5 78 10 10 98 8  
ز. باغینی پور تهران رسالت 2-3-4-5 79.5 10 8 97.5 9  
ز. عبدی تهران رسالت 2-3-4-5 77 10 10 97 10  
س. سادات  موسوی تهران رسالت 2-3-4-5 80 9 7 96 11  
م. نامجو تهران رسالت 2-3-4-5 75.5 10 10 95.5 12  
ک.  رمضان پور تهران رسالت 2-3-4-5 76 10 9 95 13  
ف. فتحعلی زاده تهران رسالت 2-3-4-5 75 9 10 94 14  
م. مددی تهران رسالت 2-3-4-5 77 8 8 93 15  
م. عبدی رکن آبادی تهران رسالت 2-3-4-5 72 10 10 92 16  
م. شوقی تهران رسالت 2-3-4-5 71.5 9 10 90.5 17  
ف. شیخ تهران رسالت 2-3-4-5 70.5 10 10 90.5 18  
ز. عابدینی تهران رسالت 2-3-4-5 70 10 10 90 19  
م. پایمرد تهران رسالت 2-3-4-5 75.5 9 4 88.5 20  
ر. احمدی حجت تهران رسالت 2-3-4-5 66 10 6 82 21  
ز. بهروز نژاد تهران رسالت 2-3-4-5 63.5 8 9 80.5 22  
ح. اسکندری تهران رسالت 2-3-4-5 63.75 8 8 79.75 23  
آ. فشکی فراهانی تهران رسالت 2-3-4-5 52.75 10 8 70.75 24  
ع. عسگری تهران رسالت 2-3-4-5 56.75 8 5 69.75 25  
ن. چنگیزی تهران رسالت 2-3-4-5 53.25 6 10 69.25 26  
م. سادات  میر کریمی تهران رسالت 2-3-4-5 48.75 9 10 67.75 27  
م. سادات  موسوی تهران رسالت 2-3-4-5 45.5 10 9 64.5 28  
ح. کرمی تهران رسالت 2-3-4-5 36.25 7 9 52.25 29  
ف. غلامی تهران رسالت 2-3-4-5 32.25 10 9 51.25 30  
د. کبیری تهران رسالت 2-3-4-5 39.25 3 6 48.25 31  
م. فیلی تهران رسالت 2-3-4-5 19.25 9 6 34.25 32  
ز. ثقفی تهران رسالت 2-3-4-5 18 4 4 26 33  
ز. زارع پور تهران رسالت 2-3-4-5 4.5 8 7 19.5 34  
ه. اسحاقی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ح. امینی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
د. بیات تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ر. تاتلاری تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ر. ثقفی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ز. داوودی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
س. دهقان تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ز. زارع تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ز. شاه محمدی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
م. شیخ تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ز. طاهریان تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ک.  عشقی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
م. کلانتر تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ف. محمدزکی گودرزی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ف. منوچهری تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ن. مهدوی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ف. سادات  میر وکیلی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ز. میرزایی تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
ن. نکونام تهران رسالت 2-3-4-5 0 0 0 0 35  
س. بابایی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 80 10 10 100 1 قبول یکساله  
ز. رضوانی زاده تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 80 10 10 100 1 قبول یکساله با شرط تعهد 
ز. حسین زاده تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 79.75 10 10 99.75 3 قبول یکساله با شرط تعهد 
م. سادات ترابیان تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 79 10 9 98 4 قبول یکساله با شرط تعهد 
ب. رسولی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 78 10 10 98 4 قبول یکساله  
ف. زجاجی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 79 10 9 98 4 قبول یکساله  
ن ز. افرند تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 78.5 9 10 97.5 7 قبول یکساله  
ز. طبرسی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 76.75 10 10 96.75 8 قبول یکساله  
م. بهارلو تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 76 9 10 95 9 قبول یکساله با شرط تعهد 
ز. ناصری تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 74 9 10 93 10 قبول دو ساله
ط. حسینی فر تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 74.5 9 9 92.5 11 قبول سه ساله
ن. عسگری تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 77 6 8 91 12 قبول دو ساله
ر.  محمودی فر تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 72.25 8 10 90.25 13 قبول دو ساله
ا. میر تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 70.25 10 10 90.25 13 قبول دو ساله
م. ولی پور تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 71.25 8 9 88.25 15 قبول یکساله با شرط تعهد 
ف. افرند تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 69.75 9 9 87.75 16 قبول سه ساله
م. حاتمی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 66.25 9 10 85.25 17 قبول یکساله  
م. امامی راد تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 68.25 7 8 83.25 18 قبول سه ساله
م. سلیمانی اعتصام تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 65 8 10 83 19 قبول یکساله با شرط تعهد 
م. محمودی ساری تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 64.25 8 9 81.25 20 قبول سه ساله
ف. هاشمی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 61.5 8 9 78.5 21 مقطعی
ز. شفیعی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 62 8 7 77 22 قبول سه ساله
ه  ف. درویش تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 58.75 9 8 75.75 23 قبول سه ساله
م. سادات  کرمی میر سر آب تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 54 9 8 71 24 قبول سه ساله
ز. عزیزی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 56.75 7 7 70.75 25 قبول سه ساله
م. دهنوری تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 48.75 10 10 68.75 26 مقطعی
ز. صائمی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 57 6 5 68 27 قبول دوساله
م. احمدی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 53.25 7 6 66.25 28 قبول سه ساله
ه. زند تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 39.25 9 10 58.25 29 قبول دو ساله با شرط تعهد
ف. گلچین مطلق تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 35.25 8 8 51.25 30 قبول سه ساله
ز. احمدی دستجردی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ز. سادات  حسینی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ف. حیدری وقار تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ر. درخشان فرد تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ز. رشیدی شهری تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ر. رعیتی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 قبول سه ساله با شرط تعهد
م. سلیمانی اعتصام تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ع. شرفی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 قبول سه ساله
ف ز. عبادی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ف. عسگری تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ک.  فراهانی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ف. فضلی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
م. فضلی پور تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ی. فضلی پور تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ز. قاسم نژاد تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ف. کاظمی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ح. کاظمی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
م. کریمی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
پ. کوشکی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
پ. محمدحسینی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
م ل. سادات محمدی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ن ز. سادات  محمدی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ز. محمدی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
م ز. محمودی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
م. سادات میر حسینی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ا. میر کیان تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ف. ناصری تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ز. نعمتی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ز. نمازی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 قبول سه ساله
ف. نیک پی تهران امام صادق (ع) 2-3-4-5 0 0 0 0 31 مقطعی
ز. رضا نسب تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 80 10 10 100 1 قبول یکساله 
م. شعبانی تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 80 10 10 100 2 قبول یکساله 
خ. رستم کلایی تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 80 10 9 99 3 قبول یکساله 
ا. اسدی تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 78 10 10 98 4 قبول یکساله با شرط تعهد 
ز. آقا کثیری تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 72.75 10 10 92.75 6 قبول یکساله با شرط تعهد 
ف. آقا کثیری تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 74.25 10 10 94.25 5 قبول یکساله با شرط تعهد 
ز. غلامی تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 73 10 9 92 7 قبول یکساله با شرط تعهد
ز. نوشیروانی تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 65.5 10 10 85.5 8 قبول یکساله با شرط تعهد 
ا. محمد زاده فرهانی تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 51.5 7 8 66.5 9 قبول یکساله با شرط تعهد
م. سادات یزدانی دوست تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 28.25 8 6 42.25 10 قبول دو ساله با شرط تعهد
ف. راستگو تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 0 9 8 17 11 قبول دو ساله با شرط تعهد
ح. حاتمی اصل تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 0 0 0 0 12 قبول دو ساله با شرط تعهد
ر. غفاری تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 0 0 0 0 12 قبول دو ساله با شرط تعهد
م. فروزان نژاد تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 0 0 0 0 12 قبول دو ساله با شرط تعهد
ز. سادات  مجیدی تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 0 0 0 0 12 قبول دو ساله با شرط تعهد
ص. محمد صادق تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 0 0 0 0 12 قبول دو ساله با شرط تعهد
م. محمدی زاده تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 0 0 0 0 12 قبول دو ساله با شرط تعهد
ف. نوبخت تهران  امام حسین(ع) 12-13-14-15 0 0 0 0 12 قبول دو ساله با شرط تعهد

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب