| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| پ. | رحمتی | قم | خواهران | 2 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| ب. | میرزایی | قم | خواهران | 2 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| ر. سادات | صفوی | قم | خواهران | 2 | 78.5 | 9 | 10 | 97.5 | 3 |
| م. سادات | حسینی | قم | خواهران | 2 | 78 | 9 | 10 | 97 | 4 |
| م. | شریفی | قم | خواهران | 2 | 77.5 | 8 | 10 | 95.5 | 5 |
| ز. | صالحی | قم | خواهران | 2 | 73.5 | 10 | 10 | 93.5 | 6 |
| ط. | امام قلی زاده | قم | خواهران | 2 | 68.5 | 8 | 10 | 86.5 | 7 |
| م. | سلطانی | قم | خواهران | 2 | 56.5 | 9 | 10 | 75.5 | 8 |
| ز. | کیهانی همت | قم | خواهران | 2 | 50 | 9 | 10 | 69 | 9 |
| ز. | بابایی | قم | خواهران | 2 | 43.5 | 9 | 8 | 60.5 | 10 |
| ر. | بوخمسین | قم | خواهران | 2 | 38 | 9 | 9 | 56 | 11 |
| ز. | سلیمانی | قم | خواهران | 2 | 25.5 | 8 | 8 | 41.5 | 12 |
| ز. | گنجی | قم | خواهران | 5 | 80 | 10 | 10 | 100 | 1 |
| ف م. | اوتادی | قم | خواهران | 5 | 74 | 10 | 10 | 94 | 2 |
| ف ز. | اوتادی | قم | خواهران | 5 | 71 | 10 | 10 | 91 | 3 |
| ف. سادات | حسینی | قم | خواهران | 5 | 65 | 10 | 10 | 85 | 4 |
| ف. سادات | موسوی | قم | خواهران | 5 | 63 | 10 | 10 | 83 | 5 |
| آ. | توکلی | قم | خواهران | 5 | 62 | 9 | 10 | 81 | 6 |
| ف ز. | شهرجردی | قم | خواهران | 5 | 61 | 10 | 10 | 81 | 6 |
| ف. سادات | جلالی | قم | خواهران | 5 | 64 | 8 | 8 | 80 | 8 |
| مهدیه سادات | ضیایی | قم | خواهران | 5 | 57 | 10 | 9 | 76 | 9 |
| مارال | الهی | قم | خواهران | 5 | 45 | 7 | 7 | 59 | 10 |
| عطیه | سیفی عارف | قم | خواهران | 5 | 20 | 9 | 9 | 38 | 11 |
| یگانه | محمود عینی | قم | خواهران | 5 | 0 | 5 | 8 | 13 | 12 |







