| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ک. | کاویانی | سمنان | خواهران | 2 | 80 | 9 | 9 | 98 | 1 |
| ی. | گوهری | سمنان | خواهران | 2 | 78/5 | 10 | 9 | 97/5 | 2 |
| م. | رستمیان | سمنان | خواهران | 2 | 78/5 | 10 | 9 | 97/5 | 2 |
| م. | اصغری | سمنان | خواهران | 2 | 80 | 9 | 8 | 97 | 3 |
| ف. | فراتی | سمنان | خواهران | 2 | 78/5 | 8 | 9 | 95/5 | 4 |
| م. | عرب | سمنان | خواهران | 2 | 76/75 | 9 | 9 | 94/75 | 5 |
| ن. | احمدی | سمنان | خواهران | 2 | 87/25 | 9 | 7 | 94/25 | 6 |
| ن. | ذوالفقاری | سمنان | خواهران | 2 | 77 | 8 | 9 | 94 | 7 |
| ح. | منصفی راد | سمنان | خواهران | 2 | 75/5 | 8 | 8 | 91/5 | 8 |
| ا. | چتری | سمنان | خواهران | 2 | 74 | 7 | 9 | 90 | 9 |
| ه. | جلالیان | سمنان | خواهران | 2 | 70/75 | 9 | 9 | 88/75 | 10 |
| ک. | نوروزیان | سمنان | خواهران | 2 | 73/75 | 9 | 3 | 85/75 | 11 |







