| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ن. | شفایی | اصفهان | امام رضا(ع) | 15 | 77/25 | 10 | 10 | 97/25 | 1 |
| م. | احمدی | اصفهان | امام رضا(ع) | 15 | 76/5 | 10 | 10 | 96/5 | 2 |
| ف. | زهرانژاد | اصفهان | امام رضا(ع) | 15 | 78/75 | 9 | 8 | 95/75 | 3 |
| ف. | آقااسماعیلی | اصفهان | امام رضا(ع) | 15 | 77/5 | 10 | 8 | 95/5 | 4 |
| ف م. | کریمی | اصفهان | امام رضا(ع) | 15 | 72/25 | 8 | 8 | 88/25 | 5 |
| ف. | شیری | اصفهان | امام رضا(ع) | 15 | 75 | 8 | 5 | 88 | 5 |
| س. | دلفروزی | اصفهان | امام رضا(ع) | 15 | 58/5 | 7 | 10 | 75/5 | 6 |
| ع. | گنجی | اصفهان | امام رضا(ع) | 15 | 54 | 7 | 10 | 71 | 7 |
| ع. | آرزومند | اصفهان | امام رضا(ع) | 15 | 51/5 | 10 | 9 | 70/5 | 8 |







