| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | جزء | نمره شفاهی نهایی | نمره حفظ کتبی نهایی | نمره مفاهیم کتبی نهایی | نمره کل | رتبه |
| محمد مهدی | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 80.00 | 10 | 10 | 100.00 | 1 |
| محمد جواد | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 80.00 | 10 | 10 | 100.00 | 2 |
| محمد سهیل | ابراهیم زاده | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 76.81 | 10 | 10 | 96.81 | 3 |
| امیر حسین | لطفی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 76.48 | 10 | 10 | 96.48 | 4 |
| محمد | سلطان پور | البرز | هفت تیر کرج | 15 | 75.81 | 10 | 10 | 95.81 | 5 |
| محمد جاوید | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 77.81 | 10 | 8 | 95.81 | 5 |
| پرهام | نوروزی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 77.14 | 10 | 6 | 93.14 | 7 |
| محمد صالح | قربانی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 74.15 | 10 | 8 | 92.15 | 8 |
| حسن | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 68.50 | 10 | 8 | 86.50 | 9 |
| مرتضی | حیدری | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 73.48 | 8 | 4 | 85.48 | 10 |
| علیرضا | شیری | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 73.48 | 8 | 4 | 85.48 | 10 |
| حسین | بهادری | البرز | هفت تیر کرج | 15 | 67.83 | 6 | 10 | 83.83 | 12 |
| حسین | باغستانی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 66.83 | 6 | 8 | 80.83 | 13 |
| امیر علی | بیات | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 66.50 | 10 | 4 | 80.50 | 14 |
| محمد رضا | مهدوی یگانه | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 59.19 | 10 | 6 | 75.19 | 15 |
| محمد سبحان | اسدی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| عرشیا | تاجیک | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| محمد مهدی | علامه | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| قاسم | علی محمدی | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| رضا | معدن کن | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| علیرضا | یوسفیه | البرز | هفت تیر کرج | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| امیر عباس | احمدی | تهران | نامجو | 2 | 74.81 | 4 | 2 | 80.81 | 15 |
| ابولفضل | احمدی | تهران | نامجو | 2 | 57.19 | 4 | 0 | 61.19 | 28 |
| علی | احمدی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| محمد رضا | اسماعیلی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| مهدی | اکبری | تهران | نامجو | 2 | 29.26 | 4 | 4 | 37.26 | 34 |
| محمد سبحان | اکبری | تهران | نامجو | 2 | 21.61 | 6 | 0 | 27.61 | 36 |
| محمد مهدی | آل ابراهیم | تهران | نامجو | 2 | 68.50 | 10 | 6 | 84.50 | 12 |
| امیر علی | بهادری فر | تهران | نامجو | 2 | 80.00 | 8 | 2 | 90.00 | 8 |
| عبدالرضا | تارات | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| محمد مهدی | ترابی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| محمد امین | تهرانی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| صدرا | جمالی | تهران | نامجو | 2 | 8.65 | 0 | 0 | 8.65 | 39 |
| علی | جهانبخشی | تهران | نامجو | 2 | 75.81 | 6 | 8 | 89.81 | 10 |
| محمد مهدی | جهانی | تهران | نامجو | 2 | 46.88 | 8 | 8 | 62.88 | 27 |
| محمد حسین | حاج ملک | تهران | نامجو | 2 | 78.47 | 8 | 0 | 86.47 | 11 |
| محمد طاها | حفیظ کاشانی | تهران | نامجو | 2 | 76.81 | 10 | 8 | 94.81 | 3 |
| محمد | حیدری هائی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| محمد مهدی | خلیلی مجد آباد | تهران | نامجو | 2 | 80.00 | 10 | 0 | 90.00 | 8 |
| محمد طاها | رستمی | تهران | نامجو | 2 | 65.50 | 4 | 2 | 71.50 | 21 |
| محمد طاها | رضایی | تهران | نامجو | 2 | 59.85 | 8 | 4 | 71.85 | 20 |
| علیرضا | رمضانی پور | تهران | نامجو | 2 | 80.00 | 10 | 8 | 98.00 | 1 |
| محمد طاها | زارع | تهران | نامجو | 15 | 79.80 | 8 | 9 | 96.80 | 2 |
| محسن | زارع خورمیزی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| امیر علی | زاغری | تهران | نامجو | 2 | 63.84 | 4 | 2 | 69.84 | 22 |
| سید علی | سادات | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| سید محمد حسین | صادقی | تهران | نامجو | 2 | 55.20 | 8 | 4 | 67.20 | 24 |
| امیر مهدی | صادقی قره شیران | تهران | نامجو | 2 | 36.58 | 4 | 8 | 48.58 | 31 |
| علیرضا | صفائی | تهران | نامجو | 2 | 63.84 | 6 | 4 | 73.84 | 19 |
| سید محمد مهدی | طباطبایی | تهران | نامجو | 2 | 23.61 | 2 | 0 | 25.61 | 37 |
| علی | طحانی بید مشکی | تهران | نامجو | 2 | 53.87 | 10 | 2 | 65.87 | 25 |
| امیر حسین | طحانی بید مشکی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| مهدی | علی بخشی | تهران | نامجو | 2 | 72.82 | 10 | 8 | 90.82 | 7 |
| حمید رضا | علی بخشی | تهران | نامجو | 2 | 42.56 | 10 | 2 | 54.56 | 30 |
| طاها | علیزاده قومی | تهران | نامجو | 2 | 41.23 | 4 | 0 | 45.23 | 32 |
| ابوالفضل | عمادی | تهران | نامجو | 2 | 78.80 | 8 | 6 | 92.80 | 5 |
| محمد رضا | غنجی | تهران | نامجو | 2 | 69.83 | 6 | 4 | 79.83 | 16 |
| علیرضا | غنچی فشکی | تهران | نامجو | 2 | 50.54 | 10 | 4 | 64.54 | 26 |
| کوروش | کبیری | تهران | نامجو | 2 | 26.60 | 4 | 2 | 32.60 | 35 |
| محمد احسان | کدخدازاده | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| محمد ایمان | کدخدازاده | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| محمد سبحان | مجیدی | تهران | نامجو | 2 | 70.82 | 8 | 2 | 80.82 | 14 |
| محمد طاها | محبی | تهران | نامجو | 2 | 61.18 | 4 | 4 | 69.18 | 23 |
| محمد امین | محمدی قجور | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| علی | مختاری | تهران | نامجو | 2 | 67.83 | 10 | 2 | 79.83 | 16 |
| محمد رضا | مرادی کوهپایی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 8 | 6 | 14.00 | 38 |
| محمد حسین | منوچهری | تهران | نامجو | 2 | 29.26 | 6 | 4 | 39.26 | 33 |
| سید محمدصادق | موسوی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| طاها | نجفی خواه | تهران | نامجو | 2 | 76.48 | 10 | 8 | 94.48 | 4 |
| محمد مهدی | نوابی | تهران | نامجو | 2 | 75.48 | 10 | 6 | 91.48 | 6 |
| محمد یاسین | نوروزی | تهران | نامجو | 2 | 48.55 | 4 | 4 | 56.55 | 29 |
| سجاد | نوروزی | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| محمد حسین | واضح | تهران | نامجو | 2 | 66.50 | 4 | 4 | 74.50 | 18 |
| محمد صادق | ویشکایی صدیق | تهران | نامجو | 2 | 77.81 | 4 | 2 | 83.81 | 13 |
| محمد حسین | یوسفی نجات | تهران | نامجو | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40 |
| سید محمد نیکان | اخوان علوی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 79.80 | 8 | 6 | 93.80 | 1 |
| حیدر علی | قیاسی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 71.82 | 10 | 4 | 85.82 | 2 |
| مهدی یار | سرمستانی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 53.20 | 8 | 10 | 71.20 | 3 |
| سید ایمان | مهدوی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 58.52 | 8 | 4 | 70.52 | 4 |
| علی | زارع پور | تهران | مرکز قرائت | 2 | 51.87 | 6 | 6 | 63.87 | 5 |
| محمد | محمدی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 44.56 | 6 | 4 | 54.56 | 6 |
| محمد مهدی | برومند | تهران | مرکز قرائت | 2 | 45.22 | 4 | 0 | 49.22 | 7 |
| محمد راستین | عبادی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| محسن | محمدی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| مصطفی | احمدی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| شیرزاد | محمدی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| ابولفضل | وحید بالان | تهران | مرکز قرائت | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| محمد حسین | باشی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| محمد پرهام | پورنیا | تهران | مرکز قرائت | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| محمد مهدی | ثقفی | تهران | مرکز قرائت | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| محمد طاها | خدایاری | تهران | مرکز قرائت | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| مهدی | محدث | تهران | مرکز قرائت | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| محمد معین | چراغی | تهران | طلاب | 2 | 80.00 | 10 | 10 | 100.00 | 1 |
| بهراد | عدل | تهران | طلاب | 2 | 80.00 | 10 | 8 | 98.00 | 2 |
| محمد امین | اسکاره طهرانی | تهران | طلاب | 2 | 77.81 | 8 | 8 | 93.81 | 3 |
| حمید رضا | فتحی پور شورابی | تهران | طلاب | 2 | 77.81 | 8 | 6 | 91.81 | 4 |
| سید امیر عباس | جلادتی | تهران | طلاب | 15 | 33.25 | 4 | 7 | 44.25 | 5 |
| حمید رضا | یاری فرد | تهران | طلاب | 2 | 37.91 | 0 | 0 | 37.91 | 6 |
| محمد حسین | یوسفی نجات | تهران | طلاب | 2 | 21.28 | 8 | 4 | 33.28 | 7 |
| دانیال | پارسانیا | تهران | طلاب | 15 | 14.63 | 4 | 8 | 26.63 | 8 |
| امیر حسین | ایزدی اصل | تهران | طلاب | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| علی | پارسانیا | تهران | طلاب | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| محمد | جبرئیل زاده | تهران | طلاب | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| محمد حسین | حکیم | تهران | طلاب | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| سید محمد سجاد | رشیدی فرد | تهران | طلاب | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| عرفان | رمضان مرائی | تهران | طلاب | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| امیر حسین | شریفی | تهران | طلاب | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| حمید رضا | علی بخشی | تهران | طلاب | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| علی اکبر | قربانی | تهران | طلاب | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| مهدیار | موثقی نیا | تهران | طلاب | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| سید سجاد | موسوی زاده | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 79.80 | 9 | 9 | 97.80 | 1 |
| امیر عباس | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 79.80 | 10 | 6 | 95.80 | 2 |
| امیر علی | خان آقا | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 79.80 | 9 | 5 | 93.80 | 3 |
| محمد صالح | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 78.47 | 10 | 5 | 93.47 | 4 |
| محمد صدرا | محمدی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 78.47 | 9 | 6 | 93.47 | 4 |
| محمد حسین | حمیدزاده | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 79.80 | 7 | 6 | 92.80 | 6 |
| امیر حسین | باقرپور | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 78.47 | 10 | 4 | 92.47 | 7 |
| محمد حسن | زارع | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 77.14 | 9 | 6 | 92.14 | 8 |
| علی محمد | عبادی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 79.80 | 6 | 6 | 91.80 | 9 |
| سعید | کرمی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 79.80 | 6 | 6 | 91.80 | 10 |
| علیرضا | بربری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 79.80 | 8 | 4 | 91.80 | 11 |
| امیر حسن | گودرزی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 77.14 | 8 | 4 | 89.14 | 12 |
| محمد حسن | غفاری مقدم | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 78.47 | 4 | 4 | 86.47 | 13 |
| محمد حسین | عبادی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 71.82 | 7 | 5 | 83.82 | 14 |
| محمد حسین | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 73.15 | 6 | 3 | 82.15 | 15 |
| پارسا | بابایی زاد | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 41.23 | 18 | 6 | 65.23 | 16 |
| محمدحسین | امیدی منفرد | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 26.60 | 6 | 5 | 37.60 | 17 |
| عباس | درگاهی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| محمد شهاب | رحمانی فر | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| امیر طاها | سروری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| حسین | سلطانی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| دانیال | شمس | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| حسین | مدبر | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |
| امیر مهدی | نمازیان | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18 |







