| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمد صالح | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 66.5 | 86.67 | 26.67 | 59.94 | 1 |
| محمد حسن | غفاری مقدم | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 65 | 66.67 | 46.67 | 59.44 | 2 |
| محمد صدرا | محمدی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 85.75 | 40.00 | 46.67 | 57.47 | 3 |
| امیر حسین | باقر پور | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 68.5 | 60.00 | 40.00 | 56.17 | 4 |
| سید سجاد | موسوی زاده | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 53 | 66.67 | 46.67 | 55.44 | 5 |
| علیرضا | بربری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 63 | 73.33 | 20.00 | 52.11 | 6 |
| محمد سبحان | اکبری | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 54.5 | 46.67 | 40.00 | 47.06 | 7 |
| محمد حسین | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 38.75 | 60.00 | 33.33 | 44.03 | 8 |
| امیر عباس | حسنی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 0 | 53.33 | 40.00 | 31.11 | 9 |
| علیرضا | سالمی کیا | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 0 | 60.00 | 13.33 | 24.44 | 10 |
| محمدحسین | امیدی منفرد | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 18 | 20.00 | 33.33 | 23.78 | 11 |
| امیر حسن | گودرزی | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 0 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 12 |
| امیر حسین | سالمی کیا | تهران | امام حسن عسگری (ع) | 0 | 40.00 | 20.00 | 20.00 | 12 |
| محمد معین | چراغی | تهران | طلاب | 99.5 | 86.67 | 66.67 | 84.28 | 1 |
| بهراد | عدل | تهران | طلاب | 97.75 | 93.33 | 46.67 | 79.25 | 2 |
| علی اکبر | قربانی | تهران | طلاب | 87.25 | 86.67 | 53.33 | 75.75 | 3 |
| محمد علی | حجازی | تهران | طلاب | 99.5 | 80.00 | 46.67 | 75.39 | 4 |
| محمد رضا | زائری | تهران | طلاب | 93.5 | 80.00 | 46.67 | 73.39 | 5 |
| حمید رضا | فتحی پور شورابی | تهران | طلاب | 78.75 | 80.00 | 33.33 | 64.03 | 6 |
| سید امیر عباس | جلادتی | تهران | طلاب | 60 | 46.67 | 40.00 | 48.89 | 7 |
| علی | پارسانیا | تهران | طلاب | 60 | 40.00 | 33.33 | 44.44 | 8 |
| محمد امین | اسکاره طهرانی | تهران | طلاب | 44.25 | 33.33 | 53.33 | 43.64 | 9 |
| سید محمد سجاد | رشیدی فرد | تهران | طلاب | 56.75 | 40.00 | 33.33 | 43.36 | 10 |
| دانیال | پارسانیا | تهران | طلاب | 60 | 26.67 | 33.33 | 40.00 | 11 |
| مهدی | شهریان | تهران | طلاب | 76.5 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 12 |
| حمید رضا | یاری فرد | تهران | طلاب | 73.5 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 13 |
| سید محمد نیکان | اخوان علوی | تهران | مرکز قرائت | 91 | 66.67 | 53.33 | 70.33 | 1 |
| مهدی یار | سرمستانی | تهران | مرکز قرائت | 93.75 | 60.00 | 53.33 | 69.03 | 2 |
| علی | زارع پور | تهران | مرکز قرائت | 61 | 60.00 | 40.00 | 53.67 | 3 |
| حیدر علی | قیاسی | تهران | مرکز قرائت | 69.75 | 46.67 | 26.67 | 47.69 | 4 |
| سید مهدی | هاشمی نژاد | تهران | مرکز قرائت | 28.75 | 60.00 | 40.00 | 42.92 | 5 |
| امیر حسین | احمدی | تهران | مرکز قرائت | 25.5 | 40.00 | 60.00 | 41.83 | 6 |
| مصطفی | احمدی | تهران | مرکز قرائت | 48.5 | 20.00 | 40.00 | 36.17 | 7 |
| محمد راستین | عبادی | تهران | مرکز قرائت | 15.5 | 53.33 | 33.33 | 34.06 | 8 |
| طاها | نجفی خواه | تهران | نامجو | 96.25 | 73.33 | 66.67 | 78.75 | 1 |
| محمد طاها | زارع | تهران | نامجو | 99.5 | 86.67 | 40.00 | 75.39 | 2 |
| علیرضا | رمضانی پور | تهران | نامجو | 91.75 | 73.33 | 46.67 | 70.58 | 3 |
| محمد مهدی | آل ابراهیم | تهران | نامجو | 83.5 | 93.33 | 33.33 | 70.06 | 4 |
| محمد مهدی | نوابی | تهران | نامجو | 89.5 | 80.00 | 40.00 | 69.83 | 5 |
| علیرضا | غنچی فشکی | تهران | نامجو | 78.5 | 80.00 | 40.00 | 66.17 | 6 |
| محمد طاها | حفیظ کاشانی | تهران | نامجو | 81.5 | 53.33 | 60.00 | 64.94 | 7 |
| محمد صادق | ویشکایی | تهران | نامجو | 87.5 | 73.33 | 33.33 | 64.72 | 8 |
| محمد سبحان | مجیدی | تهران | نامجو | 92 | 60.00 | 40.00 | 64.00 | 9 |
| حمید رضا | علی بخشی | تهران | نامجو | 45 | 86.67 | 60.00 | 63.89 | 10 |
| محمد مهدی | خلیلی مجد آباد | تهران | نامجو | 95.5 | 60.00 | 13.33 | 56.28 | 11 |
| مهدی | علی بخشی | تهران | نامجو | 79.75 | 73.33 | 13.33 | 55.47 | 12 |
| علی | مختاری | تهران | نامجو | 87.75 | 46.67 | 26.67 | 53.69 | 13 |
| امیر عباس | احمدی | تهران | نامجو | 76.5 | 33.33 | 46.67 | 52.17 | 14 |
| امیر علی | بهادری فر | تهران | نامجو | 99.75 | 40.00 | 13.33 | 51.03 | 15 |
| محمد طاها | عزیزی احد | تهران | نامجو | 74.5 | 40.00 | 33.33 | 49.28 | 16 |
| علی | جهانبخشی | تهران | نامجو | 42.25 | 66.67 | 33.33 | 47.42 | 17 |
| محمد حسین | منوچهری | تهران | نامجو | 47.25 | 53.33 | 40.00 | 46.86 | 18 |
| محمد حسین | حاج ملک | تهران | نامجو | 52 | 46.67 | 33.33 | 44.00 | 19 |
| محمد رضا | غنجی | تهران | نامجو | 57.25 | 40.00 | 33.33 | 43.53 | 20 |
| محمد حسین | واضح | تهران | نامجو | 31.5 | 33.33 | 53.33 | 39.39 | 21 |
| حسین | رحمانی | تهران | نامجو | 44.75 | 20.00 | 46.67 | 37.14 | 22 |
| سید طاها | چاووشی | تهران | نامجو | 57.25 | 26.67 | 26.67 | 36.86 | 23 |
| سید محمد مهدی | طباطبایی | تهران | نامجو | 47.75 | 33.33 | 26.67 | 35.92 | 24 |
| طاها | علیزاده قومی | تهران | نامجو | 38.75 | 40.00 | 26.67 | 35.14 | 25 |
| علی | طحانی بید مشکی | تهران | نامجو | 48.75 | 20.00 | 33.33 | 34.03 | 26 |
| امیر مهدی | صادقی قره شیران | تهران | نامجو | 43.5 | 20.00 | 33.33 | 32.28 | 27 |
| محمد یاسین | نوروزی | تهران | نامجو | 30.25 | 33.33 | 26.67 | 30.08 | 28 |
| سید علی | سادات | تهران | نامجو | 75.75 | 6.67 | 6.67 | 29.69 | 29 |
| محمد رضا | اسماعیلی | تهران | نامجو | 44 | 13.33 | 26.67 | 28.00 | 30 |
| محمد طاها | محبی | تهران | نامجو | 0 | 40.00 | 40.00 | 26.67 | 31 |
| محمد طاها | رضایی | تهران | نامجو | 11 | 33.33 | 33.33 | 25.89 | 32 |
| محمد مهدی | جهانی | تهران | نامجو | 18.25 | 26.67 | 26.67 | 23.86 | 33 |
| محمد رضا | مرادی کوهپایی | تهران | نامجو | 22 | 20.00 | 6.67 | 16.22 | 34 |
| محمد طاها | رستمی | تهران | نامجو | 0 | 20.00 | 0.00 | 6.67 | 35 |
| امیر علی | زاغری | تهران | نامجو | 19 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 36 |
| محمد جاوید | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 85.5 | 73.33 | 60.00 | 72.94 | 1 |
| محمد جواد | مسلمی | البرز | هفت تیر کرج | 97.75 | 80.00 | 40.00 | 72.58 | 2 |
| محمد | سلطان پور | البرز | هفت تیر کرج | 86.5 | 66.67 | 53.33 | 68.83 | 3 |
| محمد صالح | قربانی | البرز | هفت تیر کرج | 92 | 60.00 | 46.67 | 66.22 | 4 |
| محمد سهیل | ابراهیم زاده | البرز | هفت تیر کرج | 78.75 | 60.00 | 46.67 | 61.81 | 5 |
| حسین | بهادری | البرز | هفت تیر کرج | 88.5 | 60.00 | 26.67 | 58.39 | 6 |
| حسن | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 41.5 | 80.00 | 46.67 | 56.06 | 7 |
| محمد رضا | مهدوی یگانه | البرز | هفت تیر کرج | 68.5 | 53.33 | 33.33 | 51.72 | 8 |
| محمد مهدی | شعاعی | البرز | هفت تیر کرج | 68.25 | 60.00 | 26.67 | 51.64 | 9 |
| حسین | باغستانی | البرز | هفت تیر کرج | 65.75 | 53.33 | 33.33 | 50.81 | 10 |
| امیر علی | بیات | البرز | هفت تیر کرج | 78.5 | 46.67 | 20.00 | 48.39 | 11 |
| علیرضا | شیری | البرز | هفت تیر کرج | 52 | 33.33 | 26.67 | 37.33 | 12 |







