نتایج المپیاد راسخون پنج جزء 98-99 خواهران استان تهران

 

نام نام خانوادگی استان شعبه نمره شفاهی درصد حفظ کتبی درصد مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
س. حمزه خانی تهران رسالت 97.25 93.33 60.00 83.53 1
ف. شیخ تهران رسالت 93.25 93.33 60.00 82.19 2
ف. سادات  موسوی تهران رسالت 99.5 93.33 53.33 82.06 3
ر. نظری تهران رسالت 99.5 86.67 60.00 82.06 3
ز. عبدی تهران رسالت 96.75 86.67 60.00 81.14 5
م. نامجو تهران رسالت 94.75 93.33 53.33 80.47 6
ر. احدی تهران رسالت 99.5 86.67 53.33 79.83 7
م. رجبیه شایان تهران رسالت 99.5 93.33 46.67 79.83 7
م. سادات  میر کریمی تهران رسالت 92.75 93.33 53.33 79.81 9
ز. فرج زاده تهران رسالت 96 86.67 53.33 78.67 10
ن. ابراهیمی تهران رسالت 100 86.67 46.67 77.78 11
ی. بختیاری تهران رسالت 100 86.67 46.67 77.78 11
س. سادات  موسوی تهران رسالت 98.5 93.33 40.00 77.28 13
ز. باغینی پور تهران رسالت 98.25 86.67 46.67 77.19 14
ر. گندمی تهران رسالت 95.25 86.67 46.67 76.19 15
م. عبدی رکن آبادی تهران رسالت 88 86.67 53.33 76.00 16
م. پایمرد تهران رسالت 98.5 86.67 40.00 75.06 17
ک.  رمضان پور تهران رسالت 98.5 80.00 46.67 75.06 18
ن. چنگیزی تهران رسالت 84.5 73.33 66.67 74.83 19
ر. احمدی حجت تهران رسالت 89.75 93.33 40.00 74.36 20
ز. عابدینی تهران رسالت 96.25 80.00 46.67 74.31 21
ف. فتحعلی زاده تهران رسالت 92.5 93.33 33.33 73.06 22
م. شوقی تهران رسالت 92.25 80.00 46.67 72.97 23
ف. محمدی تهران رسالت 96.75 80.00 40.00 72.25 24
ف. شیر خانی تهران رسالت 68 80.00 46.67 64.89 25
ز. بهروز نژاد تهران رسالت 59.25 93.33 40.00 64.19 26
م. سادات  موسوی تهران رسالت 45.75 86.67 53.33 61.92 27
ف. وارسته تهران رسالت 67 66.67 46.67 60.11 28
ز. محمدی تهران رسالت 77 73.33 13.33 54.56 29
ف. زجاجی تهران امام حسین (ع) 99 86.67 66.67 84.11 1
م. سادات ترابیان تهران امام حسین (ع) 98.5 86.67 60.00 81.72 2
ز. ناصری تهران امام حسین (ع) 98.25 93.33 53.33 81.64 3
ز. حسین زاده تهران امام حسین (ع) 98 86.67 60.00 81.56 4
ز. طبرسی تهران امام حسین (ع) 95 93.33 53.33 80.56 5
س. بابایی تهران امام حسین (ع) 98.25 80.00 53.33 77.19 6
ه. محمدی تهران امام حسین (ع) 97.5 86.67 46.67 76.94 7
ا. میر تهران امام حسین (ع) 95.25 86.67 46.67 76.19 8
م. حاتمی تهران امام حسین (ع) 94.75 73.33 60.00 76.03 9
ز. رضوانی زاده تهران امام حسین (ع) 98.5 80.00 46.67 75.06 10
ن ز. افرند تهران امام حسین (ع) 98 66.67 53.33 72.67 11
م. بهارلو تهران امام حسین (ع) 97 80.00 40.00 72.33 12
م. سلیمانی اعتصام تهران امام حسین (ع) 81.5 86.67 46.67 71.61 13
ر.  محمودی فر تهران امام حسین (ع) 87 73.33 46.67 69.00 14
ه  ف. درویش تهران امام حسین (ع) 87.5 60.00 53.33 66.94 15
ف. افرند تهران امام حسین (ع) 72 86.67 40.00 66.22 16
ز. کاکاوند تهران  امام حسین (ع) 90 86.67 20.00 65.56 17
م. ولی پور تهران امام حسین (ع) 83.5 66.67 40.00 63.39 18
م. سادات  کرمی میر سر آب تهران امام حسین (ع) 76.25 60.00 46.67 60.97 19
م. امامی راد تهران امام حسین (ع) 85 53.33 40.00 59.44 20
ن. عسگری تهران امام حسین (ع) 84.5 73.33 20.00 59.28 21
ز. صائمی تهران امام حسین (ع) 75.5 46.67 40.00 54.06 22
ز. شفیعی تهران امام حسین (ع) 75.25 73.33 13.33 53.97 23
ز. عزیزی تهران امام حسین (ع) 62 53.33 40.00 51.78 24
ف. گلچین مطلق تهران امام حسین (ع) 57 46.67 26.67 43.44 25
ر. سادات  صفوی تهران امام حسین (ع) 89.5 0.00 0.00 29.83 26
ف. کاظمی تهران امام حسین (ع) 48.25 20.00 20.00 29.42 27
م. احمدی تهران امام حسین (ع) 0 66.67 20.00 28.89 28

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب