| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ز. | حسین زاده | تهران | امام حسین علیه السلام | 99.25 | 100 | 100 | 99.75 | 1 |
| ه. | محمدی | تهران | امام حسین علیه السلام | 99.625 | 100 | 90 | 96.54 | 2 |
| س. | بابایی | تهران | امام حسین علیه السلام | 98.875 | 100 | 90 | 96.29 | 3 |
| م. | بهارلو | تهران | امام حسین علیه السلام | 92.5 | 100 | 90 | 94.17 | 4 |
| ز. | رضوانی زاده | تهران | امام حسین علیه السلام | 96.75 | 95 | 90 | 93.92 | 5 |
| س. | صفوی | تهران | امام حسین علیه السلام | 98.875 | 85 | 90 | 91.29 | 6 |
| ف. | زجاجی | تهران | امام حسین علیه السلام | 99.25 | 90 | 80 | 89.75 | 7 |
| م. | حاتمی | تهران | امام حسین علیه السلام | 91 | 85 | 90 | 88.67 | 8 |
| ن. | افرند | تهران | امام حسین علیه السلام | 92.375 | 80 | 90 | 87.46 | 9 |
| م. | ترابیان | تهران | امام حسین علیه السلام | 98.625 | 90 | 65 | 84.54 | 10 |
| ز. | ناصری تکیه | تهران | امام حسین علیه السلام | 87.75 | 80 | 85 | 84.25 | 11 |
| ز. | طبرسی کلارستاق | تهران | امام حسین علیه السلام | 98.625 | 90 | 60 | 82.88 | 12 |
| ا. | میر | تهران | امام حسین علیه السلام | 84.875 | 70 | 70 | 74.96 | 13 |
| ز. | کاکاوند | تهران | امام حسین علیه السلام | 97 | 90 | 25 | 70.67 | 14 |
| ر. | احدی | تهران | رسالت | 98.625 | 95 | 95 | 96.21 | 1 |
| س. | حمزه خانی | تهران | رسالت | 98.5 | 100 | 90 | 96.17 | 2 |
| ن. | ابراهیمی | تهران | رسالت | 99 | 95 | 90 | 94.67 | 3 |
| م. | رجبیه شایان | تهران | رسالت | 97.375 | 95 | 90 | 94.13 | 4 |
| ز. | فرج زاده | تهران | رسالت | 93.5 | 95 | 90 | 92.83 | 5 |
| ف. | موسوی | تهران | رسالت | 98.375 | 100 | 80 | 92.79 | 6 |
| ز. | باغینی پور | تهران | رسالت | 98.125 | 95 | 85 | 92.71 | 7 |
| ر. | نظری | تهران | رسالت | 96.5 | 100 | 80 | 92.17 | 8 |
| ی. | بختیاری | تهران | رسالت | 99.875 | 95 | 80 | 91.63 | 9 |
| ف. | محمدی | تهران | رسالت | 89.75 | 95 | 90 | 91.58 | 10 |
| م. | میرکریمی | تهران | رسالت | 88 | 90 | 95 | 91.00 | 11 |
| م. | عبدی رکن آبادی | تهران | رسالت | 84.5 | 95 | 90 | 89.83 | 12 |
| ز. | بهروز نژاد | تهران | رسالت | 76 | 100 | 90 | 88.67 | 13 |
| ف. | فتحعلی زاده | تهران | رسالت | 90.875 | 85 | 90 | 88.63 | 14 |
| ز. | عابدینی | تهران | رسالت | 94.5 | 90 | 80 | 88.17 | 15 |
| ک. | رمضان پور | تهران | رسالت | 92.25 | 90 | 75 | 85.75 | 16 |
| م. | موسوی | تهران | رسالت | 56.25 | 100 | 100 | 85.42 | 17 |
| س. | موسوی | تهران | رسالت | 99.75 | 95 | 55 | 83.25 | 18 |
| ف. | شیرخانی | تهران | رسالت | 80.75 | 90 | 75 | 81.92 | 19 |
| ر. | احمدی حجت | تهران | رسالت | 95.25 | 85 | 65 | 81.75 | 20 |
| م. | پایمرد | تهران | رسالت | 98.375 | 75 | 55 | 76.13 | 21 |
| ز. | محمدی | تهران | رسالت | 89 | 90 | 45 | 74.67 | 22 |
| ف. | وارسته | تهران | رسالت | 48.375 | 80 | 80 | 69.46 | 23 |
| م. | شوقی | تهران | رسالت | 89.375 | 0 | 0 | 29.79 | 24 |
| ر. | گندمی | تهران | رسالت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 25 |
نتایج المپیاد حفظ دوساله سال 98 خواهران استان تهران
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | شفاهی پنج جزء اول | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| س. | ملکی | تهران | امام حسین علیه السلام | 95 | 100 | 90 | 95.00 | 1 |
| ر. | محمودی فرد | تهران | امام حسین علیه السلام | 95.25 | 100 | 80 | 91.75 | 2 |
| ه. | درویش | تهران | امام حسین علیه السلام | 97.5 | 80 | 90 | 89.17 | 3 |
| ح. | نژاد عباسی | تهران | امام حسین علیه السلام | 97.25 | 100 | 70 | 89.08 | 4 |
| م. | ولی پور | تهران | امام حسین علیه السلام | 99 | 100 | 60 | 86.33 | 5 |
| ز. | خیشوند | تهران | امام حسین علیه السلام | 98.75 | 90 | 70 | 86.25 | 6 |
| م. | امامی راد | تهران | امام حسین علیه السلام | 97.25 | 90 | 60 | 82.42 | 7 |
| م. | احمدی | تهران | امام حسین علیه السلام | 96.25 | 100 | 50 | 82.08 | 8 |
| م. | سلیمانی اعتصام | تهران | امام حسین علیه السلام | 68.25 | 80 | 90 | 79.42 | 9 |
| ف. | گنجیان | تهران | امام حسین علیه السلام | 97.75 | 80 | 30 | 69.25 | 10 |
| ن. | عسکری | تهران | امام حسین علیه السلام | 97.25 | 70 | 40 | 69.08 | 11 |
| ز. | شفیعی | تهران | امام حسین علیه السلام | 90 | 70 | 40 | 66.67 | 12 |
| ف. | افرند | تهران | امام حسین علیه السلام | 74 | 100 | 20 | 64.67 | 13 |
| ز. | عزیزی | تهران | امام حسین علیه السلام | 16.25 | 70 | 40 | 42.08 | 14 |
| ف. | کاظمی | تهران | امام حسین علیه السلام | 40.75 | 0 | 0 | 13.58 | 15 |
| ز. | خالقی | تهران | امام صادق علیه السلام | 98.75 | 100 | 100 | 99.58 | 1 |
| م. | شعبانی | تهران | امام صادق علیه السلام | 97.5 | 100 | 100 | 99.17 | 2 |
| خ. | رستم کلائی | تهران | امام صادق علیه السلام | 100 | 90 | 100 | 96.67 | 3 |
| ز. | غلامی | تهران | امام صادق علیه السلام | 99.25 | 90 | 100 | 96.42 | 4 |
| م. | حیدری | تهران | امام صادق علیه السلام | 98.75 | 100 | 90 | 96.25 | 5 |
| ا. | اسدی | تهران | امام صادق علیه السلام | 98.75 | 90 | 90 | 92.92 | 6 |
| ا. | محمدزاده فرهانی | تهران | امام صادق علیه السلام | 93.5 | 90 | 90 | 91.17 | 7 |
| ط. | جبله | تهران | امام صادق علیه السلام | 90.75 | 80 | 100 | 90.25 | 8 |
| ز. | رضا نسب | تهران | امام صادق علیه السلام | 97.5 | 80 | 90 | 89.17 | 9 |
| ز. | آقاکثیری | تهران | امام صادق علیه السلام | 99 | 0 | 0 | 33.00 | 10 |
| ف. | آقاکثیری | تهران | امام صادق علیه السلام | 95.25 | 0 | 0 | 31.75 | 11 |
| س. | شیرخانی | تهران | رسالت | 88 | 70 | 90 | 82.67 | 1 |
| ف. | غلامی | تهران | رسالت | 62 | 100 | 80 | 80.67 | 2 |
| ز. | زارع پور | تهران | رسالت | 43.5 | 100 | 90 | 77.83 | 3 |
| م. | یقینعلی | تهران | رسالت | 60.5 | 70 | 90 | 73.50 | 4 |
| ع. | عسگری | تهران | رسالت | 79.25 | 90 | 50 | 73.08 | 5 |
| د. | کبیری | تهران | رسالت | 55 | 60 | 60 | 58.33 | 6 |
| ح. | اسکندری | تهران | رسالت | 65 | 50 | 50 | 55.00 | 7 |
| ح. | کرمی | تهران | رسالت | 22 | 40 | 50 | 37.33 | 8 |
| م. | فیلی | تهران | رسالت | 4 | 40 | 60 | 34.67 | 9 |







