| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ف. | رحیمیان انور | همدان | همدان | 98 | 100 | 95 | 97.67 | اول |
| ف. | قنبری معین | همدان | همدان | 95.875 | 90 | 100 | 95.29 | دوم |
| پ. | رجبی | همدان | همدان | 86.875 | 95 | 80 | 87.29 | سوم |
| ز. | محمد رضایی | همدان | همدان | 87.25 | 85 | 80 | 84.08 | چهارم |
| ز. | دلاوری | همدان | همدان | 92.625 | 95 | 90 | 92.54 | پنجم |
| ط. | کزازی ورکانه | همدان | همدان | 91.375 | 90 | 90 | 90.46 | ششم |
| ف. | فرجی | همدان | همدان | 96.5 | 0 | 0 | 32.17 | هفتم |
| پ. | غلامی | همدان | همدان | 40.5 | 65 | 80 | 61.83 | هشتم |







