| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| م. | امیراسماعیلی | کرمان | آزادی | 98.125 | 85 | 90 | 91.04 | |
| ن. | بیگلری | کرمان | آزادی | 88.375 | 70 | 85 | 81.13 | |
| ز. | موذن زاده | کرمان | آزادی | 83.375 | 80 | 95 | 86.13 |
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| م. | امیراسماعیلی | کرمان | آزادی | 98.125 | 85 | 90 | 91.04 | |
| ن. | بیگلری | کرمان | آزادی | 88.375 | 70 | 85 | 81.13 | |
| ز. | موذن زاده | کرمان | آزادی | 83.375 | 80 | 95 | 86.13 |
کلام امیر
کمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست
این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .
عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6 ص 407