نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
ع. | رضوی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 99.75 | 45 | 50 | 64.92 | اول |
ف. | ابوطالبی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 99.375 | 45 | 45 | 63.13 | دوم |
ع. | جبارزارع | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 99.375 | 40 | 45 | 61.46 | سوم مشترک |
ز. | عرب اصفهانی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98.375 | 45 | 50 | 64.46 | سوم مشترک |
ف. | افشاری | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98.125 | 45 | 45 | 62.71 | چهارم |
م. | فهیم | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 97.875 | 40 | 50 | 62.63 | پنجم |
م. | اسماعیلی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98.125 | 40 | 45 | 61.04 | ششم |
ف. | صادقی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98.75 | 45 | 30 | 57.92 | هفتم |
ف. | مرادی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 96.5 | 45 | 50 | 63.83 | هشتم |
ک. | بهزادنیا | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98 | 45 | 35 | 59.33 | نهم مشترک |
ز. | مرتضوی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 96.875 | 45 | 45 | 62.29 | نهم مشترک |
م. | تاجمیرریاحی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 96.125 | 45 | 45 | 62.04 | دهم |
ف. | مرتضوی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 95.25 | 45 | 45 | 61.75 | یازدهم |
م. | بک صحرایی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 95.625 | 35 | 45 | 58.54 | دوازدهم |
ز. | اسحاقیان | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 94.25 | 40 | 45 | 59.75 | سیزدهم |
ز. | یاردیار | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 94.625 | 40 | 35 | 56.54 | چهاردهم |
م. | زنجیریان | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 92.625 | 45 | 45 | 60.88 | پانزدهم |
ف. | انصاری تبار | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 91.625 | 45 | 45 | 60.54 | شانزدهم |
ف. | فتاح پور | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 91.375 | 45 | 45 | 60.46 | هفدهم |
س. | عقیلی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 92.125 | 35 | 45 | 57.38 | هیجدهم |
ز. | سخاوتی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 90.875 | 40 | 50 | 60.29 | نوزدهم مشترک |
ز. | رجایی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 91.875 | 35 | 45 | 57.29 | نوزدهم مشترک |
م. | صرامی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 90.375 | 40 | 50 | 60.13 | بیستم مشترک |
ف. | باقری(محمدرضا) | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 90.375 | 40 | 50 | 60.13 | بیستم مشترک |
ه. | بابایی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 89.5 | 40 | 50 | 59.83 | بیست ویک |
ف. | نقایی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 91.125 | 35 | 25 | 50.38 | بیست ودوم |
ع. | هاشمی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 92.25 | 35 | 15 | 47.42 | بیست وسوم |
ف. | سیدصالحی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 88.375 | 30 | 50 | 56.13 | بیست وچهارم |
م. | زارعی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 89.375 | 40 | 30 | 53.13 | بیست وچهارم |
ع. | نصراصفهانی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 87.75 | 35 | 50 | 57.58 | بیست وپنجم |
ف. | حیدری | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 87.25 | 40 | 50 | 59.08 | بیست وپنجم |
م. | حسن پور | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 86.625 | 45 | 25 | 52.21 | بیست وششم |
س. | موسوی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 85.75 | 30 | 45 | 53.58 | بیست وهفتم |
م. | امامی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 85.5 | 30 | 45 | 53.50 | بیست وهشتم |
ن. | یقین | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 87.125 | 30 | 20 | 45.71 | بیست ونهم مشترک |
ز. | صفرزاده | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 84.25 | 40 | 40 | 54.75 | بیست ونهم مشترک |
ش. | رمضانپور | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 78.875 | 45 | 50 | 57.96 | سی ام |
ز. | عابدی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 79.5 | 35 | 45 | 53.17 | سی ویکم |
ف. | حیدری | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 80 | 35 | 35 | 50.00 | سی ودوم |
ن. | زارعی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 78.625 | 35 | 40 | 51.21 | سی وسه |
ز. | اسماعیلی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 76 | 45 | 50 | 57.00 | سی وچهار |
ز. | علیزاده | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 75.875 | 40 | 45 | 53.63 | سی وپنجم مشترک |
ز. | بهدادکیا | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 79.875 | 25 | 20 | 41.63 | سی وپنجم مشترک |
ز. | کاظمی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 75.875 | 35 | 50 | 53.63 | سی وپنجم مشترک |
ز. | واعظ دلیلی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 75 | 30 | 30 | 45.00 | سی وششم |
ت. | جان نثاری | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 71.375 | 35 | 45 | 50.46 | سی وهفتم |
ف. | پورخلفی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 70.625 | 25 | 50 | 48.54 | سی وهشتم |
ع. | جمشیدی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 70.125 | 40 | 20 | 43.38 | سی ونهم |
ف. | سپاهی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 55.625 | 45 | 45 | 48.54 | چهلم |
ف. | فروتن | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 56.375 | 35 | 45 | 45.46 | چهل ویکم |
ن. | هاشمی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 45 | 40 | 50 | 45.00 | چهل ودوم |
ف. | خالقی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 45.375 | 25 | 30 | 33.46 | چهل وسوم |
س. | سلیم پور | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 43.125 | 20 | 35 | 32.71 | چهل وچهارم |
م. | نریمانی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 40.875 | 35 | 40 | 38.63 | چهل وپنجم |
نتایج المپیاد حفظ دوساله سال 98 اصفهان شعبه فاطمه الزهراء (س)
نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
ح. | نصیری | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 99.75 | 45 | 50 | 64.92 | اول |
ف. | محمدزاده | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 99.375 | 45 | 45 | 63.13 | دوم |
ن. | حیدری | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 99.375 | 40 | 45 | 61.46 | سوم مشترک |
ح. | احسانی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98.375 | 45 | 50 | 64.46 | سوم مشترک |
ف. | حوازاده | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98.125 | 45 | 45 | 62.71 | چهارم |
ن. | جوانی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 97.875 | 40 | 50 | 62.63 | پنجم |
ف. | شهرباف | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98.125 | 40 | 45 | 61.04 | ششم |
م. سادات | واعظ | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98.75 | 45 | 30 | 57.92 | هفتم |
ز.سادات | اعتصامی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 96.5 | 45 | 50 | 63.83 | هشتم |
ع. | عبدلی | اصفهان | فاطمه الزهراء(س) | 98 | 45 | 35 | 59.33 | نهم مشترک |