نتایج آزمون 25 جزء حفظ قرآن کریم دوره تخصصی 93- خواهران
| نام | نام خانوادگی | شعبه | شهرستان | حفظ شفاهی پنج جزء اول | حفظ شفاهی پنج جزء دوم | حفظ شفاهی پنج جزء سوم | حفظ شفاهی پنج جزء چهارم | حفظ شفاهی پنج جزء پنج | حفظ شفاهی کل | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل | رتبه |
| س. | کازرانی | امام حسین (ع) | تهران | 99.25 | 98.5 | 100 | 97.75 | 100 | 99.1 | 96 | 88 | 94.37 | 1 |
| ز. | نوبخت | رسالت | تهران | 99.25 | 96.5 | 98.75 | 98.5 | 93 | 97.2 | 92 | 80 | 89.73 | 2 |
| ف. | اسماعیلی | رسالت | تهران | 96.75 | 93.25 | 95.25 | 97.25 | 98.25 | 96.15 | 72 | 92 | 86.72 | 3 |
| ح. | پروین | رسالت | تهران | 91.75 | 86.5 | 81.5 | 72.75 | 88.75 | 84.25 | 84 | 84 | 84.08 | 4 |
| ف. | رضایی فرد | امام حسین (ع) | تهران | 80 | 88.75 | 46.5 | 92.25 | 87.5 | 79 | 80 | 88 | 82.33 | 5 |
| م. | روح اللهی | امام حسین (ع) | تهران | 99 | 99 | 99 | 99.5 | 90.5 | 97.4 | 88 | 56 | 80.47 | 6 |
| ل. | محمد خانلو | رسالت | تهران | 91.25 | 85.5 | 81.5 | 86 | 81.75 | 85.2 | 80 | 72 | 79.07 | 7 |
| م. | مطلبی فرد | رسالت | تهران | 83.5 | 91.25 | 88.25 | 94.5 | 83 | 88.1 | 72 | 76 | 78.7 | 8 |
| م. | چاهه | امام حسین (ع) | تهران | 89.5 | 91 | 93.5 | 93.5 | 90.25 | 91.55 | 72 | 60 | 74.52 | 9 |
| ز. | امیری | رسالت | تهران | 63.75 | 43.75 | 50 | 51.25 | 46.5 | 51.05 | 64 | 88 | 67.68 | 10 |
| م. | منوچهریان | امام حسین (ع) | تهران | 80.75 | 50.75 | 61 | 83 | 94.75 | 74.05 | 64 | 64 | 67.35 | 11 |
| ف. | شمسا | رسالت | تهران | 96.75 | 86 | 70.5 | 79.75 | 30.5 | 72.7 | 80 | 48 | 66.9 | 12 |
| ف. | ابوالقاسم | امام حسین (ع) | تهران | 81.25 | 90 | 64.75 | 81.75 | 85.5 | 80.65 | 60 | 46 | 62.22 | 13 |
| ف. | قنبری | امام حسین (ع) | تهران | 84.5 | 57.5 | 30.75 | 94 | 55 | 64.35 | 72 | 40 | 58.78 | 14 |
| م. | طاهری | امام حسین (ع) | تهران | 64 | 74.5 | 77 | 93.5 | 55.75 | 72.95 | 52 | 40 | 54.98 | 15 |
| آ. | شاکر اردکانی | امام حسین (ع) | تهران | 79.5 | 57.75 | 36.5 | 48.25 | 76.75 | 59.75 | 40 | 64 | 54.58 | 16 |
| ف. | اصل مرز | امام حسین (ع) | تهران | 62 | 79 | 32 | 55 | 42 | 54 | 60 | 44 | 52.67 | 17 |
| م. | عظیمی | امام حسین (ع) | تهران | 16 | 74.5 | 9.25 | 45.75 | 46.75 | 38.45 | 44 | 68 | 50.15 | 18 |
| ف. | جمال پور | امام حسین (ع) | تهران | 90.5 | 85 | 67.5 | 78.75 | 64.25 | 77.2 | 40 | 32 | 49.73 | 19 |
| ف. | پاو | رسالت | تهران | 47.75 | 5.75 | 0 | 32.5 | 0 | 17.2 | 72 | 60 | 49.73 | 19 |
| س. | پور حسینی | امام حسین (ع) | تهران | 85 | 54 | 81.5 | 75.25 | 70 | 73.15 | 36 | 40 | 49.72 | 21 |
| ح. | حبیبی | امام حسین (ع) | تهران | 45 | 0 | 40.75 | 0 | 0 | 17.15 | 64 | 56 | 45.72 | 22 |
| ز. | قاسمی صفت | امام حسین (ع) | تهران | 77.5 | 93 | 17.5 | 73 | 51.75 | 62.55 | 36 | 32 | 43.52 | 23 |
| ف. | حبیبی | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 40 | 42.67 | 24 |
| ح. | قاسمی صفت | امام حسین (ع) | تهران | 39 | 16.25 | 34.5 | 41.5 | 0 | 26.25 | 44 | 34 | 34.75 | 25 |
| م. | خلیلی | رسالت | تهران | 95.25 | 96.75 | 97.5 | 96.75 | 96 | 96.45 | 0 | 0 | 32.15 | 26 |
| ز. | قلی زاده | امام حسین (ع) | تهران | 14 | 33.5 | 38 | 16.75 | 0 | 20.45 | 0 | 0 | 6.817 | 27 |
| م. | ملک زاده | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 1.6 | 28 |
| ح. | ارژنگی | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| آ. | آذر پناه | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ف. | رحمت وند | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ح. | شیری | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ف. | معین آبادی | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ا. | بیات | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| س. | سید حسینی طهرانی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ف. | طیبی شیوا | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ف. | غدیری | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ح. | فیروزمندی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ا. | ملکی الهی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ر. | مهدیان | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ز. | هلالی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |







