نتایج آزمون جزء 4 دوره آزمایشی حفظ تخصصی 94 خواهران
| نام | نام خانوادگی | شعبه | شهرستان | حفظ شفاهی جزء 4 | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل |
| م. | رسولی پور | رسالت | تهران | 100 | 100 | 90 | 97.5 |
| م. | مهدی پور | رسالت | تهران | 99.75 | 100 | 90 | 97.38 |
| ن. | ثمری | رسالت | تهران | 97.75 | 100 | 90 | 96.38 |
| ف. | عبادی | رسالت | تهران | 96.75 | 100 | 90 | 95.88 |
| م. | گرانمایه | رسالت | تهران | 96 | 100 | 90 | 95.5 |
| س. | موسوی | رسالت | تهران | 100 | 100 | 80 | 95 |
| س. | سیف | رسالت | تهران | 99 | 90 | 90 | 94.5 |
| ع. | فریدون | رسالت | تهران | 99 | 90 | 90 | 94.5 |
| ن. | خرمی شاد | رسالت | تهران | 99 | 100 | 80 | 94.5 |
| ا. | کاظمی | رسالت | تهران | 98.25 | 90 | 90 | 94.13 |
| ص. | مهدی قلی | رسالت | تهران | 97.75 | 100 | 80 | 93.88 |
| ف. | حسینی دولت آبادی | رسالت | تهران | 97.5 | 90 | 90 | 93.75 |
| ر. | کاظم پور | رسالت | تهران | 97.25 | 100 | 80 | 93.63 |
| ن. | شربتی | رسالت | تهران | 97 | 100 | 80 | 93.5 |
| م. | گرانمایه پور | رسالت | تهران | 96.75 | 100 | 80 | 93.38 |
| ص. | کشتکار | رسالت | تهران | 96.25 | 90 | 90 | 93.13 |
| م. | خضرایی | رسالت | تهران | 99.5 | 80 | 90 | 92.25 |
| ر. | گندمی | رسالت | تهران | 94.25 | 90 | 90 | 92.13 |
| م. | نورانیان | رسالت | تهران | 99 | 90 | 80 | 92 |
| ز. | طاهری | رسالت | تهران | 99 | 80 | 90 | 92 |
| س. | بیات | رسالت | تهران | 99 | 90 | 80 | 92 |
| ف. | ابطحی | امام حسین (ع) | تهران | 99 | 90 | 80 | 92 |
| ش. | امیری | رسالت | تهران | 98.5 | 90 | 80 | 91.75 |
| ز. | موحدی تبار | رسالت | تهران | 97.75 | 80 | 90 | 91.38 |
| ل. | محمدی | رسالت | تهران | 97.5 | 80 | 90 | 91.25 |
| پ. | دارابی | رسالت | تهران | 96.5 | 90 | 80 | 90.75 |
| ز. | غلامی | رسالت | تهران | 91.5 | 90 | 90 | 90.75 |
| س. | نبوی | رسالت | تهران | 96.25 | 80 | 90 | 90.63 |
| ز. | ناظری | رسالت | تهران | 99 | 80 | 80 | 89.5 |
| ز. | محمدی | رسالت | تهران | 98.75 | 80 | 80 | 89.38 |
| م. | شاه قلعه | رسالت | تهران | 98.75 | 80 | 80 | 89.38 |
| ب. | قادری | امام حسین (ع) | تهران | 93.5 | 80 | 90 | 89.25 |
| ز. | غلامی | رسالت | تهران | 83.25 | 100 | 90 | 89.13 |
| ز. | خانی | امام حسین (ع) | تهران | 97.25 | 90 | 70 | 88.63 |
| ص. | شکوریان | رسالت | تهران | 95.5 | 80 | 80 | 87.75 |
| م. | حق وردی | رسالت | تهران | 95 | 90 | 70 | 87.5 |
| م. | کثیری | امام حسین (ع) | تهران | 90 | 90 | 80 | 87.5 |
| ف. | رضاپور | رسالت | تهران | 94.5 | 90 | 70 | 87.25 |
| ش. | پیراسته | رسالت | تهران | 94.25 | 80 | 80 | 87.13 |
| س. | حسین پور | رسالت | تهران | 93.25 | 90 | 70 | 86.63 |
| ف. | برمچ | رسالت | تهران | 98.25 | 80 | 70 | 86.63 |
| م. | حسینی زاده | رسالت | تهران | 72.5 | 100 | 100 | 86.25 |
| س. | معینی | امام حسین (ع) | تهران | 97.5 | 80 | 70 | 86.25 |
| ز. | غضنفری | رسالت | تهران | 91.5 | 100 | 60 | 85.75 |
| ز. | افشاری | امام حسین (ع) | تهران | 96.25 | 80 | 70 | 85.63 |
| ف. | ملکی | رسالت | تهران | 96 | 60 | 90 | 85.5 |
| ا. | خسروی | رسالت | تهران | 95 | 80 | 70 | 85 |
| ن. | بیک زاده | رسالت | تهران | 100 | 70 | 70 | 85 |
| ه. | صیادی | رسالت | تهران | 94 | 80 | 70 | 84.5 |
| ز. | مومنی | رسالت | تهران | 78.75 | 90 | 90 | 84.38 |
| ف. | حسینی | رسالت | تهران | 83.75 | 80 | 90 | 84.38 |
| ک. | راستگو | امام حسین (ع) | تهران | 97.75 | 70 | 70 | 83.88 |
| آ. | گودرزی | رسالت | تهران | 77.5 | 90 | 90 | 83.75 |
| د. | محقق زاده | امام حسین (ع) | تهران | 87.5 | 80 | 80 | 83.75 |
| ز. | کاکاوند | امام حسین (ع) | تهران | 97.25 | 80 | 60 | 83.63 |
| م. | احدی خانقاه | رسالت | تهران | 91.75 | 80 | 70 | 83.38 |
| غ. | غنجی | امام حسین (ع) | تهران | 96.5 | 70 | 70 | 83.25 |
| س. | سهرابی | رسالت | تهران | 75.25 | 100 | 80 | 82.63 |
| ف. | حسن آبادی | امام حسین (ع) | تهران | 100 | 60 | 70 | 82.5 |
| ف. | کاظمی | امام حسین (ع) | تهران | 89 | 80 | 70 | 82 |
| م. | زاهد | امام حسین (ع) | تهران | 98 | 60 | 70 | 81.5 |
| س. | پور حسینی | امام حسین (ع) | تهران | 95.5 | 50 | 80 | 80.25 |
| ع. | خدابخشی | امام حسین (ع) | تهران | 79.25 | 80 | 80 | 79.63 |
| ز. | پرورده | امام حسین (ع) | تهران | 98.25 | 50 | 70 | 79.13 |
| ز. | حسین نژاد | امام حسین (ع) | تهران | 90.25 | 70 | 60 | 77.63 |
| ف. | حاجی | امام حسین (ع) | تهران | 99 | 40 | 70 | 77 |
| ن. | دلیلی یادری | رسالت | تهران | 73.5 | 90 | 70 | 76.75 |
| ش. | شفیع پور | رسالت | تهران | 70.25 | 90 | 70 | 75.13 |
| ف. | صابریان | امام حسین (ع) | تهران | 80.75 | 50 | 80 | 72.88 |
| م. | جباری | رسالت | تهران | 75.5 | 70 | 70 | 72.75 |
| ز. | زحمتی | امام حسین (ع) | تهران | 100 | 100 | 80 | 95 |
| ر. | جمالی | رسالت | تهران | 93.5 | 50 | 50 | 71.75 |
| م. | خانی | رسالت | تهران | 71 | 70 | 70 | 70.5 |
| م. | کاظم پور | امام حسین (ع) | تهران | 85.5 | 50 | 60 | 70.25 |
| ز. | علی اکبر | امام حسین (ع) | تهران | 65.5 | 60 | 90 | 70.25 |
| ف. | قیومی | امام حسین (ع) | تهران | 67 | 50 | 90 | 68.5 |
| م. | موسوی | رسالت | تهران | 78.75 | 60 | 50 | 66.88 |
| ر. | مرادی | امام حسین (ع) | تهران | 70.25 | 60 | 60 | 65.13 |
| ف. | سیاه پوش | امام حسین (ع) | تهران | 58.75 | 80 | 60 | 64.38 |
| ف. | خوش نمک | امام حسین (ع) | تهران | 58.25 | 60 | 70 | 61.63 |
| م. | کیا دربند سری | امام حسین (ع) | تهران | 56.5 | 50 | 80 | 60.75 |
| ف. | جعفری فرد | امام حسین (ع) | تهران | 70 | 50 | 50 | 60 |
| گ. | داد بین | رسالت | تهران | 39.25 | 80 | 60 | 54.63 |
| ف. | مفاخری | امام حسین (ع) | تهران | 45.25 | 40 | 60 | 47.63 |
| ز. | سماوات | رسالت | تهران | 11.25 | 80 | 80 | 45.63 |
| ز. | طاهریان | امام حسین (ع) | تهران | 19.25 | 80 | 60 | 44.63 |
| ز. | جدا | امام حسین (ع) | تهران | 33.5 | 70 | 30 | 41.75 |
| ز. | فولاد گر | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| م. | نوروزی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ز. | شیرازی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| پ. | اسمعیل سهی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| م. | رحیمی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ن. | مجتهدی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ز. | رحمانی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| م. | تقوی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| آ. | اسد پور | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| س. | طیور | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| م. | میر سلیمانی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| س. | طاهری | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ف. | جامعی | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ف. | غیور | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| م. | مشهدی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| س. | سیاه پوش | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ح. | مجاهد طلب | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ب. | کریمی | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| م. | بیات | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
| م. | سیاهکاری مرادی | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 |
نتایج آزمون جزء 18 دوره آزمایشی حفظ تخصصی 94 خواهران
| نام | نام خانوادگی | شعبه | شهرستان | حفظ شفاهی جزء 18 | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل |
| ز. | نورایی | امام حسین (ع) | تهران | 100 | 90 | 90 | 95 |
| ف. | ملا علی حسینی | امام حسین (ع) | تهران | 100 | 90 | 80 | 92.5 |
| ف. | بهرامی | امام حسین (ع) | تهران | 96.5 | 90 | 80 | 90.75 |
| ز. | همتی | امام حسین (ع) | تهران | 48.75 | 90 | 90 | 69.38 |







