نتایج آزمون حفظ 5 جزء دوره تخصصی 94 - المپیاد راسخون- برادران
با سلام و تقدیم احترام و عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری سرور و سالار شهید حضرت اباعبدالله الحسين و خسته نباشید به تمامی قرآن آموزان و خانواده های محترم نکاتی چند در باب المپیاد علمی قرآنی 5 جزء راسخون را اعلام میدارم:
1. المپیاد در سه بخش حفظ شفاهی ، حفظ کتبی و مفاهیم کتبی برگزار شد که هر کدام از این بخش ها شمل 100 امتیاز میباشد و نمره ی کل از میانگین این سه بخش بدست می آید که این اهمیت حفظ کتبی و مفاهیم کتبی را در کنار حفظ شفاهی نشان میدهد.
2. حد نصاب مدرک حفظ 5 جزء در این المپیاد کسب حداقل نمره ی 70 در بخش حفظ شفاهی میباشد و برای قرآن آموزانی که حائز این شرایط هستند مدرک معتبر از موسسه جامعةالقرآن الکریم صادر خواهد شد.
3. المپیاد بعدی قرآن آموزان دوره ی حفظ تخصصی یکساله ی قرآن کریم 10 جزء خواهد بود که بعد از اتمام جزء 10 قرآن کریم برگزار خواهد شد که شامل دو مرحله ی 5 جزء اول و 5 جزء دوم خواهد بود و این بدان معنی است که قرآن آموزان میبایست همواره آمادگی خود را نسبت به تمامی محفوظات خود داشته باشند و همچنین افرادی که موفق به اخذ مدرک در المپیاد 5 جزء نشدند میتوانند در المپیاد 10 جزء جبران نمایند و علاوه بر مدرک 10 جزء ، مدرک 5 جزء را نیز دریافت نمایند.
4. ذکر این نکته ضروریست که مسیر زیادی تا اتمام حفظ کل قرآن باقیست لذا قرآن آموزان و خانواده ها میباست از ناکامی و عدم نتیجه گیری در آزمون ها دلسرد نشوند ، از نمره بالا غره نشوند و با توکل به خدا و استعانت از ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین ، انگیزه ی مضاعف ، نکته سنجی ، تجربه اندوزی ، مداومت و استمرار در کار را داشته باشند تا انشالله به هدف عالیه که همان توفیق حفظ کل قرآن کریم و عمل به این منشور سراسر جاودانه ی هدایت است نائل شوند.
5. خانواده ها میتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با کلاسها ، آزمونها و ... با شماره ی تماس دفتر آموزش (02177633027) و یا از طریق سایت (www.jqk.ir) در میان بگذارند.
6. به سبب نشاط هر چه بیشتر قرآن آموزان و برگزاری کارگاه های آموزشی ، جامعه القرآن الکریم در نظر دارد تا اردوی آموزشی،تفریحی از تاریخ 19 الی 22 آبان ماه در اردوگاه شهید حقانی واقع در کرج برگزار نماید که اطلاع رسانی خواهد شد و مطمئنا حضور قرآن آموزان در این برنامه ها باعث پیشرفت فنی ، و بهبود روابط اجتماعی و فرهنگی آنان نیز خواهد شد و حضور کلیه ی قرآن آموزان در برنامه های موسسه در دوره ی یکساله الزامی خواهد بود.
7. در پایان از زحمات تمامی اساتید ، مسئولین شعب ، مدیریت محترم موسسه ، گروه آموزش ، مدیریت سایت و تمام کسانی که در در راه پیشرفت قرآن آموزان و ترویج فرهنگ ناب قرآنی تلاش میکنند تشکر مینمایم و توفیق روز افزون را از جانب خداوند متعال برای یکایک این عزیزان خواستارم.
ان رحمةالله قریب من المحسنین
محمد هادی اسلامی
معاونت آموزش و پژوهش جامعةالقرآن الکریم استان تهران و البرز
| نام | نام خانوادگی | شعبه | شهرستان | حفظ شفاهی 5 جزء اول | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل | رتبه |
| سید جمال الدین | غنی پور | طلاب | تهران | 98.5 | 90 | 100 | 96.17 | 1 |
| سجاد | حسنی | طلاب | تهران | 97 | 76.67 | 100 | 91.22 | 2 |
| حسین | اکبری زرین | مرکز قرائت | تهران | 95.5 | 90 | 80 | 88.50 | 3 |
| سبحان | زید وند | ورامین | تهران | 100 | 96.67 | 65 | 87.22 | 4 |
| عرفان | موسوی | نامجو | تهران | 97.5 | 73.33 | 90 | 86.94 | 5 |
| پویا | علیپور | نامجو | تهران | 92.5 | 83.33 | 75 | 83.61 | 6 |
| مهدی | قاصد | هفت تیر | کرج | 92.5 | 70 | 85 | 82.50 | 7 |
| امیر حسین | عشقی | طلاب | تهران | 97 | 63.33 | 85 | 81.78 | 8 |
| آیدین | سلطان نوازی | طلاب | تهران | 91.25 | 70 | 75 | 78.75 | 9 |
| سید محمد طه | علوی | ورامین | تهران | 89.25 | 73.33 | 60 | 74.19 | 10 |
| مهدی | کرد قراچلو | ورامین | تهران | 66.75 | 83.33 | 60 | 70.03 | 11 |
| سید محمد مهدی | سجاسی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 93.75 | 50 | 65 | 69.58 | 12 |
| محمد حسین | رحیمی نژاد | مرکز قرائت | تهران | 73.75 | 73.33 | 55 | 67.36 | 13 |
| محمد جواد | موسی زاده | مرکز قرائت | تهران | 91.5 | 50 | 60 | 67.17 | 14 |
| ابو الفضل | جعفری | ورامین | تهران | 99 | 46.67 | 55 | 66.89 | 15 |
| میلاد | شکوهی | نامجو | تهران | 71.5 | 76.67 | 50 | 66.06 | 16 |
| رفیع الله | احمدی | نامجو | تهران | 94.25 | 43.33 | 60 | 65.86 | 17 |
| محمد حسن | مقدسی | نامجو | تهران | 90.75 | 66.67 | 40 | 65.81 | 18 |
| علی | حشمتی | ورامین | تهران | 69 | 73.33 | 55 | 65.78 | 19 |
| احسان | محمدی نسب | هفت تیر | کرج | 98.5 | 43.33 | 55 | 65.61 | 20 |
| محمد مهدی | جمالی | ورامین | تهران | 48.5 | 66.67 | 80 | 65.06 | 21 |
| محمد امین | باغبان والی | نامجو | تهران | 88.25 | 46.67 | 60 | 64.97 | 22 |
| محمد مهدی | سواران | نامجو | تهران | 96 | 50 | 45 | 63.67 | 23 |
| علی | افتخاری | نامجو | تهران | 84 | 56.67 | 50 | 63.56 | 24 |
| محمد سهیل | راستگو | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 68.75 | 50 | 70 | 62.92 | 25 |
| محمد پارسا | رضایی حق | ورامین | تهران | 60.25 | 83.33 | 45 | 62.86 | 26 |
| میلاد | تاجیک | ورامین | تهران | 84.5 | 43.33 | 60 | 62.61 | 27 |
| ابو الفضل | بهمن آبادی | مرکز قرائت | تهران | 67 | 60 | 60 | 62.33 | 28 |
| روح الله | مرادی | ورامین | تهران | 53 | 73.33 | 60 | 62.11 | 29 |
| محمد هادی | حیدری | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 64.25 | 63.33 | 55 | 60.86 | 30 |
| محمد آریا | کریمیان | نامجو | تهران | 82.25 | 43.33 | 55 | 60.19 | 31 |
| محمد مهدی | اسفندیار | هفت تیر | کرج | 76 | 43.33 | 60 | 59.78 | 32 |
| مهدی | بابایی | هفت تیر | کرج | 62.75 | 50 | 65 | 59.25 | 33 |
| محمد حسین | رستمی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 63.5 | 63.33 | 50 | 58.94 | 34 |
| علی | کرمی | نامجو | تهران | 78 | 53.33 | 45 | 58.78 | 35 |
| سید علی | سجاسی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 90.25 | 30 | 50 | 56.75 | 36 |
| حسین | عشقی | مرکز قرائت | تهران | 94 | 50 | 25 | 56.33 | 37 |
| سعید | جنیدی پور | ورامین | تهران | 95.5 | 16.67 | 55 | 55.72 | 38 |
| مهدی | حسینی | نامجو | تهران | 71.5 | 30 | 65 | 55.50 | 39 |
| امیر حسین | خلج | نامجو | تهران | 79.5 | 56.67 | 30 | 55.39 | 40 |
| مهدی | قاسم پور | هفت تیر | کرج | 86 | 30 | 50 | 55.33 | 41 |
| ابراهیم | قادری | ورامین | تهران | 25 | 80 | 60 | 55.00 | 42 |
| عزیز الله | مؤذن | نامجو | تهران | 81 | 46.67 | 35 | 54.22 | 43 |
| محمد یوسف | شتر داران | نامجو | تهران | 61.5 | 60 | 40 | 53.83 | 44 |
| احمد رضا | عبدی | نامجو | تهران | 61.75 | 53.33 | 45 | 53.36 | 45 |
| امیر حسین | حسین زاده | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 47.75 | 56.67 | 55 | 53.14 | 46 |
| امیرمهدی | میرآبادی | نامجو | تهران | 81 | 36.67 | 40 | 52.56 | 47 |
| محمد صالح | مشکین | نامجو | تهران | 50.25 | 56.67 | 50 | 52.31 | 48 |
| سجاد | عبدی | مرکز قرائت | تهران | 53.5 | 46.67 | 55 | 51.72 | 49 |
| محمد سبحان | اکبری | نامجو | تهران | 51 | 53.33 | 50 | 51.44 | 50 |
| علی | احمدی | نامجو | تهران | 54.75 | 46.67 | 50 | 50.47 | 51 |
| معین | پناهی | نامجو | تهران | 59.75 | 50 | 40 | 49.92 | 52 |
| محمد صدرا | دهشیری | مرکز قرائت | تهران | 48 | 46.67 | 55 | 49.89 | 53 |
| امیر حسین | نظیفی | نامجو | تهران | 98 | 16.67 | 30 | 48.22 | 54 |
| محمد مهدی | کاظمی | نامجو | تهران | 84.25 | 30 | 30 | 48.08 | 55 |
| مهدی | تقوایی | نامجو | تهران | 49.25 | 43.33 | 50 | 47.53 | 56 |
| محمد حسین | نعیمی | نامجو | تهران | 83.5 | 23.33 | 35 | 47.28 | 57 |
| محمدرضا | معتمدی امیری | طلاب | تهران | 0 | 63.33 | 75 | 46.11 | 58 |
| محمد مهدی | داوودی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 48.75 | 43.33 | 45 | 45.69 | 59 |
| مهدی | جعفری | ورامین | تهران | 62 | 43.33 | 30 | 45.11 | 60 |
| امیر رضا | سید آبادی | مرکز قرائت | تهران | 25 | 53.33 | 55 | 44.44 | 61 |
| محمدمهدی | رنجبر | مرکز قرائت | تهران | 67.5 | 30 | 35 | 44.17 | 62 |
| پارسا | مستقیمی | مرکز قرائت | تهران | 55.75 | 46.67 | 30 | 44.14 | 63 |
| محمد حسین | آرمند | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 57.5 | 33.33 | 40 | 43.61 | 64 |
| محمد حسین | نجفی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 19.5 | 60 | 50 | 43.17 | 65 |
| علیرضا | رحیمی | نامجو | تهران | 46.5 | 40 | 40 | 42.17 | 66 |
| علیرضا | سالمی کیا | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 75 | 30 | 20 | 41.67 | 67 |
| علیرضا | علی محمدی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 52.25 | 46.67 | 25 | 41.31 | 68 |
| محمدیاسین | رمضانی | نامجو | تهران | 15.25 | 53.33 | 55 | 41.19 | 69 |
| مهدی | انصاری | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 53.5 | 40 | 25 | 39.50 | 70 |
| محمد مهدی | ورادی | نامجو | تهران | 60.25 | 40 | 15 | 38.42 | 71 |
| محمد جواد | سمیعی | طلاب | تهران | 21.5 | 53.33 | 40 | 38.28 | 72 |
| مهدی | غریب | هفت تیر | کرج | 40.5 | 36.67 | 35 | 37.39 | 73 |
| سید علی | هاشمی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 43.75 | 40 | 15 | 32.92 | 74 |
| محمد کاظم | علی بخشی | نامجو | تهران | 39.75 | 43.33 | 15 | 32.69 | 75 |
| محمد صادق | رستمی | امام حسن عسکری (ع) | تهران | 9.5 | 40 | 45 | 31.50 | 76 |
| محمد | پناهی | هفت تیر | کرج | 94.25 | 0 | 0 | 31.42 | 77 |
| محمد | خیر اللهی | نامجو | تهران | 7.5 | 46.67 | 20 | 24.72 | 78 |
| محمدمهدی | جعفری | ورامین | تهران | 62 | 0 | 0 | 20.67 | 79 |
| محمد صادق | نیک فر | نامجو | تهران | 4.5 | 26.67 | 30 | 20.39 | 80 |
| سعید | ستاری | طلاب | تهران | 40 | 0 | 0 | 13.33 | 81 |
| بدر الدین | باسره | طلاب | تهران | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 82 |
| محمد | موحدیان عطار | طلاب | تهران | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 83 |
| محمد مهدی | ندافان | نامجو | تهران | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 84 |







