نتایج آزمون حفظ 10 جزء دوره تخصصی 94 - المپیاد راسخون برادران

نتایج آزمون حفظ 10 جزء دوره تخصصی 94 - المپیاد راسخون برادران

نام نام خانوادگی شعبه شهرستان حفظ شفاهی 5 جزء اول  حفظ شفاهی 5 جزء دوم میانگین حفظ شفاهی 10 جزء مفاهیم کتبی حفظ کتبی نمره کل رتبه کل در شعبه
امیر حسین  حسین زاده امام حسن عسکری (ع) تهران 50 85.75 67.875 65 47.5 60.13 1
محمد سهیل  راستگو امام حسن عسکری (ع) تهران 67.5 66 66.75 57.5 45 56.42 2
سید محمد مهدی سجاسی امام حسن عسکری (ع) تهران 97.75 93.75 95.75 15 37.5 49.42 3
سید علی  سجاسی امام حسن عسکری (ع) تهران 77.5 92.75 85.125 27.5 35 49.21 4
محمد مهدی  داوودی امام حسن عسکری (ع) تهران 64 30 47 32.5 57.5 45.67 5
علیرضا  علی محمدی امام حسن عسکری (ع) تهران 59.75 24 41.875 65 30 45.63 6
محمد حسین  نجفی امام حسن عسکری (ع) تهران 54 24.5 39.25 32.5 65 45.58 7
محمد هادی  حیدری امام حسن عسکری (ع) تهران 40 26.5 33.25 45 55 44.42 8
محمد حسین آرمند امام حسن عسکری (ع) تهران 62.75 0 31.375 35 60 42.13 9
محمد حسین رستمی امام حسن عسکری (ع) تهران 54.5 40.25 47.375 32.5 37.5 39.13 10
محمد صادق  رستمی امام حسن عسکری (ع) تهران 34.75 52.5 43.625 27.5 42.5 37.88 11
مهدی انصاری امام حسن عسکری (ع) تهران 36.25 12 24.125 37.5 37.5 33.04 12
سید علی  هاشمی امام حسن عسکری (ع) تهران 47.5 18 32.75 25 22.5 26.75 13
علیرضا سالمی کیا امام حسن عسکری (ع) تهران 29.25 1.5 15.375 25 17.5 19.29 14
سجاد  حسنی طلاب تهران 99 98.5 98.75 77.5 85 87.08 1
سید جمال الدین غنی پور طلاب تهران 99 95.5 97.25 80 82.5 86.58 2
امیر حسین  عشقی طلاب تهران 95 89 92 42.5 40 58.17 3
آیدین سلطان نوازی طلاب تهران 81 17 49 37.5 27.5 38 4
محمد جواد سمیعی طلاب تهران 16.25 2 9.125 42.5 17.5 23.04 5
محمدرضا  معتمدی امیری طلاب تهران 0 0 0 0 0 0  
سعید  ستاری طلاب تهران 0 0 0 0 0 0  
بدر الدین باسره طلاب تهران 0 0 0 0 0 0  
محمد  موحدیان عطار طلاب تهران 0 0 0 0 0 0  
حسین  اکبری زرین مرکز قرائت تهران 96.25 86.5 91.375 75 72.5 79.63 1
محمد جواد موسی زاده مرکز قرائت تهران 91.25 96 93.625 55 45 64.54 2
حسین  عشقی مرکز قرائت تهران 89.75 97.75 93.75 42.5 50 62.08 3
محمد صدرا  دهشیری مرکز قرائت تهران 40.75 59 49.875 45 60 51.63 4
پارسا مستقیمی مرکز قرائت تهران 58 57.5 57.75 35 52.5 48.42 5
محمد حسین رحیمی نژاد مرکز قرائت تهران 73 38.5 55.75 47.5 40 47.75 6
محمدمهدی  رنجبر مرکز قرائت تهران 58.75 50.5 54.625 50 32.5 45.71 7
سجاد  عبدی مرکز قرائت تهران 24 45.5 34.75 37.5 37.5 36.58 8
امیر رضا  سید آبادی مرکز قرائت تهران 25.75 35.75 30.75 30 37.5 32.75 9
ابو الفضل بهمن آبادی مرکز قرائت تهران 0 0 0 0 0 0  
پویا  علیپور نامجو تهران 100 95.5 97.75 72.5 75 81.75 1
عرفان  موسوی نامجو تهران 99 92.5 95.75 55 60 70.25 2
رفیع الله  احمدی نامجو تهران 85.75 95.5 90.625 42.5 77.5 70.21 3
محمد امین باغبان والی نامجو تهران 87.5 94.75 91.125 45 50 62.04 4
میلاد شکوهی نامجو تهران 83 69 76 40 65 60.33 5
امیرمهدی میرآبادی نامجو تهران 92.25 94.25 93.25 25 62.5 60.25 6
عزیز الله مؤذن نامجو تهران 88 86.75 87.375 45 40 57.46 7
علی افتخاری نامجو تهران 79.5 81.75 80.625 45 37.5 54.38 8
علی  کرمی نامجو تهران 71.5 86.5 79 30 52.5 53.83 9
محمد حسن مقدسی نامجو تهران 40.25 67 53.625 50 57.5 53.71 10
محمد مهدی  کاظمی نامجو تهران 80.5 66.5 73.5 55 32.5 53.67 11
امیر حسین نظیفی نامجو تهران 96.25 95.5 95.875 37.5 20 51.13 12
محمد حسین نعیمی نامجو تهران 88.75 48 68.375 32.5 42.5 47.79 13
علیرضا  رحیمی نامجو تهران 70 76 73 42.5 27.5 47.67 14
امیر حسین  خلج نامجو تهران 64.25 39 51.625 47.5 42.5 47.21 15
مهدی  حسینی نامجو تهران 57.25 36.75 47 35 52.5 44.83 16
محمد سبحان اکبری نامجو تهران 69 10 39.5 30 60 43.17 17
مهدی تقوایی نامجو تهران 9.5 86.5 48 20 57.5 41.83 18
احمد رضا  عبدی نامجو تهران 8.5 64 36.25 37.5 47.5 40.42 19
محمد مهدی  ورادی نامجو تهران 81.5 30.75 56.125 32.5 30 39.54 20
محمد یوسف شتر داران نامجو تهران 62.5 43.25 52.875 35 27.5 38.46 21
محمد آریا  کریمیان نامجو تهران 70.25 55 62.625 50 0 37.54 22
علی  احمدی نامجو تهران 57 34.75 45.875 17.5 45 36.13 23
محمدیاسین رمضانی نامجو تهران 35 10 22.5 27.5 25 25 24
محمد صادق  نیک فر نامجو تهران 0 0 0 15 27.5 14.17 25
محمد کاظم علی بخشی نامجو تهران 17.5 23 20.25 0 0 6.75 26
محمد مهدی  سواران نامجو تهران 0 0 0 0 0 0  
محمد صالح مشکین نامجو تهران 0 0 0 0 0 0  
معین پناهی نامجو تهران 0 0 0 0 0 0  
محمد خیر اللهی نامجو تهران 0 0 0 0 0 0  
محمد مهدی ندافان نامجو تهران 0 0 0 0 0 0  
سبحان زید وند ورامین تهران 89.25 85.5 87.375 82.5 75 81.63 1
سید محمد طه علوی ورامین تهران 87.75 92 89.875 55 72.5 72.46 2
ابو الفضل جعفری ورامین تهران 97.75 92 94.875 37.5 35 55.79 3
محمد مهدی جمالی ورامین تهران 68.5 55.25 61.875 45 55 53.96 4
محمد پارسا رضایی حق ورامین تهران 16.5 44 30.25 75 52.5 52.58 5
مهدی   کرد قراچلو ورامین تهران 34.75 56.5 45.625 50 47.5 47.71 6
مهدی جعفری ورامین تهران 57.5 67.5 62.5 42.5 37.5 47.5 7
روح الله  مرادی ورامین تهران 69 . 69 42.5 30 47.17 8
ابراهیم قارزی ورامین تهران 13.5 37.25 25.375 72.5 40 45.96 9
میلاد تاجیک ورامین تهران 76 38 57 45 20 40.67 10
علی حشمتی ورامین تهران 0 0 0 0 0 0  
سعید  جنیدی پور ورامین تهران 0 0 0 0 0 0  
محمدمهدی  جعفری  ورامین تهران 0 0 0 0 0 0  
مهدی  قاصد هفت تیر کرج 89 63.75 76.375 45 77.5 66.29 1
احسان محمدی نسب هفت تیر کرج 95.25 92 93.625 35 50 59.54 2
محمد پناهی هفت تیر کرج 94 99 96.5 22.5 55 58 3
مهدی بابایی هفت تیر کرج 55.75 65 60.375 35 45 46.79 4
مهدی قاسم پور هفت تیر کرج 74.5 84.75 79.625 12.5 45 45.71 5
مهدی غریب هفت تیر کرج 85 13 49 35 47.5 43.83 6
محمد مهدی  اسفندیار هفت تیر کرج 52.75 11 31.875 25 47.5 34.79 7

 

 

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب