نتایج آزمون 15 جزء دوره حفظ یکساله قرآن کریم -المپیاد راسخون 94 بردران

 

 

نام نام خانوادگی شعبه شهرستان حفظ شفاهی 5 جزء اول15 حفظ شفاهی 5 جزء دوم 15 حفظ شفاهی 5 جزء سوم 15 میانگین حفظ شفاهی 15 جزء مفاهیم کتبی حفظ کتبی نمره کل رتبه شعبه
سید علی  زمانی پناه امام حسن عسکری (ع) تهران 100 99.25 95 98.08 45 80 74.36 1
محمد حسین  نجفی امام حسن عسکری (ع) تهران 35.25 89 70 64.75 47.5 65 59.08 2
محمد سهیل  راستگو امام حسن عسکری (ع) تهران 68.25 33.5 89 63.58 60 50 57.86 3
محمد حسین رستمی امام حسن عسکری (ع) تهران 100 38 45.25 61.08 55 55 57.03 4
محمد مهدی  داوودی امام حسن عسکری (ع) تهران 97 67 13.5 59.17 32.5 52.5 48.06 5
علیرضا  علی محمدی امام حسن عسکری (ع) تهران 98.5 77.25 20 65.25 37.5 40 47.58 6
محمد هادی  حیدری امام حسن عسکری (ع) تهران 98.5 36.25 22.75 52.5 45 42.5 46.67 7
امیر حسین  حسین زاده امام حسن عسکری (ع) تهران 44.25 44 85.5 57.92 40 30 42.64 8
محمد صادق  رستمی امام حسن عسکری (ع) تهران 98.25 36.5 41 58.58 30 32.5 40.36 9
مهدی انصاری امام حسن عسکری (ع) تهران 93.5 29.25 5 42.58 42.5 35 40.03 10
محمد حسین آرمند امام حسن عسکری (ع) تهران 100 26.25 3.75 43.33 42.5 32.5 39.44 11
سید محمد مهدی سجاسی امام حسن عسکری (ع) تهران 86.5 83 78.5 82.67 0 0 27.56 12
سید علی  سجاسی امام حسن عسکری (ع) تهران 82.75 65.75 86 78.17 0 0 26.06 13
سید علی  هاشمی امام حسن عسکری (ع) تهران 10.25 28.75 29.25 22.75 0 0 7.58 14
علیرضا سالمی کیا امام حسن عسکری (ع) تهران 0 0 0 0 0 0 0 15
سجاد  حسنی طلاب تهران 97.5 98.5 83 93 77.5 87.5 86 1
سید جمال الدین غنی پور طلاب تهران 99.25 87.75 0 62.33 77.5 67.5 69.11 2
محمد جواد سمیعی طلاب تهران 41.5 4 50 31.83 47.5 25 34.78 3
آیدین سلطان نوازی طلاب تهران 63.25 45.25 0 36.17 0 0 12.06 4
امیر حسین  عشقی طلاب تهران 100 0 0 33.33 0 0 11.11 5
محمدرضا  معتمدی امیری طلاب تهران 0 0 0 0 0 0 0 6
حسین  اکبری زرین مرکز قرائت تهران 93.5 100 73.5 89 72.5 72.5 78 1
حسین  عشقی مرکز قرائت تهران 96.25 100 95.75 97.33 52.5 67.5 72.44 2
امیر رضا  سید آبادی مرکز قرائت تهران 45.75 80 53 59.58 52.5 42.5 51.53 3
محمد جواد موسی زاده مرکز قرائت تهران 86.75 100 90.25 92.33 12.5 40 48.28 4
پارسا مستقیمی مرکز قرائت تهران 65.75 100 42.75 69.5 27.5 37.5 44.83 5
محمدمهدی  رنجبر زواره  مرکز قرائت تهران 49.5 80 15 48.17 50 32.5 43.56 6
محمد صدرا  دهشیری مرکز قرائت تهران 27.5 70 15.5 37.67 45 45 42.56 7
سجاد  عبدی مرکز قرائت تهران 29 80 22 43.67 35 25 34.56 8
پویا  علیپور نامجو تهران 95.5 100 96 97.17 90 80 89.06 1
رفیع الله  احمدی نامجو تهران 98 99 91 96 47.5 75 72.83 2
محمد امین باغبان والی نامجو تهران 89 92.5 85.5 89 47.5 75 70.5 3
علی افتخاری نامجو تهران 70.75 77.5 100 82.75 67.5 55 68.42 4
میلاد شکوهی نامجو تهران 81.5 74.5 80.5 78.83 57.5 65 67.11 5
عرفان  موسوی نامجو تهران 97 99.25 95.5 97.25 27.5 67.5 64.08 6
علی  کرمی نامجو تهران 78 87.5 66.25 77.25 60 47.5 61.58 7
احمد رضا  عبدی نامجو تهران 40.5 12.75 87.5 46.92 45 80 57.31 8
امیرمهدی میرآبادی نامجو تهران 92.5 63 62 72.5 50 45 55.83 9
علیرضا  رحیمی نامجو تهران 46.5 70 41.5 52.67 67.5 42.5 54.22 10
عزیز الله مؤذن نامجو تهران 91.25 95.5 68 84.92 37.5 40 54.14 11
امیر حسین نظیفی نامجو تهران 80 80 72.5 77.5 27.5 45 50 12
مهدی تقوایی نامجو تهران 0 95.75 78.5 58.08 32.5 52.5 47.69 13
امیر حسین  خلج نامجو تهران 68.5 41.5 60 56.67 22.5 62.5 47.22 14
محمد حسن مقدسی نامجو تهران 45 30.5 29.5 35 57.5 32.5 41.67 15
مهدی  حسینی نامجو تهران 70 70 17.5 52.5 37.5 30 40 16
محمد حسین رحیمی نژاد نامجو تهران 45.25 34 19.5 32.92 50 35 39.31 17
محمد مهدی  ورادی نامجو تهران 75.5 60.5 55 63.67 17.5 35 38.72 18
محمد حسین نعیمی نامجو تهران 71 23 37.25 43.75 27.5 42.5 37.92 19
محمد مهدی  کاظمی نامجو تهران 35 49.75 30.5 38.42 40 30 36.14 20
محمد آریا  کریمیان نامجو تهران 82 47.25 9 46.08 2.5 45 31.19 21
محمد یوسف شتر داران نامجو تهران 33.75 42 0 25.25 32.5 27.5 28.42 22
محمد سبحان اکبری نامجو تهران 34.75 16 0 16.92 25 37.5 26.47 23
محمدیاسین رمضانی نامجو تهران 23.5 2 0 8.5 30 22.5 20.33 24
محمد کاظم علی بخشی نامجو تهران 19.25 0 31.75 17 20 12.5 16.5 25
علی  احمدی نامجو تهران 76.75 45.25 3.5 41.83 0 0 13.94 26
محمد صادق  نیک فر نامجو تهران 14 0 0 4.67 0 0 1.56 27
سید محمد طه علوی ورامین تهران 95.5 100 95.25 96.92 75 85 85.64 1
سبحان زید وند ورامین تهران 97.5 100 92.5 96.67 72.5 77.5 82.22 2
محمد مهدی جمالی ورامین تهران 88.5 91.75 88.75 89.67 50 70 69.89 3
ابو الفضل جعفری ورامین تهران 94 94.5 74.25 87.58 22.5 42.5 50.86 4
مهدی   کرد قراچلو ورامین تهران 29.5 0 78.5 36 50 55 47 5
میلاد تاجیک ورامین تهران 64.5 36.25 90 63.58 32.5 30 42.03 6
محمد پارسا رضایی حق ورامین تهران 10.75 20.75 11.5 14.33 55 45 38.11 7
ابراهیم قارزی ورامین تهران 3.25 7.5 4.75 5.17 47.5 37.5 30.06 8
مهدی جعفری ورامین تهران 22.5 32.25 32.5 29.08 30 30 29.69 9
محمد پناهی هفت تیر کرج 94.75 100 100 98.25 70 75 81.08 1
مهدی  قاصد هفت تیر کرج 86 91.25 76 84.42 60 72.5 72.31 2
احسان محمدی نسب هفت تیر کرج 93 94 92 93 35 67.5 65.17 3
مهدی قاسم پور هفت تیر کرج 68.75 85.25 57.5 70.5 37.5 42.5 50.17 4
مهدی بابایی هفت تیر کرج 43 6.75 0 16.58 70 37.5 41.36 5
مهدی  بابایی هفت تیر کرج       0 70 37.5 35.83  
محمد مهدی  اسفندیار هفت تیر کرج 37.75 7.75 9 18.17 37.5 37.5 31.06 6
مهدی غریب هفت تیر کرج 0 0 0 0 0 0 0 7

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب