با سلام و احترام به قرآن آموزان عزیز موسسه جامعه القرآن الکریم ، نتایج آزمون 15 جزء دوره تخصصی و 10 جزء دوره تخصصی خواهران به شرح ذیل است
نتایج آزمون 15 جزء دوره حفظ یکساله قرآن کریم -المپیاد راسخون 94 خواهران
| نام | نام خانوادگی | شعبه | شهرستان | حفظ شفاهی 5 جزء اول15 | حفظ شفاهی 5 جزء دوم 15 | حفظ شفاهی 5 جزء سوم 15 | میانگین حفظ شفاهی 15 جزء | حفظ کتبی15 جزء | مفاهیم کتبی 15 جزء | نمره کل 15 جزء | رتبه کل 15 جزء در شعبه |
| ف. | ابطحی | امام حسین (ع) | تهران | 97.75 | 99 | 98.75 | 98.5 | 82.5 | 75 | 85.33 | 1 |
| ز. | زحمتی | امام حسین (ع) | تهران | 99.5 | 98.75 | 99.25 | 99.17 | 80 | 72.5 | 83.89 | 2 |
| ز. | حسین نژاد | امام حسین (ع) | تهران | 96.5 | 82 | 89 | 89.17 | 72.5 | 75 | 78.89 | 3 |
| ز. | افشاری | امام حسین (ع) | تهران | 84.5 | 88 | 93 | 88.5 | 72.5 | 72.5 | 77.83 | 4 |
| ز. | خانی | امام حسین (ع) | تهران | 83 | 77.5 | 87 | 82.5 | 72.5 | 77.5 | 77.5 | 5 |
| غ. | غنجی | امام حسین (ع) | تهران | 83.5 | 91 | 91 | 88.5 | 67.5 | 75 | 77 | 6 |
| ز. | نورایی | امام حسین (ع) | تهران | 98 | 97.75 | 97.75 | 97.83 | 70 | 62.5 | 76.78 | 7 |
| ف. | حسن آبادی | امام حسین (ع) | تهران | 100 | 99.5 | 100 | 99.83 | 82.5 | 40 | 74.11 | 8 |
| ز. | پرورده | امام حسین (ع) | تهران | 94.5 | 93 | 76.25 | 87.92 | 65 | 50 | 67.64 | 9 |
| ک. | راستگو | امام حسین (ع) | تهران | 94.25 | 54 | 80.25 | 76.17 | 60 | 65 | 67.06 | 10 |
| ف. | قیومی | امام حسین (ع) | تهران | 85.5 | 68.5 | 65.25 | 73.08 | 60 | 57.5 | 63.53 | 11 |
| ف. | صابریان | امام حسین (ع) | تهران | 28 | 28.75 | 99.5 | 52.08 | 65 | 67.5 | 61.53 | 12 |
| م. | کاظم پور | امام حسین (ع) | تهران | 72.75 | 40 | 71 | 61.25 | 60 | 55 | 58.75 | 13 |
| ب. | قادری | امام حسین (ع) | تهران | 35.5 | 57 | 58.75 | 50.42 | 62.5 | 55 | 55.97 | 14 |
| س. | معینی | امام حسین (ع) | تهران | 84.5 | 80 | 82 | 82.17 | 52.5 | 32.5 | 55.72 | 15 |
| م. | کثیری | امام حسین (ع) | تهران | 87.5 | 48 | 37.5 | 57.67 | 35 | 70 | 54.22 | 16 |
| س. | پور حسینی | امام حسین (ع) | تهران | 43.5 | 40.5 | 51.5 | 45.17 | 45 | 57.5 | 49.22 | 17 |
| ف. | جامعی | امام حسین (ع) | تهران | 80 | 69.75 | 43.5 | 64.42 | 27.5 | 50 | 47.31 | 18 |
| ف. | ملا علی حسینی | امام حسین (ع) | تهران | 24.5 | 20.25 | 50 | 31.58 | 40 | 70 | 47.19 | 19 |
| م. | زاهد | امام حسین (ع) | تهران | 73 | 53.5 | 58.25 | 61.58 | 42.5 | 35 | 46.36 | 20 |
| ف. | کاظمی | امام حسین (ع) | تهران | 28.5 | 47.5 | 61.25 | 45.75 | 35 | 32.5 | 37.75 | 21 |
| ف. | سیاه پوش | امام حسین (ع) | تهران | ||||||||
| ن. | خرمی شاد | رسالت | تهران | 99 | 99.5 | 98.75 | 99.08 | 85 | 87.5 | 90.53 | 1 |
| ن. | گتمیری | رسالت | تهران | 100 | 100 | 99.25 | 99.75 | 85 | 82.5 | 89.08 | 2 |
| م. | خضرایی | رسالت | تهران | 94 | 86.5 | 90.75 | 90.42 | 82.5 | 87.5 | 86.81 | 3 |
| ش. | امیری | رسالت | تهران | 99 | 96.75 | 96 | 97.25 | 85 | 75 | 85.75 | 4 |
| س. | موسوی | رسالت | تهران | 97 | 98 | 95.75 | 96.92 | 85 | 70 | 83.97 | 5 |
| م. | احمدی | رسالت | تهران | 96.75 | 98.25 | 93.5 | 96.17 | 65 | 90 | 83.72 | 6 |
| ز. | اکبری | رسالت | تهران | 96.25 | 91.25 | 92.25 | 93.25 | 75 | 72.5 | 80.25 | 7 |
| م. | رسولی پور | رسالت | تهران | 94.5 | 79.5 | 81.5 | 85.17 | 77.5 | 72.5 | 78.39 | 8 |
| ز. | فولاد گر | رسالت | تهران | 94 | 94.5 | 55.5 | 81.33 | 82.5 | 62.5 | 75.44 | 9 |
| ح. | غفاری | رسالت | تهران | 78.25 | 80 | 68 | 75.42 | 82.5 | 67.5 | 75.14 | 10 |
| م. | توکلیان | رسالت | تهران | 96.25 | 93.25 | 0 | 63.17 | 75 | 80 | 72.72 | 11 |
| س. | مصطفایی محمدی | رسالت | تهران | 99.5 | 100 | 0 | 66.5 | 85 | 62.5 | 71.33 | 12 |
| ل. | داوری | رسالت | تهران | 37.25 | 93.75 | 87.25 | 72.75 | 55 | 82.5 | 70.08 | 13 |
| ز. | محمدی | رسالت | تهران | 94.25 | 0 | 59 | 51.08 | 67.5 | 72.5 | 63.69 | 14 |
| ع. | فریدون | رسالت | تهران | 95.75 | 55.75 | 0 | 50.5 | 72.5 | 65 | 62.67 | 15 |
| ر. | جمالی | رسالت | تهران | 83.75 | 94.75 | 83.5 | 87.33 | 52.5 | 25 | 54.94 | 16 |
| س. | بیات | رسالت | تهران | 29 | 7.5 | 34 | 23.5 | 52.5 | 65 | 47 | 17 |
| م. | حق وردی | رسالت | تهران | 63.5 | 85.75 | 46.75 | 65.33 | 55 | 17.5 | 45.94 | 18 |
| ه. | صیادی | رسالت | تهران | 36.5 | 3.75 | 0 | 13.42 | 40 | 50 | 34.47 | 19 |
| ف. | برمچ | رسالت | تهران | 99.75 | 98.25 | 96.5 | 98.17 | 0 | 0 | 32.72 | 20 |
| ف. | سیف اللهی | رسالت | تهران | 99.5 | 97 | 98 | 98.17 | 0 | 0 | 32.72 | 20 |
| م ط. | گرانمایه پور | رسالت | تهران | 97 | 91.5 | 86.25 | 91.58 | 0 | 0 | 30.53 | 21 |
| م. | گلی | رسالت | تهران | 81.25 | 88.5 | 73 | 80.92 | 0 | 0 | 26.97 | 22 |
| ص. | بدر حصاری | رسالت | تهران | 77.75 | 69.5 | 0 | 49.08 | 0 | 0 | 16.36 | 23 |
| ا. | رحیمی | رسالت | تهران | 66 | 54.75 | 0 | 40.25 | 0 | 0 | 13.42 | 24 |
| ز. | هلالی | رسالت | تهران | 73.25 | 0 | 41.25 | 38.17 | 0 | 0 | 12.72 | 25 |
| ف. | معصومی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 30 | 12.5 | 26 |
| م ح. | گرانمایه پور | رسالت | تهران | 0 | 78.75 | 0 | 26.25 | 0 | 0 | 8.75 | 27 |
| ل. | جهاندیده | رسالت | تهران | 44.5 | 4 | 0 | 16.17 | 0 | 0 | 5.39 | 28 |
نتایج آزمون 10 جزء دوره حفظ دوساله قرآن کریم -المپیاد راسخون 94 خواهران
| نام | نام خانوادگی | شعبه | استان | حفظ شفاهی 5 جزء اول | حفظ شفاهی 5 جزء دوم | میانگین حفظ شفاهی 10 جزء | مفاهیم کتبی 10 جزء | حفظ کتبی10 جزء | نمره کل10 جزء | رتبه کل در شعبه |
| ن. | بیک زاده | رسالت | تهران | 99 | 0 | 49.5 | 52.5 | 45 | 49 | 1 |
| ز. | غضنفری | رسالت | تهران | 70.25 | 59.75 | 65 | 37.5 | 40 | 47.5 | 2 |
| ل. | محمدی | رسالت | تهران | 60.5 | 0 | 30.25 | 35 | 67.5 | 44.25 | 3 |
| م. | شاه قلعه | رسالت | تهران | 98.75 | 88.75 | 93.75 | 0 | 0 | 31.25 | 4 |
| ر. | گندمی | رسالت | تهران | 84.5 | 52 | 68.25 | 0 | 0 | 22.75 | 5 |
| ز. | طاهری | رسالت | تهران | 77.5 | 56.25 | 66.88 | 0 | 0 | 22.29 | 6 |
| م. | حسینی زاده | رسالت | تهران | 48.75 | 3 | 25.88 | 0 | 0 | 8.63 | 7 |







