نتایج آزمون ذکرویژه حفاظ دوره تکمیلی - اسفندماه 94

azmoon zekr natayejبسم الله الرحمن الرحیم
با سلام و تقدیم و احترام و عرض تسلیت به مناسبت شهادت صدیقه ی طاهره حضرت فاطمه ی زهرا ( سلام الله علیها ) نکاتی را در باب المپیاد علمی قرآنی ذکر ویژه ی حفاظ شعبه ی آموزشهای تکمیلی موسسه ی جامعة القرآن الکریم به استحضار میرساند


1/ این آزمون در تاریخ 94/12/14 با حضور بیش از 100 شرکت کننده در رشته های حفظ 30 و 25 و 20 و 15 و 10 و 5 جزء قرآن کریم و با حضور بهترین های قرآنی و نفرات برتر مسابقات اوقاف شکوفه های کشور در سطح بسیار بالایی برگزار شد و رقابت در برخی رشته ها و خصوصا رشته ی رشته حفظ 30 جزء قرآن کریم بسیار حساس و نزدیک بود.
2/ حضور نفرات برتر مسابقات اوقاف،جامعةالقرآن ،تلاوت ونفرات برگزیده ی دیگر مسابقات و همچنین حفاظی که سفر به خارج از کشور را برای اجرای محافل قرآنی در کارنامه داشتند جزو نکات قابل توجه این المپیاد بود.
3/ هشت تن از اساتید موسسه ی جامعةالقرآن الکریم وظیفه ی داوری این دوره از المپیاد ذکر را برعهده داشتند.
4/ در هر رشته پنج سوال شفاهی که همگی و خصوصا در رشته ی حفظ کل قرآن کریم آیات مشابه و پرتکرار  قرآن کریم طرح شده بود که از 100 نمره محاسبه میشد و حافظ برای پاسخگویی باید از آمادگی  بالایی برخوردار میبود.
5/ نقرات برتر این دوره المپیاد مدرک سه زبانه ی حفظ کل قرآن و گواهینامه ی معتبر در سایر رشته ها از موسسه ی جامعةالقرآن الکریم دریافت خواهند نمود و به مسابقات و محافل داخل و خارج از کشور اعزام خواهند شد و برای اجرای برنامه به صداوسيما معرفی خواهند شد.
6/ لازم به ذکر است که سطح بندی کلاسهای آموزشهای تکمیلی موسسه ی جامعةالقرآن الکریم نیز بر مبنای این المپیاد و زیر نظر اساتید مجرب قرآن کریم در رشته های حفظ،مهارتهای  حافظ، طرح ارتقاء حفاظ ممتاز شکوفه ، ترتیل
تخصصی،ترجمه ،تفسیر،مفردات و مکالمه ی زبان عربی انجام میشود.
7/قرآن آموزان شعبه ی آموزشهای تکمیلی به منظور کلاسهای توجیهی میبایست  روز چهارشنبه مورخه 94/12/19 در شعبه ی آموزشهای تکمیلی جامعة القرآن الکریم حضور بهم رسانند.
8/ در پایان از زحمات تمامی قرآن آموزان،اولیاء محترم ،اساتید،مسئول محترم شعبه ی تکمیلی،و مدیریت محترم موسسه ی جامعة القرآن الکریم  که خالصانه در جهت اعتلای فرهنگ ناب قرآنی و افزایش حفاظ کل قرآن کریم در کشور عزیزمان فعالیت میکنند تشکر و قدردانی  مینمایم و برایشان توفیقات  روزافزون را ازجانب خداوند متعال خواستارم.
إن رحمةالله قريب من المحسنين
محمد هادی اسلامی
معاونت آموزش و پژوهش جامعةالقرآن الکریم برادران استان تهران و البرز
نتایج المپیاد ذکر ویژه حفاظ کل قرآن کریم بدین شرح است:

 

نام نام خانوادگی رشته نمره آزمون شفاهی نمره آزمون کتبی جمع کل نمرات رتبه در آزمون کتبی رتبه در آزمون شفاهی رتبه کل
محمدهادی مزاری حفظ 30 جزء 96.75 90 94.50 1 3 1
محمدعرفان یوسفی مقدم حفظ 30 جزء 95.25 79 89.83 5 5 2
مهدی قراگوزلی حفظ 30 جزء 96.75 71 88.17 8 3 3
امیرحسین روح اللهی حفظ 30 جزء 97.75 66 87.17 11 1 4
محمد علیه حفظ 30 جزء 96.5 66 86.33 11 4 5
محمد یوسفی حفظ 30 جزء 97.75 63 86.17 12 1 6
محمدحسین شاه علی حفظ 30 جزء 96.75 62 85.17 13 3 7
محمدحسین عیسی بیگلو حفظ 30 جزء 92.25 66 83.50 11 6 8
غلی رییسی حفظ 30 جزء 97.25 50 81.50 16 2 9
پارسا دستمردی حفظ 30 جزء 84.25 71 79.83 8 13 10
محمد حاجی علی اکبر حفظ 30 جزء 78 80 78.67 4 19 11
امیرحسین اسلامی حفظ 30 جزء 95.25 42 77.50 20 5 12
محمدحسن بخشنده حفظ 30 جزء 80 70 76.67 9 16 13
علی دستمردی حفظ 30 جزء 69.5 86 75.00 2 22 14
محمدمهدی پیروز رام حفظ 30 جزء 90.5 42 74.33 20 7 15
مهدی رضاییان اسعد حفظ 30 جزء 89 38 72.00 22 9 16
سیدمحمدحسید محمدحسین میرسلطانی حفظ 30 جزء 89.5 35 71.33 25 8 17
امیرمحمد معتمدی فر حفظ 30 جزء 88.5 32 69.67 27 10 18
محمد قنبری حفظ 30 جزء 84.75 37 68.83 23 12 19
امیرمهدی حسنخانی حفظ 30 جزء 88.25 30 68.83 28 11 20
مهدی رستگار حفظ 30 جزء 71.75 62 68.50 13 20 21
احمدرضا عباسپور حفظ 30 جزء 81.25 42 68.17 20 15 22
محمدمهدی ترابی خالدی حفظ 30 جزء 83.75 37 68.17 23 14 23
محمدجواد بیدی حفظ 30 جزء 57.75 84 66.50 3 26 24
ایمان آقایی زاده حفظ 30 جزء 78.5 36 64.33 24 17 25
امیرعباس جغتایی حفظ 30 جزء 62 67 63.67 10 25 26
محمدحسین شکریان حفظ 30 جزء 78.25 28 61.50 29 18 27
محمد عاشوری حفظ 30 جزء 68 46 60.67 19 23 28
امیرمحمد نیکخواه حفظ 30 جزء 70 42 60.67 20 21 29
پارسا عسگری حفظ 30 جزء 53.25 74 60.17 7 31 30
سیداحمد علیزاده حفظ 30 جزء 55.75 62 57.83 13 27 31
علی اصغر ابراهیم زاده حفظ 30 جزء 55.75 62 57.83 13 27 32
طه قربانخانلو حفظ 30 جزء 52.75 67 57.50 10 32 33
محمدحسین عباسلو حفظ 30 جزء 53.5 62 56.33 13 30 34
سیدمحمدمهدی معمره حفظ 30 جزء 63.75 33 53.50 26 24 35
امیر حسین جعفری حفظ 30 جزء 40.75 78 53.17 6 38 36
مهدی حیدری حفظ 30 جزء 54.5 49 52.67 17 29 37
حامد شورگشتی حفظ 30 جزء 47.75 54 49.83 15 34 38
مهدی امانی فرد حفظ 30 جزء 55.5 35 48.67 25 28 39
امیرحسین عسگری حفظ 30 جزء 51.75 38 47.17 22 33 40
امیرحسین قهرمانی حفظ 30 جزء 46.5 48 47.00 18 36 41
علی آجرلو حفظ 30 جزء 45.25 40 43.50 21 37 42
محمد آقاهادی حفظ 30 جزء 46.75 27 40.17 30 35 43
محمدجواد رضوانیان حفظ 30 جزء 26.25 56 36.17 14 40 44
وحید شورگشتی حفظ 30 جزء 24.5 50 33.00 16 41 45
محمدسجاد آذری حفظ 30 جزء 11 66 29.33 11 42 46
حمیدرضا شکاری حفظ 30 جزء 33 8 24.67 31 39 47
امیرحسین شکوهی حفظ 25 جزء 76 47 66.33 2 1 1
محمدمهدی ولی پور حفظ 25 جزء 59 73 63.67 1 2 2
علی قره باغی حفظ 25 جزء 23.25 40 28.83 3 3 3
محمدمهدی آدینه حفظ 20 جزء 94.5 70 86.33 1 1 1
سید شهاب الدین سیاه پوشان حفظ 20 جزء 75.5 70 73.67 1 3 2
محمدامیر دهقان پور حفظ 20 جزء 76 51 67.67 5 2 3
علیرضا خان بابایی حفظ 20 جزء 73.75 52 66.50 4 5 4
حسین خدری حفظ 20 جزء 75 42 64.00 7 4 5
محمدحسین نداف حفظ 20 جزء 64 45 57.67 6 6 6
مهدی صادقیان حفظ 20 جزء 51 56 52.67 2 7 7
علی عبدالمحمدی حفظ 20 جزء 7.25 54 22.83 3 8 8
علیرضا رضایی حفظ 20 جزء 0 22 7.33 8 9 9
امیر اسدی حفظ 15 جزء 85.5 57 76.00 1 2 1
محمد اسدی حفظ 15 جزء 94.75 23 70.83 6 1 2
امیررضا عباسپور حفظ 15 جزء 80 48 69.33 3 3 3
علیرضا ابوطالبی حفظ 15 جزء 62.75 33 52.83 4 4 4
یزدان حاج علی محمدی حفظ 15 جزء 48.25 54 50.17 2 5 5
سید محمدحسین محمدی حفظ 15 جزء 8 29 15.00 5 6 6
محمدعرفان مختاری نهال حفظ 10 جزء 60.5 56 59.00 1 1 1
مصطفی ستاری حفظ 10 جزء 54 48 52.00 2 2 2
محمدکمیل خراسانی حفظ 10 جزء 16 15 15.67 3 5 3
مهدی مختاری ثانی حفظ 10 جزء 0 20 6.67 4 3 4
حسین شکری حفظ 10 جزء 0 18 6.00 5 4 5
محمدامین محسن پور حفظ 5 جزء 58 34 50.00 2 1 1
محمدمهدی همت علی حفظ 5 جزء 42 36 40.00 1 2 2
سیدمحمد مهدی موسوی حفظ 5 جزء 14.25 26 18.17 3 3 3
حمید امینی حفظ 5 جزء 0 24 8.00 4 4 4

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب