نتایج آزمون 25 جزء دوره حفظ یکساله قرآن کریم -المپیاد راسخون 94 خواهران
| نام | نام خانوادگی | شعبه | شهرستان | حفظ شفاهی 5 جزء اول 25 جزء | حفظ شفاهی 5 جزء دوم 25 جزء | حفظ شفاهی 5 جزء سوم 25 جزء | حفظ شفاهی 5 جزء چهارم 25 جزء | حفظ شفاهی 5 جزء پنجم 25 جزء | میانگین حفظ شفاهی | حفظ کتبی | درصد حفظ کتبی | مفاهیم کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نموره کل |
| م. | احمدی | رسالت | تهران | 99.5 | 97.75 | 79.75 | 95.25 | 89 | 92.25 | 24 | 96 | 21 | 84 | 90.75 |
| ن. سادات | گتمیری | رسالت | تهران | 99.5 | 100 | 99.5 | 99 | 94 | 98.4 | 21 | 84 | 22 | 88 | 90.13 |
| سیده م. | موسوی | رسالت | تهران | 92.5 | 71 | 85.75 | 78.75 | 96.25 | 84.85 | 25 | 100 | 19 | 76 | 86.95 |
| م. | گرانمایه پور | رسالت | تهران | 94.5 | 94.5 | 95.75 | 96.75 | 97 | 95.7 | 24 | 96 | 17 | 68 | 86.57 |
| ز. | زحمتی | امام حسین (ع) | تهران | 96.5 | 95.5 | 96 | 93.25 | 97.25 | 95.7 | 22 | 88 | 19 | 76 | 86.57 |
| ف. | سیف اللهی | رسالت | تهران | 98 | 98 | 86 | 94.75 | 90.25 | 93.4 | 22 | 88 | 19 | 76 | 85.8 |
| ف. | برمچ | رسالت | تهران | 98.5 | 99.25 | 99 | 95 | 100 | 98.35 | 18 | 72 | 20 | 80 | 83.45 |
| ز. | خانی | امام حسین (ع) | تهران | 84.75 | 78.25 | 75 | 68 | 84 | 78 | 21 | 84 | 21 | 84 | 82 |
| م. | رسولی پور | رسالت | تهران | 99.5 | 82 | 80 | 82 | 57.5 | 80.2 | 22 | 88 | 19 | 76 | 81.4 |
| غ. | غنجی | رسالت | تهران | 88 | 87 | 81 | 84.5 | 96 | 87.3 | 19 | 76 | 20 | 80 | 81.1 |
| ح. | غفاری | رسالت | تهران | 70.25 | 53.75 | 57.75 | 38.75 | 90 | 62.1 | 23 | 92 | 19 | 76 | 76.7 |
| ل. | داوری | رسالت | تهران | 38 | 90 | 88.75 | 76.5 | 89.25 | 76.5 | 18 | 72 | 20 | 80 | 76.17 |
| م. | گرانمایه پور | رسالت | تهران | 92.5 | 89 | 62.75 | 72.75 | 95.5 | 82.5 | 19 | 76 | 16 | 64 | 74.17 |
| ن. | خرمی شاد | رسالت | تهران | 98 | 99 | 99.5 | 96 | 98 | 98.1 | 14 | 56 | 17 | 68 | 74.03 |
| ز. | هلالی | رسالت | تهران | 83 | 70 | 54 | 0 | 0 | 41.4 | 18 | 72 | 22 | 88 | 67.13 |
| ف. | حسن آبادی | امام حسین (ع) | تهران | 100 | 96.75 | 92 | 93.5 | 91 | 94.65 | 14 | 56 | 10 | 40 | 63.55 |
| ف. | صابریان | امام حسین (ع) | تهران | 50.25 | 61.25 | 64 | 34 | 21.5 | 46.2 | 16 | 64 | 18 | 72 | 60.73 |
| م. | گلی | رسالت | تهران | 81.25 | 83.75 | 57.5 | 0 | 0 | 44.5 | 15 | 60 | 19 | 76 | 60.17 |
| ش. | امیری | رسالت | تهران | 95.5 | 94.75 | 93 | 78.5 | 59.5 | 84.25 | 7 | 28 | 12 | 48 | 53.42 |
| ک. | راستگو | امام حسین (ع) | تهران | 85.75 | 64.5 | 50.25 | 28.75 | 18.75 | 49.6 | 10 | 40 | 17 | 68 | 52.53 |
| ز. | محمدی | رسالت | تهران | 89 | 61 | 65.5 | 80 | 96.5 | 78.4 | 13 | 52 | 6 | 24 | 51.47 |
| م. | کثیری | امام حسین (ع) | تهران | 25.25 | 34.25 | 0 | 1.25 | 11 | 14.35 | 15 | 60 | 19 | 76 | 50.12 |
| ل. | جهاندیده | رسالت | تهران | 46.5 | 14 | 0 | 2.5 | 25.25 | 17.65 | 12 | 48 | 19 | 76 | 47.22 |
| ز. | پرورده | امام حسین (ع) | تهران | 73.25 | 83.5 | 35.5 | 58.75 | 53 | 60.8 | 9 | 36 | 11 | 44 | 46.93 |
| ر. | جمالی | رسالت | تهران | 63.25 | 71.5 | 78.25 | 56.5 | 61.25 | 66.15 | 7 | 28 | 11 | 44 | 46.05 |
| س. | معینی | رسالت | تهران | 64.25 | 48.5 | 69.75 | 11.5 | 61.25 | 51.05 | 15 | 60 | 6 | 24 | 45.02 |
| ف. | سعدی | امام حسین (ع) | تهران | 77.5 | 85 | 69 | 15 | 31.75 | 55.65 | 11 | 44 | 8 | 32 | 43.88 |
| ف. | قیومی | امام حسین (ع) | تهران | 44.25 | 0 | 42.5 | 9.25 | 16.5 | 22.5 | 11 | 44 | 14 | 56 | 40.83 |
| ف. سادات | ابطحی | امام حسین (ع) | تهران | 98.5 | 97.75 | 94.5 | 98.75 | 99.75 | 97.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.62 |
| س. سادت | پور حسینی | امام حسین (ع) | تهران | 30.25 | 20.75 | 32.75 | 7 | 26 | 23.35 | 9 | 36 | 9 | 36 | 31.78 |
| ز. | نورایی | امام حسین (ع) | تهران | 95.25 | 94 | 83.25 | 92.75 | 96.5 | 92.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.78 |
| م. | زاهد | امام حسین (ع) | تهران | 58 | 15.5 | 3 | 0 | 11 | 17.5 | 10 | 40 | 8 | 32 | 29.83 |
| ف. | کاظمی | امام حسین (ع) | تهران | 33.25 | 36.5 | 9.25 | 0 | 9 | 17.6 | 11 | 44 | 6 | 24 | 28.53 |
| ز. | فولاد گر | رسالت | تهران | 95.5 | 86 | 49 | 80 | 89.5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.67 |
| م. | کاظم پور | امام حسین (ع) | تهران | 33.75 | 13 | 0 | 0 | 10.25 | 11.4 | 8 | 32 | 7 | 28 | 23.8 |
| ص. | نرم چشم | رسالت | تهران | 97.5 | 98 | 98.25 | 0 | 0 | 58.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.58 |
| م. | شاه قلعه | رسالت | تهران | 87.5 | 65 | 86.25 | 0 | 0 | 47.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.92 |
| ز. | حسین نژاد | امام حسین (ع) | تهران | 27.75 | 36 | 60 | 12 | 65 | 40.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.38 |
| ز. | غضنفری | رسالت | تهران | 94.75 | 88 | 0 | 0 | 0 | 36.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.18 |
| ز. | افشاری | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 91.75 | 0 | 89.25 | 36.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.07 |
| ه. | مهری | رسالت | تهران | 62.75 | 55 | 31.5 | 0 | 0 | 29.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 |
| ب. سادات | قادری | امام حسین (ع) | تهران | 23.5 | 36 | 48.25 | 0 | 24.25 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| ف. | جامعی | امام حسین (ع) | تهران | 15.75 | 42.75 | 0 | 1.75 | 31.25 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 |
| م. | خضرایی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.47 |
| ل. | محمدی | رسالت | تهران | 49 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.47 |
| س. | بیات | رسالت | تهران | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 |
| م. | توکلیان | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ز. | اکبری | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| سیده ح. | نبوی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| س. سادات | مصطفایی محمدی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| م. | حق وردی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ع. | فریدون | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ص. | بدر حصاری | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ا. | رحیمی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ه. | صیادی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ف. | معصومی | رسالت | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ف. | ملا علی حسینی | امام حسین (ع) | تهران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







