نتایج آزمون حفظ 15 جزء دوره تخصصی 95 - المپیاد راسخون خواهران

  

نام نام خانوادگی استان شعبه حفظ شفاهی 5 جزء اول حفظ شفاهی 5 جزء دوم حفظ شفاهی 5 جزء سوم درصد حفظ کتبی درصد مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
م. روستایی تهران رسالت 99.5 99 100 85 90 91.50 1
ز. سادات روحانی تهران رسالت 100 100 99.5 85 87.5 90.78 2
ف. شاهمحمدی تهران رسالت 99.5 99.5 97.25 82.5 87.5 89.58 3
م. سادات جلالی تهران رسالت 99.25 97 97.25 85 82.5 88.44 4
ز. شفق تهران رسالت 98.25 96 97.5 85 82.5 88.25 5
ز. ترجمان تهران رسالت 95.75 93.25 96.75 85 82.5 87.58 6
م. افراسیابی تهران رسالت 96 90.5 91 82.5 87.5 87.50 7
ص. نرم چشم تهران رسالت 97.75 97.5 96.25 82.5 82.5 87.39 8
ف. ملایی تهران رسالت 98.75 97.25 94.75 87.5 77.5 87.31 9
ف. اردستانی تهران رسالت 99 93.5 93.5 82.5 82.5 86.78 10
ف. ملکوتی تهران رسالت 87.75 91.25 81.25 75 90 83.92 11
س. نظامی تهران رسالت 93.5 88 84.25 72.5 85 82.03 12
ف. آقایی تهران رسالت 95.5 98 97.5 75 70 80.67 13
ز. نادری تهران رسالت 98.5 94.5 93.5 82.5 52.5 76.83 14
ف. مددیان تهران رسالت 85.75 65.5 84.25 77.5 72.5 76.17 15
ف. توحیدی نژاد تهران رسالت 89.5 74.25 73 70 77.5 75.47 16
ک. صادقی تهران رسالت 87.75 80.5 73.25 60 80 73.50 17
ز. اسلامی تهران رسالت 89.75 72.25 64 65 57.5 65.94 18
ش. پیراسته تهران رسالت 84 63.5 54.25 57.5 67.5 64.08 19
ف. ملکی تهران رسالت 86.75 14 51.25 55 65 56.89 20
ر. احمدپور تهران رسالت 40.25 22.25 17.5 40 65 43.89 21
م. شاه قلعه تهران رسالت 85.25 91.5 86.5 0 0 29.25 22
ز. غضنفری تهران رسالت 83.25 74.25 75.25 0 0 25.86 23
ه. مهری تهران رسالت 76 53.25 62 0 0 21.25 24
ل. محمدی تهران رسالت 73.75 0 0 0 0 8.19 25
ف. باقریان تهران امام حسین (ع) 97.25 96 97.5 70 77.5 81.47 1
ز. نمدی تهران امام حسین (ع) 96.25 99 91.5 75 72.5 81.03 2
ز. به طلب تهران امام حسین (ع) 99.5 97 95.75 70 72.5 79.97 3
م. اکبری تهران امام حسین (ع) 94 87.5 79 77.5 62.5 75.61 4
ف. ابراهیم تهران امام حسین (ع) 95 80.25 96 82.5 50 74.31 5
ف. در خور تهران امام حسین (ع) 93.5 77 93 72.5 62.5 74.28 6
ش. خویی تهران امام حسین (ع) 97.5 93.75 92 57.5 65 72.31 7
ح. رامین تهران امام حسین (ع) 90.5 78.75 91 72.5 57.5 72.25 8
م. نادری تهران امام حسین (ع) 90.75 67 90 52.5 77.5 70.86 9
ز. سادات مباشر تهران امام حسین (ع) 77.5 73.25 85.75 67.5 65 70.44 10
ز. سادات کمالی تهران امام حسین (ع) 98 89.5 81 62.5 45 65.67 11
ف. جعفری تهران امام حسین (ع) 90.5 51 40 52.5 42.5 51.83 12
ز. سادات فخرایی تهران امام حسین (ع) 88.75 68 51.5 40 42.5 50.64 13
ث. پرتویی تهران امام حسین (ع) 94.25 56 67.75 0 0 24.22 14
س. عزیزی تهران امام حسین (ع) 0 0 51 0 0 5.67 15
س. عزیزی تهران امام حسین (ع) 0 0 2.5 0 0 0.28 16

 

 

 نتایج طرح دوساله امام حسین (ع) - خواهران

 

نام خانوادگی استان شعبه حفظ شفاهی 5 جزء اول  حفظ شفاهی 5 جزءدوم حفظ شفاهی کل نمره حفظ کتبی  درصد حفظ کتبی نمره مفاهیم کتبی درصد مفاهیم کتبی نمره کل رتبه
درستکار تهران  امام حسین (ع) 100 97.5 98.75 22 88 20 80 88.92 1
قربانی تهران  امام حسین (ع) 91 62.25 76.625 19 76 21 84 78.88 2
صادقی تهران  امام حسین (ع) 94.5 93.75 94.125 18 72 17 68 78.04 3
فخرایی تهران  امام حسین (ع) 95.25 99 97.125 21 84 8 32 71.04 4
نوری مطلق تهران  امام حسین (ع) 80.25 80.5 80.375 20 80 11 44 68.13 5
منتظران تهران  امام حسین (ع) 70 39.75 54.875 16 64 20 80 66.29 6
مجلسی تهران  امام حسین (ع) 71.5 65.5 68.5 15 60 13 52 60.17 7
مباشر تهران  امام حسین (ع) 85.25 76.75 81 16 64 7 28 57.67 8
درفکی تهران  امام حسین (ع) 45.25 84.5 64.875 15 60 10 40 54.96 9
نیک آریا تهران  امام حسین (ع) 71.75 70.5 71.125 12 48 5 20 46.38 10

 

 

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب