| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | حفظ شفاهی 5 جزء اول | حفظ شفاهی 5 جزء دوم | حفظ شفاهی 5 جزء سوم | حفظ شفاهی 5 جزء چهارم | میانگین حفظ شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ف. | باقریان | تهران | امام حسین (ع) | 99.25 | 97 | 95.5 | 70.25 | 90.50 | 75 | 95 | 86.83 | 1 |
| ز. | به طلب | تهران | امام حسین (ع) | 98.25 | 94.75 | 95.75 | 96 | 96.19 | 75 | 77.5 | 82.90 | 2 |
| ف. | در خور | تهران | امام حسین (ع) | 93 | 91.25 | 83.5 | 80 | 86.94 | 67.5 | 85 | 79.81 | 3 |
| م. | نادری | تهران | امام حسین (ع) | 85.25 | 88.5 | 82 | 75 | 82.69 | 50 | 92.5 | 75.06 | 4 |
| ز. سادات | مباشر | تهران | امام حسین (ع) | 87.5 | 64.75 | 79 | 72.5 | 75.94 | 57.5 | 77.5 | 70.31 | 5 |
| م. | اکبری | تهران | امام حسین (ع) | 93 | 92.25 | 65.75 | 70 | 80.25 | 62.5 | 65 | 69.25 | 6 |
| ز. سادات | فخرایی | تهران | امام حسین (ع) | 81.75 | 79.25 | 55.75 | 69.25 | 71.50 | 60 | 62.5 | 64.67 | 7 |
| ف. | ابراهیم | تهران | امام حسین (ع) | 85.75 | 90 | 85.25 | 69.5 | 82.63 | 57.5 | 50 | 63.38 | 8 |
| ش. | خویی | تهران | امام حسین (ع) | 96 | 93 | 84.5 | 66.75 | 85.06 | 57.5 | 40 | 60.85 | 9 |
| ح. | رامین | تهران | امام حسین (ع) | 84 | 87.25 | 83.5 | 70.25 | 81.25 | 62.5 | 35 | 59.58 | 10 |
| ث. | پرتویی | تهران | امام حسین (ع) | 94.5 | 87.25 | 53.25 | 45.25 | 70.06 | 50 | 32.5 | 50.85 | 11 |
| ز. | نمدی | تهران | امام حسین (ع) | 98 | 97.5 | 86 | 89.25 | 92.69 | 0 | 0 | 30.90 | 12 |
| ز. سادات | کمالی | تهران | امام حسین (ع) | 95.5 | 92 | 79.75 | 14.5 | 70.44 | 0 | 0 | 23.48 | 13 |
| س. | عزیزی | تهران | امام حسین (ع) | 32.5 | 52 | 17.5 | 24.25 | 31.56 | 0 | 0 | 10.52 | 14 |
| ف. | جعفری | تهران | امام حسین (ع) | 65 | 30 | 2.75 | 0 | 24.44 | 0 | 0 | 8.15 | 15 |
| س. | عزیزی | تهران | امام حسین (ع) | 30.5 | 36 | 2 | 8 | 19.13 | 0 | 0 | 6.38 | 16 |
| ز. سادات | روحانی | تهران | رسالت | 100 | 99 | 100 | 99.5 | 99.63 | 100 | 97.5 | 99.04 | 1 |
| م. | افراسیابی | تهران | رسالت | 94.75 | 94.5 | 89.75 | 93.25 | 93.06 | 92.5 | 97.5 | 94.35 | 2 |
| ف. | اردستانی | تهران | رسالت | 97.75 | 93.5 | 92.5 | 96 | 94.94 | 95 | 92.5 | 94.15 | 3 |
| ف. | آقایی | تهران | رسالت | 99.5 | 98.25 | 98.5 | 96.5 | 98.19 | 95 | 87.5 | 93.56 | 4 |
| م. سادات | جلالی | تهران | رسالت | 99.5 | 96.5 | 97.5 | 96.25 | 97.44 | 87.5 | 90 | 91.65 | 5 |
| ز. | ترجمان | تهران | رسالت | 98.25 | 95.5 | 96.5 | 92.25 | 95.63 | 90 | 87.5 | 91.04 | 6 |
| ز. | شفق | تهران | رسالت | 97.5 | 97.75 | 96.25 | 66 | 89.38 | 85 | 92.5 | 88.96 | 7 |
| ف. | ملایی | تهران | رسالت | 96.75 | 97.75 | 94.5 | 81.5 | 92.63 | 82.5 | 90 | 88.38 | 8 |
| ف. | شاهمحمدی | تهران | رسالت | 99.25 | 99.5 | 99.25 | 94.5 | 98.13 | 72.5 | 87.5 | 86.04 | 9 |
| ز. | اسلامی | تهران | رسالت | 69 | 81.5 | 39.5 | 73.5 | 65.88 | 95 | 90 | 83.63 | 10 |
| ف. | ملکوتی | تهران | رسالت | 90.75 | 81.75 | 51.25 | 82.25 | 76.50 | 92.5 | 80 | 83.00 | 11 |
| م. | روستایی | تهران | رسالت | 99.5 | 99.5 | 95 | 0 | 73.50 | 80 | 95 | 82.83 | 12 |
| س. | نظامی | تهران | رسالت | 89 | 81 | 78 | 76.75 | 81.19 | 62.5 | 90 | 77.90 | 13 |
| ک. | صادقی | تهران | رسالت | 90.5 | 85.75 | 56.25 | 29.25 | 65.44 | 70 | 87.5 | 74.31 | 14 |
| ف. | توحیدی نژاد | تهران | رسالت | 65.25 | 79.25 | 43.25 | 0 | 46.94 | 72.5 | 87.5 | 68.98 | 15 |
| ف. | مددیان | تهران | رسالت | 88.75 | 77.5 | 59.5 | 36 | 65.44 | 72.5 | 65 | 67.65 | 16 |
| ش. | پیراسته | تهران | رسالت | 81.25 | 62.75 | 31 | 32.75 | 51.94 | 60 | 80 | 63.98 | 17 |
| ف. | ملکی | تهران | رسالت | 94.25 | 32.75 | 45.25 | 68.5 | 60.19 | 50 | 57.5 | 55.90 | 18 |
| ص. | نرم چشم | تهران | رسالت | 96.25 | 97.5 | 96.25 | 98.25 | 97.06 | 0 | 0 | 32.35 | 19 |
| م. | شاه قلعه | تهران | رسالت | 94.75 | 88 | 73.25 | 89.75 | 86.44 | 0 | 0 | 28.81 | 20 |
| ز. | نادری | تهران | رسالت | 98.75 | 94.25 | 96 | 0 | 72.25 | 0 | 0 | 24.08 | 21 |
| ز. | غضنفری | تهران | رسالت | 91.5 | 64.75 | 64.25 | 47.25 | 66.94 | 0 | 0 | 22.31 | 22 |
| ه. | مهری | تهران | رسالت | 69.25 | 75.25 | 34.5 | 43.25 | 55.56 | 0 | 0 | 18.52 | 23 |
| ر. | احمدپور | تهران | رسالت | 41 | 23.5 | 0 | 10 | 18.63 | 0 | 0 | 6.21 | 24 |
| ل. | محمدی | تهران | رسالت | 59.5 | 13.25 | 0 | 0 | 18.19 | 0 | 0 | 6.06 | 25 |
نتایج طرح دوساله شعبه امام حسین علیه السلام
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | حفظ شفاهی 5 جزء اول | حفظ شفاهی 5 جزءدوم | حفظ شفاهی 5 جزء سوم | حفظ شفاهی کل | نمره حفظ کتبی | درصد حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| م. | صادقی | تهران | امام حسین (ع) | 90.5 | 92.25 | 92.5 | 91.75 | 12 | 48 | 15 | 60 | 66.58 | 1 |
| ز. | مجلسی | تهران | امام حسین (ع) | 71.75 | 77.5 | 75.5 | 74.92 | 12 | 48 | 19 | 76 | 66.31 | 2 |
| ک. | قربانی | تهران | امام حسین (ع) | 81.25 | 79.25 | 88.25 | 82.92 | 8 | 32 | 20 | 80 | 64.97 | 3 |
| ز. | مباشر | تهران | امام حسین (ع) | 72.5 | 92.25 | 89.5 | 84.75 | 10 | 40 | 13 | 52 | 58.92 | 4 |
| م. | فخرایی | تهران | امام حسین (ع) | 90.5 | 86.5 | 0 | 59.00 | 14 | 56 | 11 | 44 | 53.00 | 5 |
| ه. | درفکی | تهران | امام حسین (ع) | 48.75 | 39.5 | 81 | 56.42 | 13 | 52 | 9 | 36 | 48.14 | 6 |
| ف. | درستکار | تهران | امام حسین (ع) | 92.75 | 97.25 | 95.25 | 95.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.69 | 7 |
| ر. | نوری مطلق | تهران | امام حسین (ع) | 48 | 82.5 | 85.25 | 71.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.97 | 8 |
| ف. | نیک آریا | تهران | امام حسین (ع) | 25.75 | 86.5 | 75.75 | 62.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.89 | 9 |
| ف. | منتظران | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |







