نتایج المپیاد راسخون - 25 جزء برادران
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | حفظ شفاهی 10 جزء اول | حفظ شفاهی10 جزءدوم | حفظ شفاهی 5 جزء پنجم | میانگین حفظ شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمدحسین | پیرعباسی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 99.25 | 100 | 93.5 | 97.58 | 84 | 72 | 84.53 | 1 |
| مهدیار | شیرازی فراشاه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 99.25 | 100 | 96.5 | 98.58 | 80 | 72 | 83.53 | 2 |
| مهدی | شعبانی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 100 | 98.25 | 100 | 99.42 | 68 | 60 | 75.81 | 3 |
| محمدرضا | بهبودی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 88 | 85.75 | 66.5 | 80.08 | 64 | 72 | 72.03 | 4 |
| مهدی | رسول خانی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 85 | 90.75 | 67 | 80.92 | 56 | 56 | 64.31 | 5 |
| محمدهادی | نصیری پور | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 90 | 64.25 | 76 | 76.75 | 48 | 52 | 58.92 | 6 |
| محمدیاسر | فتحی زاده شهرک | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 84.25 | 81.75 | 61.75 | 75.92 | 68 | 24 | 55.97 | 7 |
| سید محمدرضا | حسینی سهی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 41 | 31.25 | 43.5 | 38.58 | 52 | 72 | 54.19 | 8 |
| علی | بابایی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 54.75 | 34 | 41 | 43.25 | 56 | 20 | 39.75 | 9 |
| علی | مدحت | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 22.75 | 1.25 | 0 | 8.00 | 36 | 56 | 33.33 | 10 |
| محمدرضا | اسدی | تهران | رباط کریم | 96.5 | 96.5 | 95.5 | 96.17 | 56 | 32 | 61.39 | 1 |
| حسین | درویشی | تهران | رباط کریم | 86.25 | 86 | 12.25 | 61.50 | 56 | 64 | 60.50 | 2 |
| محمدنوید | حسن لویی | تهران | رباط کریم | 83.75 | 87.5 | 48 | 73.08 | 40 | 32 | 48.36 | 3 |
| احسان | پوربالا | تهران | رباط کریم | 69.75 | 85 | 50 | 68.25 | 48 | 20 | 45.42 | 4 |
| محمد | زارعی | تهران | رباط کریم | 64 | 63.5 | 47.5 | 58.33 | 40 | 32 | 43.44 | 5 |
| مهدی | علی گلیان | تهران | طلاب | 96.5 | 91 | 88 | 91.83 | 37.5 | 72 | 67.11 | 1 |
| شایان | سعیدی | تهران | طلاب | 99 | 92.5 | 68.5 | 86.67 | 0 | 0 | 28.89 | 2 |
| محمد | سعادتی | البرز | کرج | 61 | 61 | 25 | 49.00 | 80 | 80 | 69.67 | 1 |
| محراب | رایگانی | البرز | کرج | 86.5 | 73.25 | 57.25 | 72.33 | 56 | 60 | 62.78 | 2 |
| محمدامین | زهادی | البرز | کرج | 90.75 | 85.25 | 51.5 | 75.83 | 56 | 56 | 62.61 | 3 |
| حسین | خورشیدی | البرز | کرج | 16.5 | 0 | 68 | 28.17 | 76 | 72 | 58.72 | 4 |
| امیر | شفیعی زاده | البرز | کرج | 71 | 50 | 41 | 54.00 | 56 | 64 | 58.00 | 5 |
| نیما | یوسف خانی | البرز | کرج | 81.5 | 75 | 65.5 | 74.00 | 56 | 44 | 58.00 | 6 |
| سید امیرمهدی | عبادی | البرز | کرج | 98.25 | 95 | 97 | 96.75 | 32 | 44 | 57.58 | 7 |
| سید محمدحسین | حسینی | البرز | کرج | 65 | 50 | 31 | 48.67 | 56 | 56 | 53.56 | 8 |
| ابوالفضل | خدری | البرز | کرج | 57 | 29 | 0 | 28.67 | 64 | 68 | 53.56 | 9 |
| محمدطه | قوی دل | البرز | کرج | 83.5 | 92.25 | 80 | 85.25 | 36 | 32 | 51.08 | 10 |
| حسین | سلطانیان | البرز | کرج | 65.25 | 0 | 0 | 21.75 | 48 | 72 | 47.25 | 11 |
| محمدسالار | مشهدی | البرز | کرج | 80 | 71 | 0 | 50.33 | 40 | 40 | 43.44 | 12 |
| محمدصالح | دستجردی | البرز | کرج | 67 | 38.5 | 0 | 35.17 | 56 | 36 | 42.39 | 13 |
| محمدحسین | رجبی | البرز | کرج | 30 | 18 | 29.5 | 25.83 | 36 | 64 | 41.94 | 14 |
| حسین | کومه | البرز | کرج | 66.25 | 0 | 19 | 28.42 | 40 | 56 | 41.47 | 15 |
| علیرضا | قره حسنلو | البرز | کرج | 57 | 52.25 | 13.5 | 40.92 | 52 | 24 | 38.97 | 16 |
| طاها | شریفی | البرز | کرج | 45 | 20 | 0 | 21.67 | 0 | 0 | 7.22 | 17 |
| علی | جنتی | تهران | مرکز قرائت | 94.5 | 95.5 | 97 | 95.67 | 88 | 52 | 78.56 | 1 |
| محمد | بهرامی فروتن | تهران | مرکز قرائت | 100 | 99 | 96 | 98.33 | 68 | 36 | 67.44 | 2 |
| امیرعلی | رحیمی | تهران | مرکز قرائت | 95.5 | 99 | 75.5 | 90.00 | 60 | 48 | 66.00 | 3 |
| محمد علی | نبی اللهی | تهران | مرکز قرائت | 50 | 52.75 | 0 | 34.25 | 56 | 36 | 42.08 | 4 |
| علی | عرب پور | تهران | مرکز قرائت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 24 | 16 | 13.33 | 5 |
| امیرحسین | طالبی | تهران | مرکز قرائت | 30 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 3.33 | 6 |
| حبیب | احمد علیزاده | تهران | مرکز قرائت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| علی | لندرانی | تهران | نامجو | 94 | 79 | 32.5 | 68.50 | 84 | 36 | 62.83 | 1 |
| محمدمهدی | پناهی | تهران | نامجو | 64.5 | 87 | 34.25 | 61.92 | 44 | 68 | 57.97 | 2 |
| محمدرضا | کریم پور | تهران | نامجو | 40 | 81 | 0 | 40.33 | 56 | 76 | 57.44 | 3 |
| آرین | ابراهیم پور | تهران | نامجو | 30 | 14 | 58.5 | 34.17 | 76 | 60 | 56.72 | 4 |
| امیرحسین | باقری | تهران | نامجو | 49.75 | 2 | 50.25 | 34.00 | 68 | 68 | 56.67 | 5 |
| ابوالفضل | سبزواریان | تهران | نامجو | 88 | 69.5 | 85 | 80.83 | 56 | 32 | 56.28 | 6 |
| ولی | اورعی | تهران | نامجو | 50 | 14 | 53.75 | 39.25 | 60 | 68 | 55.75 | 7 |
| محمد امین | کشانی | تهران | نامجو | 83.25 | 67.5 | 64 | 71.58 | 48 | 28 | 49.19 | 8 |
| محمدمهدی | ورمزیار | تهران | نامجو | 71 | 46.5 | 83 | 66.83 | 40 | 32 | 46.28 | 9 |
| مهیار | فخیمی پاشا | تهران | نامجو | 56 | 10 | 10 | 25.33 | 60 | 44 | 43.11 | 10 |
| حسین | خلیل زاده | تهران | نامجو | 0 | 10 | 3.5 | 4.50 | 64 | 60 | 42.83 | 11 |
| فراز | آرین نژاد | تهران | نامجو | 38.75 | 33 | 10 | 27.25 | 40 | 60 | 42.42 | 12 |
| ایمان | رکنی | تهران | نامجو | 94.25 | 48.5 | 35 | 59.25 | 40 | 24 | 41.08 | 13 |
| محمد صادق | نیکفر | تهران | نامجو | 56 | 25 | 35.5 | 38.83 | 32 | 40 | 36.94 | 14 |
| علی | رستار | تهران | نامجو | 16 | 30 | 36 | 27.33 | 32 | 40 | 33.11 | 15 |
| ابولفضل | عباس دخت | تهران | نامجو | 32 | 0 | 59.25 | 30.42 | 20 | 32 | 27.47 | 16 |
| سبحان | قاری | تهران | نامجو | 95.25 | 70 | 74.5 | 79.92 | 0 | 0 | 26.64 | 17 |
| محمدهادی | نیک آریا | تهران | نامجو | 0 | 53 | 0 | 17.67 | 32 | 28 | 25.89 | 18 |
| متین | زمردی | تهران | نامجو | 12.5 | 0 | 0 | 4.17 | 36 | 32 | 24.06 | 19 |
| محمدتقی | رحمتی نیا | تهران | نامجو | 89.5 | 50.5 | 62.75 | 67.58 | 0 | 0 | 22.53 | 20 |
| محمد جواد | منتظری | تهران | نامجو | 72 | 48 | 70 | 63.33 | 0 | 0 | 21.11 | 21 |
| امیرمهدی | سیفی | تهران | نامجو | 0 | 14 | 11 | 8.33 | 32 | 20 | 20.11 | 22 |
| محمد | طاهری | تهران | نامجو | 64 | 45 | 65 | 58.00 | 0 | 0 | 19.33 | 23 |
| محمدحسین | حسنی | تهران | نامجو | 99 | 48.5 | 0 | 49.17 | 0 | 0 | 16.39 | 24 |
| علی | طاهری | تهران | نامجو | 41.25 | 10 | 85.5 | 45.58 | 0 | 0 | 15.19 | 25 |
| محمد امین | یوسف عبد الله | تهران | نامجو | 0 | 56 | 34.5 | 30.17 | 0 | 0 | 10.06 | 26 |
| محمد | محمدی | تهران | نامجو | 81.5 | 0 | 0 | 27.17 | 0 | 0 | 9.06 | 27 |
| امیرمحمد | آقازاده | تهران | نامجو | 9 | 16 | 28 | 17.67 | 0 | 0 | 5.89 | 28 |
| علی اصغر | فرقانی | تهران | نامجو | 0 | 0 | 37 | 12.33 | 0 | 0 | 4.11 | 29 |
| سید علی | حسینی | تهران | نامجو | 0 | 0 | 35 | 11.67 | 0 | 0 | 3.89 | 30 |
| ابوالفضل | جعفری | تهران | نامجو | 28 | 0 | 0 | 9.33 | 0 | 0 | 3.11 | 31 |
| محمدرضا | مظفری | تهران | نامجو | 0 | 26 | 0 | 8.67 | 0 | 0 | 2.89 | 32 |
| مجتبی | احمدی | تهران | ورامین | 100 | 100 | 96.5 | 98.83 | 76 | 60 | 78.28 | 1 |
| محمد مهدی | سرخه ای | تهران | ورامین | 97.5 | 91 | 68.5 | 85.67 | 68 | 64 | 72.56 | 2 |
| محمدطه | نورالهی | تهران | ورامین | 37.5 | 25 | 65.75 | 42.75 | 40 | 36 | 39.58 | 3 |
| محمدرضا | بربری | تهران | ورامین | 0 | 42.5 | 0 | 14.17 | 0 | 0 | 4.72 | 6 |







