نتایج آزمون حفظ جزء 5 (خواهران) شهریور 92

نتایج آزمون جزء 5 دوره آزمایشی حفظ یکساله

نام و نام خانوادگی حفظ شفاهی مفاهیم حفظ کتبی شعبه مجموع
ز. فرجی 80 9 10 امام حسین علیه السلام 99
ه. امینی 80 10 9 امام حسین علیه السلام 99
م. معراجی 80 8 10 امام حسین علیه السلام 98
ف. زرکش 78.75 9 10 امام حسین علیه السلام 97.75
ز. حاجی 79.5 8 10 امام حسین علیه السلام 97.5
م.یزدی 79 9 9 امام حسین علیه السلام 97
ز. سلامی 80 7 8 امام حسین علیه السلام 95
م. شیخ عطار 78.25 8 7 امام حسین علیه السلام 93.25
ا. ز. بهشت آیین 75 8 10 امام حسین علیه السلام 93
م. برغمدی 78 7 8 امام حسین علیه السلام 93
ر.اعظم 76.25 7 9 امام حسین علیه السلام 92.25
م. فلاح 71 8 10 امام حسین علیه السلام 89
ع. شایسته وفا 78.5 6 4 امام حسین علیه السلام 88.5
ف. س. شاهرخی 73 8 7 امام حسین علیه السلام 88
آ. شاکر اردکانی 79 4 4 امام حسین علیه السلام 87
ف.اصل مرز 73 5 6 امام حسین علیه السلام 84
ز. صابر 67.5 9 6 امام حسین علیه السلام 82.5
ف. منصوری 68.5 6 7 امام حسین علیه السلام 81.5
م. عظیمی 64.75 4 8 امام حسین علیه السلام 76.75
ص. صفایی 64 6 6 امام حسین علیه السلام 76
ک. حاجی کریمی 63.5 5 7 امام حسین علیه السلام 75.5
ف. بی آبی 66.75 0 6 امام حسین علیه السلام 72.75
ع. آهنگر 62.5 2 8 امام حسین علیه السلام 72.5
ف. عرب شیبانی 47.25 9 8 امام حسین علیه السلام 64.25
ز. س. غضنفری 50.75 2 2 امام حسین علیه السلام 54.75
ف. شمس 35.25 5 7 امام حسین علیه السلام 47.25
ک. بشیری 38 2 2 امام حسین علیه السلام 42
م. کثیری 26 9 6 امام حسین علیه السلام 41
فائزه. علیزاده 25 7 4 امام حسین علیه السلام 36
پ. مبشری 24.5 2 3 امام حسین علیه السلام 29.5
ز. س. جعفری 19.75 3 5 امام حسین علیه السلام 27.75
ن. شمس 18.25 1 3 امام حسین علیه السلام 22.25
فاطمه .علیزاده 8.75 4 6 امام حسین علیه السلام 18.75
ف. بشیری 0 5 5 امام حسین علیه السلام 10
ف. خوش نمک 0 2 5 امام حسین علیه السلام 7
ح. عظیمی امام حسین علیه السلام 0
ح. مولوی امام حسین علیه السلام 0
ر. رازینی امام حسین علیه السلام 0
ز. خوش نما امام حسین علیه السلام 0
ع. عسگری امام حسین علیه السلام 0
ف. برزگر امام حسین علیه السلام 0
ف. سلطانی امام حسین علیه السلام 0
ف. شیخ عطار امام حسین علیه السلام 0
م. خوش قامت امام حسین علیه السلام 0
م. مبشری امام حسین علیه السلام 0
ح.س.موسوی 79.75 10 10 رسالت 99.75
ف. سلامی 79.25 10 10 رسالت 99.25
ر. نوروزی 80 9 10 رسالت 99
ف. لطفی 80 9 10 رسالت 99
پ.واهب 79.75 9 10 رسالت 98.75
ز. آهن 78.75 10 10 رسالت 98.75
ن. قاسمی نیا 78.75 10 10 رسالت 98.75
ا. مقدمی 79.5 9 10 رسالت 98.5
م. بهنام 78.5 10 10 رسالت 98.5
ا.حسنلو 79.25 9 10 رسالت 98.25
م. س. دریاباری 79.25 9 10 رسالت 98.25
ا.اسکندری 79.25 8 10 رسالت 97.25
ع. عباسی 79 8 10 رسالت 97
ز. اسدی نیا 77.75 9 10 رسالت 96.75
ا. حسینی 78.5 9 9 رسالت 96.5
ف. مرادی 77 9 10 رسالت 96
ن. فقیهی 77.75 10 8 رسالت 95.75
ز. سپهریان 75.5 10 10 رسالت 95.5
ن. کریمی 75.5 10 10 رسالت 95.5
ه. عرفاتی 76.5 9 10 رسالت 95.5
س.عبرت آموز 75.75 9 10 رسالت 94.75
م. آقا یاری 76.75 8 10 رسالت 94.75
لیلا سعدی 75.5 9 10 رسالت 94.5
ف. کریمی 77.25 7 10 رسالت 94.25
ا. کوشکی 73.75 10 10 رسالت 93.75
سهیلا لطفی 78.75 7 8 رسالت 93.75
م. کریمی نیا 73.5 10 10 رسالت 93.5
م. حسینی طاهری 74.25 9 10 رسالت 93.25
م. خان پور 73.75 9 10 رسالت 92.75
ف. کریمی (کلاس استاد تقوی) 74.25 9 8 رسالت 91.25
م. شارعی 70.75 10 9 رسالت 89.75
ملیکا خلیلی 69.5 10 10 رسالت 89.5
ز. باباخانی 68.75 9 10 رسالت 87.75
م. مقیمی 66 8 10 رسالت 84
س. فارسی 68.5 9 5 رسالت 82.5
ن.پرماه 63.5 9 10 رسالت 82.5
ز. رحمانی 69 8 5 رسالت 82
م. شیخی 63.25 10 8 رسالت 81.25
م. قاسم مسگر 64.75 7 9 رسالت 80.75
م. جهان آرا 61 9 9 رسالت 79
ز. احمد زاده 62.5 6 10 رسالت 78.5
س. حدادیان 62.5 7 9 رسالت 78.5
ز. نو بخت 59 10 8 رسالت 77
م. یوسفی 61.5 7 7 رسالت 75.5
ف. سعیدی 56.25 8 9 رسالت 73.25
م. محمد یاری 55.5 9 8 رسالت 72.5
مهلا جهان آرا 55 7 9 رسالت 71
مائده خلیلی 58.75 8 3 رسالت 69.75
ز. غفاری 43.25 10 10 رسالت 63.25
ن. خلیل زاده 47.75 10 5 رسالت 62.75
ز. عصایی 46 8 7 رسالت 61
س.اسلامی فرد 43.25 10 5 رسالت 58.25
ف. زلفی 36 10 10 رسالت 56
ف. شیاسی پور 37.5 10 7 رسالت 54.5
م. صبوری 41.25 10 3 رسالت 54.25
ص. حصاری 40 7 5 رسالت 52
ن. کاویانی 31.25 10 10 رسالت 51.25
ر. رحیمی 33.25 9 7 رسالت 49.25
ف. پاو 37.25 6 6 رسالت 49.25
ا. زارعی 17.75 9 7 رسالت 33.75
ا. سلیمی 11 9 9 رسالت 29
ف. پرویزی 14 7 6 رسالت 27
ع. سعیدی پور 7.5 8 9 رسالت 24.5
ف. خجسته 0 8 10 رسالت 18
ر. بحر پیما رسالت 0
ز. حیدر پور رسالت 0
ز. خدری رسالت 0
ز. زهدی رسالت 0
س. بهگام رسالت 0
ع باقری رسالت 0
ف. رحیمی رسالت 0
ف. س. غلامی رسالت 0
ف. س. میرزامصطفی رسالت 0
م. محمدی رسالت 0
ن. توکلی رسالت 0

ومن الله التوفیق

کلام امیر

threesqrکمترین حقی که از خدای سبحان بر گردن شماست

این که از نعمت های او در راه نافرمانی اش یاری نباید خواست .

نور علی نور

عن الفضیل بن یسار عن ابی عبدالله (علیه السلام ) قال سمعته یقول : ان الذین یعالج القرآن و یحفظه بمشقه منه و قله حفظ له اجران
** از فضیل بن یسار نقل شده که گفت: شنیدم امام صادق (علیه السلام) می فرمود: همانا کسی که با قرآن همدم است و آن را با مشقت و کمی حافظه حفظ می کند دو اجر دارد**
ترجمه اصول کافی- ج 6  ص 407

 کلیه حقوق سایت محفوظ است.
طراحی و پشتیبانی: باسط وب