کارنامه آزمون حفظ بین المللی قرآن کریم - جامعه القرآن الکریم و اهل البیت علیهم السلام
برادران
| وضعیت | معدل 200 | لحن 30 | صوت 20 | وقف و ابتدا 15 | تجوید 35 | حسن حفظ 100 | نام پدر | نام و نام خانوادگی | ردیف |
| قبول | 146.75 | 22 | 15 | 6.5 | 18.5 | 84.75 | غلام حسین | علیرضا حسینی | 1 |
| قبول | 147.75 | 21 | 14 | 11 | 23 | 78.75 | محمدرضا | محمدجواد زرفشان | 2 |
| قبول | 136.75 | 18 | 11.5 | 6 | 14.5 | 86.75 | محمدحسین | مهدیارشیرازی فراشاه | 3 |
| قبول | 179.25 | 23.5 | 14.5 | 13 | 32.5 | 95.75 | محمدهادی | محمدعارفیان | 4 |
| قبول | 184 | 23.5 | 13.5 | 15 | 32.75 | 99.25 | حسین | مهدی بازرگان نژاد | 5 |
| قبول | 179.25 | 25.5 | 16 | 13 | 33.75 | 91 | حسین | علی بحرانی پور | 6 |
| قبول | 149.75 | 15 | 9 | 15 | 15.75 | 95 | شهاب الدین | محسن شریف کاظم کوهستانی | 7 |
| قبول | 147.75 | 19 | 14 | 15 | 20.25 | 79.5 | رضا | امیرمهدی سولفانی | 8 |
| قبول | 169.5 | 50 | 12 | 14.5 | 24.75 | 98.25 | ناصر | علی زمانی پناه | 9 |
| قبول | 155.75 | 22.5 | 13.75 | 15 | 21.25 | 83.25 | احمد | علی آسیبی | 10 |
خواهران
| وضعیت | معدل 200 | لحن 30 | صوت 20 | وقف و ابتدا 15 | تجوید 35 | حسن حفظ 100 | نام پدر | نام و نام خانوادگی | ردیف |
| قبول | 143.75 | 13 | 10 | 11 | 16.75 | 93 | مهدی | زهرا همتی | 1 |
| قبول | 155.25 | 14 | 13 | 15 | 20.5 | 92.75 | ابوالحسن | مریم غفاری برانقار | 2 |
| قبول | 133.25 | 12 | 11 | 15 | 11.5 | 83.75 | محمد علی | زهرا آملی | 3 |
| قبول | 152.5 | 19 | 10 | 11 | 22 | 90.5 | سید علیرضا | سمانه سادات کمال | 4 |
| قبول | 152.25 | 13 | 12 | 12 | 17.75 | 97.5 | سید فخر الدین | سیده حدیثه صالحی | 5 |
| قبول | 151.25 | 14 | 12 | 14 | 17 | 94.25 | حسین | محبوبه علیزاده | 6 |
| قبول | 143.25 | 13 | 12 | 14.5 | 15.75 | 88 | محمد علی | سکینه مومنی مهرجردی | 7 |
| قبول | 140 | 13 | 10 | 15 | 13 | 89 | برات علی | معصومه بربری | 8 |
| قبول | 133.25 | 12 | 10 | 15 | 14.75 | 81.5 | اکبر | آمنه مقنی قرقی | 9 |
| قبول | 120.75 | 13 | 10 | 15 | 6.5 | 76.25 | غلام | عصمت قوی هیکل شرکانلو | 10 |
| قبول | 119.75 | 12 | 10 | 14 | 6 | 77.75 | صفی اله | بتول قرنگینی | 11 |
| قبول | 153 | 16 | 13 | 13.5 | 16.5 | 94 | سید محمد صادق | ریحانه سادات رشیدی فرد | 12 |
| قبول | 158 | 14 | 13 | 15 | 22 | 94 | غلامرضا | حمیده آشنا | 13 |
| قبول | 141.75 | 12 | 10 | 13 | 14.25 | 92.5 | محمد حسن | فاطمه اکبرپور | 14 |
| قبول | 147.75 | 15 | 12 | 14.5 | 23 | 83.25 | حمد اله | ام البنین قاسمی | 15 |
| قبول | 157 | 14 | 14 | 15 | 19.5 | 94.5 | سید قاسم | منصوره سادات عباسیان منفرد | 16 |
| قبول | 127.25 | 5 | 5 | 15 | 13.5 | 88.75 | علیرضا | پروانه محمدی | 17 |
| قبول | 141 | 14 | 11 | 15 | 19 | 82 | سید ابراهیم | سیده معصومه موسوی | 18 |
| قبول | 154.25 | 15 | 13 | 11 | 22.75 | 92.5 | علی | لیلا میرگلوی بیات | 19 |
| قبول | 150.75 | 10 | 10 | 14 | 21.25 | 95.5 | حسین | مطهره یادگاری | 20 |
| قبول | 126 | 13 | 12 | 12 | 4.75 | 84.25 | وحید | نازنین زهرا سقایان | 21 |
| قبول | 142.5 | 9 | 10 | 15 | 15.5 | 93 | حسن | الهه فرش چی | 22 |
| قبول | 140.25 | 10 | 13 | 13 | 14.75 | 89.5 | محمود | غزل غنجی | 23 |
| قبول | 157 | 14 | 15 | 15 | 21 | 92 | ابوالحسن | لیلا غفاری برانقار | 24 |
| مردود | 115.5 | 10 | 13 | 10.5 | 12.25 | 69.75 | مرتضی | زهره معصومی | 25 |
| مردود | 121.5 | 10 | 10 | 5 | 24 | 72.5 | محمد رضا | نرگس منصوری | 26 |
| مردود | 46.5 | 13 | 10 | - | 23.5 | - | احمد | فاطمه ابراهیم | 27 |
| مردود | 112.75 | 10 | 10 | 13 | 12.5 | 67.25 | عبداله | زهرا به طلب | 28 |
| مردود | 42.25 | 13 | 10 | - | 19.25 | - | بختیار | فاطمه جمال پور | 29 |
| مردود | 34 | 12 | 10 | - | 12 | - | قربانعلی | ملیکا چاهه | 30 |
| مردود | 46.75 | 10 | 10 | - | 26.75 | - | غلامرضا | مطهره روستایی | 31 |







