نتایج آزمون 10 جزء برادران
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | میانگین شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| سجاد | صدیقی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 95.625 | 100 | 96 | 97.21 | 1 |
| سینا | صدیقی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 97.375 | 100 | 92 | 96.46 | 2 |
| امیرحسین | جمالی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 85.75 | 92 | 88 | 88.58 | 3 |
| امیر حسین | برجلو | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 93.875 | 96 | 72 | 87.29 | 4 |
| محمد | اورنگ | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 98.25 | 88 | 32 | 72.75 | 5 |
| سید حامد | زرگر | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 64.25 | 68 | 48 | 60.08 | 6 |
| امیر حسین | اخوان | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 73.5 | 48 | 56 | 59.17 | 7 |
| سپهر | یغمایی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 50.875 | 60 | 52 | 54.29 | 8 |
| امیر محمد | اخوان | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 64.75 | 60 | 32 | 52.25 | 9 |
| محمد رضا | نیک حسینی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 57.75 | 36 | 36 | 43.25 | 10 |
| مهدی | پروانه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 45.875 | 44 | 24 | 37.96 | 11 |
| محمد عرفان | فیضی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 27.5 | 36 | 32 | 31.83 | 12 |
| علی | بیگدلی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 16.625 | 0 | 0 | 5.54 | 13 |
| رضا | جمشیدی | تهران | رباط کریم | 100 | 84 | 48 | 77.33 | 1 |
| حسین | سلحشور | تهران | رباط کریم | 76 | 52 | 32 | 53.33 | 2 |
| رامین | نظری | تهران | رباط کریم | 58.25 | 44 | 44 | 48.75 | 3 |
| علی | اسدی | تهران | رباط کریم | 51 | 40 | 48 | 46.33 | 4 |
| محمد مهدی | طاهری سلطانی | تهران | طلاب | 94 | 84 | 88 | 88.67 | 1 |
| امیر حسین | مذهبی | تهران | طلاب | 41 | 72 | 88 | 67.00 | 2 |
| محمد حسن | نوری | تهران | طلاب | 32.5 | 60 | 36 | 42.83 | 3 |
| شاهین | فرزانه | تهران | طلاب | 93.5 | 0 | 0 | 31.17 | 4 |
| صفی الله | کریمی | تهران | طلاب | 31.5 | 0 | 0 | 10.50 | 5 |
| نادر | جمشید زاد | تهران | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| احمد رضا | شریفی | البرز | کرج | 93.75 | 60 | 72 | 75.25 | 1 |
| امیر حسین | ملایی | البرز | کرج | 80.125 | 40 | 40 | 53.38 | 2 |
| محمد مهدی | عبدلی | البرز | کرج | 78 | 56 | 24 | 52.67 | 3 |
| ابولفضل | شریف کاظم | البرز | کرج | 47.125 | 44 | 36 | 42.38 | 4 |
| امیر حسین | جلیلی | البرز | کرج | 15.25 | 40 | 68 | 41.08 | 5 |
| علی | دستجردی | البرز | کرج | 38 | 32 | 52 | 40.67 | 6 |
| سالار | خدائی | البرز | کرج | 77.125 | 0 | 0 | 25.71 | 7 |
| محمد رضا | کشاورز شاهباز | البرز | کرج | 4.875 | 28 | 32 | 21.63 | 8 |
| امیرعلی | بشارتی | تهران | مرکز قرائت | 63.375 | 60 | 32 | 51.79 | 1 |
| علی | نصیری | تهران | مرکز قرائت | 39.75 | 52 | 60 | 50.58 | 2 |
| سید علی اصغر | هاشمی نژاد | تهران | مرکز قرائت | 34.25 | 56 | 52 | 47.42 | 3 |
| سید مهدی | هاشمی نژاد | تهران | مرکز قرائت | 6.5 | 48 | 56 | 36.83 | 4 |
| مهدی | محدث | تهران | مرکز قرائت | 22.125 | 48 | 32 | 34.04 | 5 |
| امیر محمد | ملکی | تهران | مرکز قرائت | 22.5 | 48 | 28 | 32.83 | 6 |
| سید علی | چاوشی | تهران | منتظران مهدی | 93.375 | 72 | 88 | 84.46 | 1 |
| سید عرفان | موسوی | تهران | منتظران مهدی | 99.375 | 84 | 64 | 82.46 | 2 |
| سیدمحمد احسان | مطلبی | تهران | منتظران مهدی | 64 | 60 | 64 | 62.67 | 3 |
| علی محمد | قدوسی | تهران | منتظران مهدی | 40 | 76 | 56 | 57.33 | 4 |
| محمد مهدی | حیدری | تهران | منتظران مهدی | 68.375 | 52 | 36 | 52.13 | 5 |
| علی | طاهری فرد | تهران | منتظران مهدی | 66.125 | 44 | 44 | 51.38 | 6 |
| امیر حسین | محمدی | تهران | منتظران مهدی | 49.25 | 48 | 40 | 45.75 | 7 |
| محمد حسن | غفاری مقدم | تهران | منتظران مهدی | 32.5 | 0 | 0 | 10.83 | 8 |
| محمد مهدی | امامی | تهران | منتظران مهدی | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| علی | احسانی | تهران | نامجو | 91.75 | 92 | 84 | 89.25 | 1 |
| حسین | علی عسگری نژاد | تهران | نامجو | 97.25 | 80 | 76 | 84.42 | 2 |
| امیر حسن | قربانی نکو | تهران | نامجو | 93.125 | 68 | 80 | 80.38 | 3 |
| سید حسن | دهنوی | تهران | نامجو | 89.375 | 88 | 28 | 68.46 | 4 |
| وحید | زارع کار | تهران | نامجو | 93 | 80 | 32 | 68.33 | 5 |
| محمد صادق | شریفی | تهران | نامجو | 87.75 | 76 | 40 | 67.92 | 6 |
| رضا | بهلولی | تهران | نامجو | 97.75 | 76 | 28 | 67.25 | 7 |
| امیر حسین | حسینی | تهران | نامجو | 51.75 | 80 | 60 | 63.92 | 8 |
| امیر محمد | خلیلی | تهران | نامجو | 83 | 56 | 44 | 61.00 | 9 |
| محمد ابراهیم | غفاری | تهران | نامجو | 37.625 | 52 | 92 | 60.54 | 10 |
| محمد صادق | خطیب | تهران | نامجو | 48.75 | 56 | 68 | 57.58 | 11 |
| سعید | زارع کار | تهران | نامجو | 89.125 | 52 | 28 | 56.38 | 12 |
| سیدامیر حسین | ساجدی | تهران | نامجو | 65.75 | 56 | 44 | 55.25 | 13 |
| سید محمد مهدی | فرمانی | تهران | نامجو | 57.375 | 36 | 48 | 47.13 | 14 |
| مهدی | اسفندیاری | تهران | نامجو | 48.5 | 48 | 32 | 42.83 | 15 |
| سید میر محمد سجاد | موسوی | تهران | نامجو | 12.125 | 48 | 52 | 37.38 | 16 |
| حسین | بنیاد | تهران | نامجو | 0 | 28 | 72 | 33.33 | 17 |
| محمد تقی | تورانی | تهران | نامجو | 29.5 | 32 | 20 | 27.17 | 18 |
| محمد صادق | نیکفر | تهران | نامجو | 61.875 | 0 | 0 | 20.63 | 19 |
| محمد حسین | خاوری | تهران | ورامین | 100 | 96 | 96 | 97.33 | 1 |
| محمد حسین | احمدی | تهران | ورامین | 92.75 | 80 | 92 | 88.25 | 2 |
| احسان | شیر کوند | تهران | ورامین | 72.375 | 84 | 64 | 73.46 | 3 |
| محمد رضا | مختاری | تهران | ورامین | 57.125 | 68 | 88 | 71.04 | 4 |
| سید علیرضا | حسینی | تهران | ورامین | 70.25 | 60 | 72 | 67.42 | 5 |
| محمد حسین | حسنی | تهران | ورامین | 96.75 | 64 | 36 | 65.58 | 6 |
| محمد اسماعیل | دشتی | تهران | ورامین | 93.375 | 56 | 36 | 61.79 | 7 |
| محمد رضا | رحمانی | تهران | ورامین | 61.25 | 72 | 48 | 60.42 | 8 |
| محسن | شیر محمدی | تهران | ورامین | 54.75 | 64 | 52 | 56.92 | 9 |
| محمد حسن | برخ | تهران | ورامین | 49 | 48 | 28 | 41.67 | 10 |
| مسعود | میری | تهران | نامجو | 55 | 0 | 0 | 18.33 | 11 |
| عرفان | سقازاده آرانی | تهران | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |







