
نتایج المپیاد راسخون 15 جزء - برادران
| نام | نام خانوادگی | شعبه | نمره شفاهی 5جزء اول | نمره شفاهی 5جزء دوم | نمره شفاهی 5 جزء سوم | میانگین شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| محمد | اورنگ | امام حسن عسکری (ع) | 98.5 | 98.5 | 100 | 99.00 | 99.9 | 73.26 | 90.72 | 1 |
| سینا | صدیقی | امام حسن عسکری (ع) | 98 | 99 | 92.5 | 96.50 | 79.92 | 93.24 | 89.89 | 2 |
| سجاد | صدیقی | امام حسن عسکری (ع) | 95.75 | 96 | 100 | 97.25 | 86.58 | 83.25 | 89.03 | 3 |
| امیرحسین | جمالی | امام حسن عسکری (ع) | 95.25 | 87.5 | 96 | 92.92 | 86.58 | 73.26 | 84.25 | 4 |
| امیر حسین | برجلو | امام حسن عسکری (ع) | 92.75 | 89.5 | 96 | 92.75 | 79.92 | 76.59 | 83.09 | 5 |
| امیر محمد | اخوان | امام حسن عسکری (ع) | 89.5 | 74.5 | 53.5 | 72.50 | 53.28 | 49.95 | 58.58 | 6 |
| سپهر | یغمایی | امام حسن عسکری (ع) | 88 | 79.5 | 42 | 69.83 | 53.28 | 36.63 | 53.25 | 7 |
| امیر حسین | اخوان | امام حسن عسکری (ع) | 64.25 | 60 | 50 | 58.08 | 36.63 | 59.94 | 51.55 | 8 |
| سید حامد | زرگر | امام حسن عسکری (ع) | 78.5 | 77 | 68 | 74.50 | 33.3 | 46.62 | 51.47 | 9 |
| مهدی | پروانه | امام حسن عسکری (ع) | 25 | 49 | 46.5 | 40.17 | 59.94 | 43.29 | 47.80 | 10 |
| علی | بیگدلی | امام حسن عسکری (ع) | 53 | 0 | 0 | 17.67 | 26.64 | 43.29 | 29.20 | 11 |
| محمد رضا | نیک حسینی | امام حسن عسکری (ع) | 69.25 | 0 | 25 | 31.42 | 0 | 0 | 10.47 | 12 |
| محمد عرفان | فیضی | امام حسن عسکری (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| رضا | جمشیدی | رباط کریم | 100 | 100 | 95.5 | 98.50 | 93.24 | 63.27 | 85.00 | 1 |
| علی | اسدی | رباط کریم | 95 | 74 | 32.75 | 67.25 | 39.96 | 56.61 | 54.61 | 2 |
| رامین | نظری | رباط کریم | 75 | 71 | 19.25 | 55.08 | 43.29 | 63.27 | 53.88 | 3 |
| حسین | سلحشور | رباط کریم | 99.5 | 98 | 47.5 | 81.67 | 29.97 | 49.95 | 53.86 | 4 |
| صفی الله | کریمی | طلاب | 82.5 | 32 | 0 | 38.17 | 43.29 | 19.98 | 33.81 | 1 |
| شاهین | فرزانه | طلاب | 96.25 | 98 | 0 | 64.75 | 0 | 0 | 21.58 | 2 |
| محمد هادی | نیک آریا | طلاب | 64 | 74.5 | 0 | 46.17 | 0 | 0 | 15.39 | 3 |
| محمد ابراهیم | غفاری | طلاب | 74 | 0 | 0 | 24.67 | 0 | 0 | 8.22 | 4 |
| محمد مهدی | طاهری سلطانی | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| امیر حسین | مذهبی | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| محمد حسن | نوری | طلاب | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| احمد رضا | شریفی | کرج | 95 | 95.25 | 90 | 93.42 | 66.6 | 69.93 | 76.65 | 1 |
| امیر حسین | ملایی | کرج | 86.75 | 78.25 | 27.25 | 64.08 | 39.96 | 19.98 | 41.34 | 2 |
| سالار | خدائی | کرج | 81.75 | 85.5 | 33.5 | 66.92 | 29.97 | 26.64 | 41.18 | 3 |
| ابولفضل | شریف کاظم | کرج | 42.5 | 40 | 0 | 27.50 | 39.96 | 46.62 | 38.03 | 4 |
| محمد مهدی | عبدلی | کرج | 79.75 | 86 | 71.5 | 79.08 | 13.32 | 16.65 | 36.35 | 5 |
| امیر حسین | جلیلی | کرج | 17.5 | 22 | 44.75 | 28.08 | 23.31 | 39.96 | 30.45 | 6 |
| علی | دستجردی | کرج | 58.75 | 0 | 0 | 19.58 | 0 | 0 | 6.53 | 7 |
| محمد رضا | کشاورز شاهباز | کرج | 13.25 | 5 | 0 | 6.08 | 0 | 0 | 2.03 | 8 |
| امیرعلی | بشارتی | مرکز قرائت | 91 | 80 | 90.75 | 87.25 | 46.62 | 36.63 | 56.83 | 1 |
| مهدی | محدث | مرکز قرائت | 54.75 | 42.25 | 33.5 | 43.50 | 26.64 | 59.94 | 43.36 | 2 |
| امیر محمد | ملکی | مرکز قرائت | 25.75 | 44.25 | 8 | 26.00 | 33.3 | 66.6 | 41.97 | 3 |
| سید علی اصغر | هاشمی نژاد | مرکز قرائت | 20 | 68.5 | 20 | 36.17 | 0 | 0 | 12.06 | 4 |
| علی | نصیری | مرکز قرائت | 54.25 | 32.25 | 11.5 | 32.67 | 0 | 0 | 10.89 | 5 |
| سید مهدی | هاشمی نژاد | مرکز قرائت | 29 | 24.75 | 0 | 17.92 | 0 | 0 | 5.97 | 6 |
| سید علی | چاوشی | منتظران مهدی | 92.25 | 92 | 77.75 | 87.33 | 73.26 | 86.58 | 82.39 | 1 |
| محمد مهدی | حیدری | منتظران مهدی | 65 | 37 | 22.25 | 41.42 | 53.28 | 49.95 | 48.22 | 2 |
| علی | طاهری فرد | منتظران مهدی | 62.5 | 0 | 0 | 20.83 | 26.64 | 66.6 | 38.02 | 3 |
| علی محمد | قدوسی | منتظران مهدی | 45.5 | 19.75 | 0 | 21.75 | 29.97 | 59.94 | 37.22 | 4 |
| سیدمحمد احسان | مطلبی | منتظران مهدی | 42.25 | 30.75 | 33 | 35.33 | 33.3 | 33.3 | 33.98 | 5 |
| سید عرفان | موسوی | منتظران مهدی | 100 | 96.75 | 95 | 97.25 | 0 | 0 | 32.42 | 6 |
| محمد مهدی | میوه چی | منتظران مهدی | 74 | 0 | 0 | 24.67 | 0 | 0 | 8.22 | 7 |
| امیر حسین | محمدی | منتظران مهدی | 40.75 | 8.25 | 23.5 | 24.17 | 0 | 0 | 8.06 | 8 |
| محمد حسن | غفاری مقدم | منتظران مهدی | 44 | 3.5 | 6.5 | 18.00 | 0 | 0 | 6.00 | 9 |
| محمد مهدی | امامی | منتظران مهدی | 48.25 | 0 | 0 | 16.08 | 0 | 0 | 5.36 | 10 |
| حسین | علی عسگری نژاد | نامجو | 100 | 93.5 | 88.5 | 94.00 | 83.25 | 89.91 | 89.05 | 1 |
| امیر حسن | قربانی نکو | نامجو | 92.25 | 95 | 92.25 | 93.17 | 86.58 | 73.26 | 84.34 | 2 |
| علی | احسانی | نامجو | 95 | 86 | 88 | 89.67 | 79.92 | 69.93 | 79.84 | 3 |
| رضا | بهلولی | نامجو | 97.5 | 100 | 96.75 | 98.08 | 76.59 | 53.28 | 75.98 | 4 |
| سید حسن | دهنوی | نامجو | 86.75 | 84 | 54.75 | 75.17 | 79.92 | 66.6 | 73.90 | 5 |
| امیر محمد | خلیلی | نامجو | 80.25 | 92.5 | 76.5 | 83.08 | 63.27 | 73.26 | 73.20 | 6 |
| محمد صادق | شریفی | نامجو | 88.75 | 75.5 | 85 | 83.08 | 63.27 | 66.6 | 70.98 | 7 |
| سید محمد مهدی | فرمانی | نامجو | 97 | 62 | 18 | 59.00 | 69.93 | 53.28 | 60.74 | 8 |
| امیر حسین | حسینی | نامجو | 58.5 | 58.25 | 57 | 57.92 | 43.29 | 66.6 | 55.94 | 9 |
| مسعود | میری | نامجو | 87 | 73.5 | 0 | 53.50 | 39.96 | 59.94 | 51.13 | 10 |
| سیدامیر حسین | ساجدی | نامجو | 92 | 60 | 0 | 50.67 | 59.94 | 33.3 | 47.97 | 11 |
| محمد صادق | نیکفر | نامجو | 74.5 | 56.5 | 58.5 | 63.17 | 36.63 | 39.96 | 46.59 | 12 |
| عرفان | سقازاده آرانی | نامجو | 20 | 42 | 5 | 22.33 | 33.3 | 73.26 | 42.96 | 13 |
| محمد صادق | خطیب | نامجو | 67 | 74.75 | 0 | 47.25 | 36.63 | 43.29 | 42.39 | 14 |
| مهدی | اسفندیاری | نامجو | 68 | 50 | 0 | 39.33 | 29.97 | 26.64 | 31.98 | 15 |
| سعید | زارع کار | نامجو | 75.5 | 80 | 93 | 82.83 | 0 | 0 | 27.61 | 16 |
| حسین | بنیاد | نامجو | 17.5 | 16 | 0 | 11.17 | 23.31 | 46.62 | 27.03 | 17 |
| وحید | زارع کار | نامجو | 78 | 75 | 80 | 77.67 | 0 | 0 | 25.89 | 18 |
| محمد حسین | احمدی | ورامین | 100 | 100 | 80 | 93.33 | 69.93 | 93.24 | 85.50 | 1 |
| محمد رضا | مختاری | ورامین | 83 | 53.5 | 22.25 | 52.92 | 66.6 | 96.57 | 72.03 | 2 |
| محمد حسین | حسنی | ورامین | 96.5 | 100 | 89.75 | 95.42 | 73.26 | 39.96 | 69.55 | 3 |
| احسان | شیر کوند | ورامین | 84 | 57.5 | 58 | 66.50 | 43.29 | 69.93 | 59.91 | 4 |
| محمد اسماعیل | دشتی | ورامین | 98 | 99 | 57.5 | 84.83 | 56.61 | 26.64 | 56.03 | 5 |
| محسن | شیر محمدی | ورامین | 62.5 | 46 | 68.5 | 59.00 | 49.95 | 49.95 | 52.97 | 6 |
| سید علیرضا | حسینی | ورامین | 91 | 31.5 | 43.5 | 55.33 | 43.29 | 46.62 | 48.41 | 7 |
| محمد حسن | برخ | ورامین | 78.5 | 10 | 22 | 36.83 | 46.62 | 53.28 | 45.58 | 8 |
| محمد رضا | رحمانی | ورامین | 89.25 | 20 | 14.75 | 41.33 | 43.29 | 26.64 | 37.09 | 9 |
| محمد حسین | خاوری | ورامین | 100 | 100 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 22.22 | 10 |
| محمد تقی | تورانی | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| سید میر محمد سجاد | موسوی | نامجو | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |







