نتایج آزمون راسخون 25 جزء خواهران 1397
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | ده جزء اول | ده جزء دوم | پنج جزء پنجم | نمره شفاهی | درصد حفظ کتبی | درصد مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ز. سادات | حائری | تهران | امام حسین (ع) | 88.25 | 78.25 | 95.5 | 85.70 | 88 | 80 | 84.57 | 1 |
| م. | امین آبادی | تهران | امام حسین (ع) | 94.25 | 90.5 | 100 | 93.90 | 80 | 76 | 83.30 | 2 |
| ف. | فطرتی | تهران | امام حسین (ع) | 100 | 78.5 | 100 | 91.40 | 80 | 76 | 82.47 | 3 |
| م. سادات | هاشمی گلپایگانی | تهران | امام حسین (ع) | 100 | 94 | 100 | 97.60 | 76 | 72 | 81.87 | 4 |
| ف. | سعادتی | تهران | امام حسین (ع) | 79 | 77 | 88.75 | 80.15 | 76 | 88 | 81.38 | 5 |
| ف. | سیار | تهران | امام حسین (ع) | 97.5 | 93.25 | 95.5 | 95.40 | 60 | 72 | 75.80 | 6 |
| ص. | حاتمی یکتا | تهران | امام حسین (ع) | 95.75 | 49.5 | 94.75 | 77.05 | 76 | 72 | 75.02 | 7 |
| س. | غلام پور | تهران | امام حسین (ع) | 92.25 | 75.5 | 91 | 85.30 | 68 | 56 | 69.77 | 8 |
| ز. | عمرانی | تهران | امام حسین (ع) | 92.5 | 94.25 | 92 | 93.10 | 60 | 56 | 69.70 | 9 |
| ف. | درست کار ساری | تهران | امام حسین (ع) | 78.75 | 52 | 76.25 | 67.55 | 68 | 72 | 69.18 | 10 |
| ز. | مجلسی | تهران | امام حسین (ع) | 54.5 | 19.75 | 70 | 43.70 | 76 | 76 | 65.23 | 11 |
| ف. | شهسواری | تهران | امام حسین (ع) | 57.5 | 0 | 69.25 | 36.85 | 64 | 80 | 60.28 | 12 |
| ر. | رضایی | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 48 | 0 | 19.20 | 68 | 56 | 47.73 | 13 |
| ف. سادات | باقری | تهران | رسالت | 98.75 | 97.5 | 98 | 98.10 | 88 | 72 | 86.03 | 1 |
| م. | امانی | تهران | رسالت | 97.25 | 88 | 71.75 | 88.45 | 60 | 84 | 77.48 | 2 |
| س. | صادقی | تهران | رسالت | 82.25 | 86.75 | 82 | 84.00 | 68 | 80 | 77.33 | 3 |
| ز. | بیگی | تهران | رسالت | 94 | 59 | 80.25 | 77.25 | 64 | 84 | 75.08 | 4 |
| ز. | هلالی | تهران | رسالت | 84.25 | 33.75 | 80 | 63.20 | 76 | 76 | 71.73 | 5 |
| ف. | نصیری | تهران | رسالت | 54.75 | 8.5 | 54.75 | 36.25 | 44 | 68 | 49.42 | 6 |
| ز. | کتبی | تهران | رسالت | 0 | 62.75 | 0 | 25.10 | 0 | 0 | 8.37 | 7 |
| ه. | بشیری | تهران | رسالت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| ز. | رضایی | تهران | رسالت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| ن. | زمانی | تهران | رسالت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| ف. | فریدونی | البرز | مصباح کرج | 17.5 | 0 | 56.75 | 18.35 | 64 | 84 | 55.45 | 1 |
| ف. سادات | شماعی | البرز | مصباح کرج | 37.25 | 15.5 | 17.25 | 24.55 | 60 | 76 | 68.5 | 2 |
| ح. | رضا قلی | البرز | مصباح کرج | 47.25 | 43 | 20.75 | 40.25 | 48 | 68 | 52.08 | 3 |
| ر. | خودکار | البرز | مصباح کرج | 43.75 | 10.5 | 12 | 24.10 | 52 | 72 | 55.25 | 4 |
| م. | خودکار | البرز | مصباح کرج | 61.75 | 30 | 17 | 40.10 | 40 | 64 | 48.03 | 5 |
| خ. | بهادری | البرز | مصباح کرج | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| ر. | نوری مطلق | تهران | امام حسین (ع) | 59 | 32.5 | 29 | 42.40 | 56 | 36 | 44.80 | 7 |
| ه. | درفکی | تهران | امام حسین (ع) | 38 | 33.25 | 0 | 28.50 | 44 | 36 | 36.17 | 8 |
| ض. | میوند | تهران | امام حسین (ع) | 98.75 | 99.25 | 100 | 99.20 | 0 | 0 | 33.07 | 9 |
| ز. | جهاندیده | تهران | امام حسین (ع) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |







