واحد امام حسین علیه السلام
| حفظ شفایی | حفظ کتبی | مفاهیم | میانگین | |
| ا. ز. بهشت آیین | 75.9 | 14 | 13 | 64.95 |
| ص. صفایی | 14 | 11 | ||
| ف. زرکش | 62.2 | 9 | 17 | 57.1 |
| ز. حاجی | 70.85 | 11 | 14 | 60.42 |
| ز. سلامی | 100 | 17 | 13 | 80 |
| ر. اعظم | 57.05 | 12 | 17 | 57.52 |
| ک.حاجی کریمی | 23.65 | 11 | 10 | 32.82 |
| ز. فرجی | 64.5 | 12 | 16 | 60.25 |
| ف. بی آبی | 87.95 | 11 | 17 | 71.97 |
| ف. منصوری | 40.5 | 11 | 11 | 42.25 |
| ه. امینی | 74.7 | 14 | 18 | 69.35 |
| م. شیخ عطار | 53.25 | 8 | 12 | 46.62 |
| ف. علیزاده | 26.05 | 0 | 0 | 13.02 |
| م. یزدیان | 94.45 | 19 | 21 | 87.22 |
نتایج آزمون 25 جزء واحد رسالت
| حفظ شفایی | حفظ کتبی | مفاهیم | میانگین | |
| پ. واهب | 47 | 9 | 19 | 51.5 |
| ا. حسنلو | 92.75 | 9 | 16 | 71.375 |
| ر. نوروزی | 41.4 | 17 | 15 | 52.7 |
| ن. فقیهی | 16.6 | 14 | 15 | 37.3 |
| ا. اسکندری | 89.65 | 22 | 20 | 86.825 |
| م. بهنام | 67.7 | 14 | 17 | 64.85 |
| ن. قاسمی نیا | 96.5 | 20 | 17 | 85.25 |
| ف. لطفی | 80.2 | 13 | 16 | 69.1 |
| ن. پر ماه | 39.45 | 18 | 20 | 57.725 |
| م س جهان آرا | 25.05 | 9 | 17 | 38.525 |
| م ل جهان آرا | 42.25 | 11 | 18 | 50.125 |
| س. حدادیان | 64.6 | 15 | 19 | 66.3 |
| ز. رحمانی | 14.95 | 7 | 18 | 32.475 |
| م. آقا یاری | 83.45 | 23 | 17 | 81.725 |
| ع. عباسی | 85.65 | 18 | 18 | 78.825 |
| م. حسینی طاهری | 34.15 | 15 | 17 | 49.075 |
| ر. محمودی | 38.3 | 18 | 16 | 53.15 |
| م. آب نیکی | 84.2 | 16 | 11 | 69.1 |
| ل. بوژمهرانی | 65.35 | 14 | 12 | 58.675 |
| ر. فرزین | 42.95 | 13 | 13 | 47.475 |
| ه. عرفاتی | 1689 | 15 | 17 | 876.5 |
| ح.السادات موسوی | 96.54 | 0 | 0 | 48.27 |
| م. خلیلی | 87.6 | 18 | 18 | 79.8 |
| ز. احمد زاده | 15 | 20 | 35 | |
| ط. کیایی | 0 | 0 | 0 |







