نتایج آزمون 25 جزء دوره تخصصی سال 92 شعبه نامجو
| حفظ شفایی | حفظ کتبی | مفاهیم | میانگین | |
| محمد یوسفی | 87.45 | 14 | 15 | 72.72 |
| محمدصالح ربیعی | 58.95 | 15 | 15 | 59.47 |
| مهدی یاسر عبدالزهرا | 61.9 | 16 | 15 | 61.95 |
| محمدحسین شاه علی | 97.35 | 22 | 18 | 88.67 |
| رضا سلمانی | 11.15 | 7 | 13 | 25.57 |
| امیر غلامی | 95.7 | 10 | 12 | 69.85 |
| محمدجواد رضوانیان | 63.4 | 15 | 17 | 63.7 |
| مصطفی تیموری | 28.35 | 9 | 14 | 37.17 |
| سیدآرین رضوی | 30.6 | 9 | 15 | 39.3 |
| علی قصرانی نژاد | 58.45 | 17 | 18 | 64.22 |
| یزدان حاج علی محمدی | 39.05 | 12 | 4 | 35.52 |
| محمد افشار | 26.2 | 19 | 18 | 50.1 |
| احسان معصومی | 44.25 | 13 | 13 | 48.12 |
| علی اقبال | 58.4 | 14 | 13 | 56.2 |
| محمد حسن بخشنده | 74.95 | 14 | 8 | 59.47 |
| ایمان آقایی زاده | 78.65 | 8 | 6 | 53.325 |
| محمدمهدی معمره | 17.2 | 9 | 6 | 23.6 |
| مجتبی تیموری | 64.85 | 11 | 7 | 50.425 |
| امیر حسین هدایتی | 17.2 | 11 | 10 | 29.6 |
مرکز قرائت
| حفظ شفایی | حفظ کتبی | مفاهیم | میانگین | |
| محمد کمیل خراسانی | 11.3 | 12 | 9 | 26.65 |
| ابوالفضل دارابی | 8.65 | 13 | 10 | 27.32 |
| سیدرضا سجادی | 21.3 | 14 | 18 | 42.65 |
| مهدی خاجی | 27.65 | 9 | 10 | 32.82 |
| محمد صادق مرادی | 40.5 | 12 | 17 | 49.25 |
شعبه کرج
| حفظ شفایی | حفظ کتبی | مفاهیم | میانگین | |
| احسان عینی | 12 | 14 | ||
| طه قربان خانلو | 14 | 17 | ||
| پارسا دستمردی | 9 | 11 | ||
| علی عبدالمحمدی | 8 | 8 | ||
| 12 | 12 | |||
| محمدمهدی ولی پور | 7 | 6 | ||
| سیدامیر بیدکی | 10 | 14 | ||
| علی دستمردی | 13 | 17 | ||
| حسین حامی | 10 | 7 | ||
| سالار متینی فر | 12 | 12 | ||
| علی قره باغی | 13 | 8 | ||
| امیر حسین شکوهی | 12 | 14 | ||
| حسین خدری | 12 | 13 | ||
| محمد حسین عباسلو | 12 | 13 | ||
| امیرمهدی حسن خانی | 8 | 8 | ||
شعبه طلاب
| حفظ شفایی | حفظ کتبی | مفاهیم | میانگین | |
| مجید ملک محمدی | 72.35 | 18 | 16 | 70.17 |
| روح اله حسینی محراب | 37.9 | 20 | 19 | 57.95 |
| حسن سلمانی | 0 | 12 | 14 | 26 |
| علی رحیمیان | 14.35 | 20 | 19 | 46.17 |
| علی ثنایی فر | 53.4 | 8 | 6 | 40.7 |
| سید هادی موسوی | 0 | 0 | 0 |
شعبه امام حسن عسکری
| حفظ شفایی | حفظ کتبی | مفاهیم | میانگین | |
| امیرحسین مرادآبادی | 35.05 | 10 | 11 | 38.52 |
| علیرضا رضایی | 48.8 | 8 | 7 | 39.4 |
| رضا تیرگرفاخری | 74.2 | 12 | 16 | 65.1 |
| میلاد اعرابیان | 64.95 | 15 | 11 | 58.47 |
| محمد مهدی همتعلی | 22.15 | 13 | 4 | 28.07 |
شعبه ورامین
| حفظ شفایی | حفظ کتبی | مفاهیم | میانگین | |
| علیرضا صادقی | 0 | 20 | 13 | 33 |
| سیدمحمدامین حسینی | 0 | 17 | 13 | 30 |
| امیرعباس جغتایی | 13 | 19 | ||
| امیرحسین نیازمند | 14 | 13 | ||







