نتایج المپیاد راسخون 10 جزء برادران - طرح یک ساله
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | میانگین شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه شعبه |
| محمد طه | شاه علی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 93.63 | 73 | 47 | 71.21 | 1 |
| محمد سبحان | خلج | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 96.75 | 63 | 47 | 68.92 | 2 |
| حسین | شمس | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 66.88 | 77 | 33 | 58.96 | 3 |
| سید محمد رضا | اطیابی | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 83.88 | 47 | 30 | 53.63 | 4 |
| مهدی | پروانه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| علی | پروانه | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| محمد مهدی | جلیل وند | تهران | طلاب | 96.50 | 83 | 57 | 78.83 | 1 |
| سید محمد حسین | پور ایوانی | تهران | طلاب | 85.63 | 80 | 67 | 77.54 | 2 |
| سید مجتبی | پور ایوانی | تهران | طلاب | 67.88 | 70 | 57 | 64.96 | 3 |
| محمد حسین | رضوانیان | تهران | طلاب | 76.88 | 63 | 53 | 64.29 | 4 |
| امیر حسین | حسن پور | تهران | طلاب | 49.63 | 0 | 0 | 16.54 | 5 |
| محمد امین | درفشی | تهران | طلاب | 48.38 | 0 | 0 | 16.13 | 6 |
| متین | شکری | البرز | کرج | 85.25 | 67 | 57 | 69.75 | 1 |
| امیر حسین | محمدی | البرز | کرج | 88.00 | 57 | 43 | 62.67 | 2 |
| ابوالفضل | درخشان | البرز | کرج | 82.00 | 70 | 33 | 61.67 | 3 |
| امیر محمد | عبدلی | البرز | کرج | 57.13 | 53 | 30 | 46.71 | 4 |
| علی | سحاب مکمل | البرز | کرج | 38.38 | 40 | 40 | 39.46 | 5 |
| حسن | عبدلی | البرز | کرج | 59.63 | 0 | 0 | 19.88 | 6 |
| علی رضا | ایزدی | تهران | مرکز قرائت | 98.50 | 90 | 57 | 81.83 | 1 |
| محمد مهدی | هادیان | تهران | مرکز قرائت | 70.50 | 73 | 70 | 71.17 | 2 |
| سید مهدی | حسینی ریوف | تهران | مرکز قرائت | 32.25 | 80 | 77 | 63.08 | 3 |
| امیر حسین | میرآخور لو | تهران | مرکز قرائت | 78.50 | 47 | 57 | 60.83 | 4 |
| امیر حسین | گودرزی | تهران | مرکز قرائت | 48.38 | 37 | 73 | 52.79 | 5 |
| طاها | بناگر | تهران | مرکز قرائت | 67.25 | 33 | 40 | 46.75 | 6 |
| محمد مهدی | ابتکار | تهران | مرکز قرائت | 50.13 | 37 | 40 | 42.38 | 7 |
| حسام الدین | چاوشی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 57.50 | 50 | 53 | 53.50 | 1 |
| محمد هادی | میرزاخانی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 38.75 | 37 | 47 | 40.92 | 2 |
| امین | عسگری | تهران | نامجو | 93.00 | 67 | 40 | 66.67 | 1 |
| محمد مهدی | نصیری | تهران | نامجو | 68.75 | 57 | 57 | 60.92 | 2 |
| علیرضا | محبوبی | تهران | نامجو | 78.75 | 67 | 20 | 55.25 | 3 |
| هادی | شریفی | تهران | نامجو | 63.00 | 53 | 33 | 49.67 | 4 |
| علیرضا | مرادی | تهران | نامجو | 36.88 | 30 | 50 | 38.96 | 5 |
| علی | دستان | تهران | نامجو | 35.00 | 47 | 30 | 37.33 | 6 |
| احمد | قربانی | تهران | نامجو | 27.50 | 40 | 40 | 35.83 | 7 |
| مهدی | حسنی | تهران | ورامین | 85.13 | 80 | 47 | 70.71 | 1 |
| عرفان | جمشیدی | تهران | ورامین | 90.25 | 63 | 50 | 67.75 | 2 |
| محمد امین | شهرآبادی | تهران | ورامین | 64.25 | 80 | 53 | 65.75 | 3 |
| محمد طاها | حقوقی | تهران | ورامین | 86.13 | 63 | 37 | 62.04 | 4 |
| سید محمد مهدی | حسینی | تهران | ورامین | 69.38 | 57 | 43 | 56.46 | 5 |
نتایج المپیاد راسخون 10 جزء برادران - طرح دوساله
| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | میانگین شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه شعبه |
| سبحان | رضاییان | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 75.17 | 68 | 36 | 59.72 | 1 |
| سپهر | جعفری | تهران | امام حسن عسکری (ع) | 52.63 | 72 | 39 | 54.54 | 2 |
| سپهر | واثق | تهران | طلاب | 99.38 | 73 | 37 | 69.79 | 1 |
| رسول | عسگری نقدی علیا | البرز | کرج | 70.50 | 61 | 61 | 64.17 | 1 |
| سید حسین | علوی | البرز | کرج | 53.25 | 79 | 57 | 63.08 | 2 |
| امیر | رجبی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 17.75 | 0 | 0 | 5.92 | 1 |
| امیر علی | ناصری | تهران | منتظران مهدی(عج) | 12.75 | 0 | 0 | 4.25 | 2 |
| محمد مهدی | میرزاخانی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 10.00 | 0 | 0 | 3.33 | 3 |
| علی | ابراهیمی | تهران | منتظران مهدی(عج) | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| سید محمد حسین | حسینی | تهران | نامجو | 79.00 | 40 | 20 | 46.33 | 1 |
| محمد طاها | معروف | تهران | نامجو | 70.00 | 30 | 20 | 40.00 | 2 |
| حسین | رحمانی | تهران | نامجو | 79.50 | 30 | 10 | 39.83 | 3 |
| امیر صدرا | معروف | تهران | نامجو | 38.50 | 40 | 20 | 32.83 | 4 |
| حیدر علی | قیاسی | تهران | نامجو | 46.00 | 30 | 20 | 32.00 | 5 |
| علی اصغر | نظری | تهران | ورامین | 93.63 | 82 | 36 | 70.54 | 1 |
| محمد مهدی | سوری | تهران | ورامین | 65.17 | 59 | 36 | 53.39 | 2 |
| سید ابوالفضل | مظفری | تهران | ورامین | 65.84 | 68 | 23 | 52.28 | 3 |
| مهدی | جعفری | تهران | ورامین | 33.09 | 64 | 32 | 43.03 | 4 |
| سید حسن | موسوی | تهران | ورامین | 33.75 | 41 | 27 | 33.92 | 5 |







