| نام | نام خانوادگی | استان | شعبه | میانگین شفاهی | نمره حفظ کتبی | نمره مفاهیم کتبی | نمره کل | رتبه |
| ر. | محسنی | تهران | امام حسین علیه السلام | 100 | 97 | 90 | 95.67 | 1 |
| ا. | برادران توحیدی | تهران | امام حسین علیه السلام | 100 | 97 | 87 | 94.67 | 2 |
| ز. | منادی | تهران | امام حسین علیه السلام | 94.25 | 100 | 80 | 91.42 | 3 |
| ر. | زند | تهران | امام حسین علیه السلام | 95.25 | 87 | 77 | 86.42 | 4 |
| ن. | محمدحسین میرزائی | تهران | امام حسین علیه السلام | 98.75 | 90 | 70 | 86.25 | 5 |
| ح. | محمدحسین میرزائی | تهران | امام حسین علیه السلام | 97.125 | 90 | 60 | 82.38 | 6 |
| س. | قرقانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 99.375 | 93 | 53 | 81.79 | 7 |
| آ. | اسدپور آرانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 99.5 | 90 | 47 | 78.83 | 8 |
| ه. | محمدی خیرآبادی | تهران | امام حسین علیه السلام | 90.125 | 83 | 53 | 75.38 | 9 |
| ز.السادات | سیادتی | تهران | امام حسین علیه السلام | 99.25 | 93 | 33 | 75.08 | 10 |
| ن. | همتی | تهران | امام حسین علیه السلام | 96.625 | 77 | 50 | 74.54 | 11 |
| ز. | رحمانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 96.25 | 80 | 40 | 72.08 | 12 |
| ن ز. | شایان صفت | تهران | امام حسین علیه السلام | 97.75 | 53 | 27 | 59.25 | 13 |
| ف ز. | مزینانی | تهران | امام حسین علیه السلام | 87.375 | 50 | 30 | 55.79 | 14 |
| م. | شورورزی | تهران | امام حسین علیه السلام | 69.375 | 53 | 27 | 49.79 | 15 |
| ز. السادات | خالقی | تهران | امام صادق علیه السلام | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 |
| ش. | افتاده | تهران | امام صادق علیه السلام | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| ز. | براتی | تهران | امام صادق علیه السلام | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| م. | حیدری | تهران | امام صادق علیه السلام | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| ف. | مددی | تهران | امام صادق علیه السلام | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| ز. | نوری | تهران | امام صادق علیه السلام | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| م. | میرسلیمانی | تهران | رسالت | 97.625 | 97 | 93 | 95.88 | 1 |
| م. | حسین زاده | تهران | رسالت | 96.625 | 97 | 93 | 95.54 | 2 |
| سیده ف. | هاشمی | تهران | رسالت | 91.375 | 97 | 97 | 95.13 | 3 |
| ط. | شاهجویی | تهران | رسالت | 90.25 | 93 | 90 | 91.08 | 4 |
| ح. | ملکی | تهران | رسالت | 99.75 | 93 | 80 | 90.92 | 5 |
| ف. | جهانگیر پور | تهران | رسالت | 95.25 | 97 | 77 | 89.75 | 6 |
| ف. | حقیقی | تهران | رسالت | 92.75 | 90 | 83 | 88.58 | 7 |
| ف. | دشتی | تهران | رسالت | 88 | 80 | 93 | 87.00 | 8 |
| ز. | قاسمی | تهران | رسالت | 86.25 | 93 | 80 | 86.42 | 9 |
| م. | حنیفی | تهران | رسالت | 86.375 | 87 | 83 | 85.46 | 10 |
| ه. | مغرب زمینی | تهران | رسالت | 87.125 | 87 | 73 | 82.38 | 11 |
| ف. | عاصی | تهران | رسالت | 89.875 | 67 | 70 | 75.63 | 12 |
| ف. | ایزدی | تهران | رسالت | 51 | 97 | 77 | 75.00 | 13 |
| ص. | ربانی | تهران | رسالت | 73.5 | 70 | 70 | 71.17 | 14 |
| ز. | غلامی | تهران | رسالت | 68.375 | 67 | 40 | 58.46 | 15 |
| م. | زاویسی | تهران | رسالت | 19 | 70 | 63 | 50.67 | 16 |
| سیده ز. | حسینی | تهران | رسالت | 95.25 | 0 | 0 | 31.75 | 17 |
| ز. | موحدی | تهران | رسالت | 11.25 | 10 | 57 | 26.08 | 18 |
| ن ف. | آبرومندی | تهران | رسالت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
| ن. | رضازاده | تهران | رسالت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| ی. | محسن زاده | تهران | رسالت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 21 |
| ف.سادات | منصوری | تهران | رسالت | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |







