اعلام نتایج آزمون حفط 5 جزء دوره تخصصی سال 1393
| نام و نام خانوادگی | حفظ شفاهی | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل | موسسه جامعه القرآن الکریم |
| بهنام تیموری | 99 | 83.33 | 95 | 92.44 | شعبه طلاب |
| حسین سوری | 100 | 86.66 | 90 | 92.22 | شعبه طلاب |
| محمد جواد بیدی | 100 | 86.66 | 90 | 92.22 | شعبه نامجو |
| علی شوشتری | 93.5 | 90 | 90 | 91.17 | شعبه طلاب |
| محمد هادی مزاری | 92.25 | 80 | 95 | 89.08 | شعبه امام حسن عسکری (ع) |
| محمد سجاد حسینعلی بیگی | 94.25 | 96.66 | 75 | 88.64 | شعبه طلاب |
| حسین همایونی | 95.5 | 86.66 | 75 | 85.72 | شعبه امام حسن عسکری (ع) |
| محمد حاجی علی اکبر | 93 | 76.66 | 80 | 83.22 | شعبه نامجو |
| رضا نورعلی وند | 93.5 | 70 | 85 | 82.83 | شعبه طلاب |
| مهدی رضاییان اسعد | 99.5 | 60 | 85 | 81.50 | شعبه کرج |
| علی رباط میلی | 94.25 | 73.33 | 75 | 80.86 | شعبه طلاب |
| مصطفی مبارک آبادی | 59 | 93.33 | 90 | 80.78 | شعبه طلاب |
| وحید شورگشتی | 97.75 | 60 | 80 | 79.25 | شعبه کرج |
| سید امیر عباس سادات مظلوم | 99.75 | 60 | 75 | 78.25 | شعبه نامجو |
| امیر محمد نیکخواه | 98.25 | 60 | 75 | 77.75 | شعبه نامجو |
| سلیمان طاهری | 98.25 | 46.66 | 85 | 76.64 | شعبه ورامین |
| مجتبی یارمحمدی | 66.5 | 83.33 | 80 | 76.61 | شعبه ورامین |
| امیر جعفری | 93.5 | 60 | 75 | 76.17 | شعبه ورامین |
| محمد مهدی پیروزرام | 97 | 60 | 65 | 74.00 | شعبه نامجو |
| دانیال پارسانیا | 87 | 60 | 75 | 74.00 | شعبه نامجو |
| محمد رضا بهشتی | 89.25 | 66.66 | 65 | 73.64 | شعبه طلاب |
| پارسا عسگری | 90.5 | 56.66 | 70 | 72.39 | شعبه امام حسن عسکری (ع) |
| حامد شورگشتی | 77.75 | 66.66 | 70 | 71.47 | شعبه کرج |
| محمد رباط میلی | 60.5 | 73.33 | 80 | 71.28 | شعبه طلاب |
| علیرضا خمسه | 81 | 66.66 | 65 | 70.89 | شعبه کرج |
| جواد براتی | 80.5 | 70 | 60 | 70.17 | شعبه طلاب |
| امیر حسین جعفری | 84.25 | 70 | 55 | 69.75 | شعبه نامجو |
| علیرضا حسینی | 91.75 | 50 | 65 | 68.92 | شعبه ورامین |
| محمد سجاد آذری | 68 | 73.33 | 65 | 68.78 | شعبه امام حسن عسکری (ع) |
| علی آجرلو | 98.5 | 46.66 | 60 | 68.39 | شعبه کرج |
| محسن شریف کاظم | 85.5 | 53.33 | 65 | 67.94 | شعبه کرج |
| سید شهاب الدین سیاهپوشان | 88 | 56.66 | 55 | 66.55 | شعبه امام حسن عسکری (ع) |
| محمد حسین شکریان | 93 | 43.33 | 60 | 65.44 | شعبه کرج |
| مهدی رستگار | 75.75 | 60 | 60 | 65.25 | شعبه نامجو |
| امیر رضا خادمی | 83.75 | 46.66 | 65 | 65.14 | شعبه کرج |
| سید حسین فتاحی زاده | 50 | 80 | 65 | 65.00 | شعبه طلاب |
| عرشیا محمدی | 69.75 | 60 | 60 | 63.25 | شعبه نامجو |
| مهدی مختاری | 79 | 33.33 | 75 | 62.44 | شعبه امام حسن عسکری (ع) |
| محمد طه صیادی | 64 | 76.66 | 45 | 61.89 | شعبه امام حسن عسکری (ع) |
| امیر رضا عباس پور | 73 | 46.66 | 65 | 61.55 | شعبه نامجو |
| محمد حسین عیسی بگلو | 92.25 | 40 | 45 | 59.08 | شعبه رباط کریم |
| سید محمد حسین میر سلطانی | 71.5 | 50 | 55 | 58.83 | شعبه نامجو |
| مصطفی ستاری | 84.5 | 40 | 45 | 56.50 | شعبه نامجو |
| سید محمد مهدی موسوی | 50.5 | 56.66 | 60 | 55.72 | شعبه نامجو |
| محمد علی فرشی | 56 | 50 | 60 | 55.33 | شعبه نامجو |
| محمد رضا بگلری | 55.75 | 46.66 | 60 | 54.14 | شعبه نامجو |
| مهدی کرمی | 60 | 46.66 | 55 | 53.89 | شعبه نامجو |
| مهدی روحانی | 58.5 | 40 | 60 | 52.83 | شعبه نامجو |
| محمد عرفان رستگاری | 57.75 | 40 | 60 | 52.58 | شعبه ورامین |
| محمد محمدی | 38.5 | 56.66 | 60 | 51.72 | شعبه طلاب |
| مهدی احمدی | 59.75 | 43.33 | 45 | 49.36 | شعبه رباط کریم |
| حمید امینی | 45.5 | 56.66 | 45 | 49.05 | شعبه نامجو |
| محمد عرفان نادری | 78.5 | 13.33 | 50 | 47.28 | شعبه نامجو |
| امیرحسین عسگری | 67.25 | 43.33 | 30 | 46.86 | شعبه کرج |
| علیرضا علیمحمدی | 33.5 | 43.33 | 60 | 45.61 | شعبه نامجو |
| محمد علی نبی اللهی | 29.75 | 46.66 | 60 | 45.47 | شعبه نامجو |
| علی اصغر ابراهیم زاده | 66.75 | 33.33 | 35 | 45.03 | شعبه رباط کریم |
| عرشیا پناهی | 70.75 | 31.66 | 30 | 44.14 | شعبه رباط کریم |
| امیر حسین داوودی | 55.25 | 36.66 | 40 | 43.97 | شعبه امام حسن عسکری (ع) |
| امید آقابرار زاده | 60.5 | 36.66 | 30 | 42.39 | شعبه نامجو |
| پوریا ذوقی | 39.5 | 50 | 35 | 41.50 | شعبه نامجو |
| محسن انتظاری | 61.5 | 36.66 | 20 | 39.39 | شعبه رباط کریم |
| حسین شعبانی | 49.5 | 40 | 20 | 36.50 | شعبه نامجو |
| محمد علی مومنی | 32 | 33.33 | 30 | 31.78 | شعبه ورامین |
| علی پارسانیا | 4.75 | 6.66 | 50 | 20.47 | شعبه نامجو |
و من الله التوفیق







