اعلام نتایج آزمون حفط 5 جزء دوره تخصصی سال 1393 خواهران
| نام و نام خانوادگی | حفظ شفاهی | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل | موسسه جامعه القرآن الکریم |
| ح. پروین | 95.25 | 100 | 100 | 98.42 | شعبه رسالت |
| ف. اسماعیلی | 98 | 96.66 | 100 | 98.22 | شعبه رسالت |
| م. روح اللهی | 97.5 | 100 | 95 | 97.50 | شعبه امام حسین (ع) |
| ز. نوبخت | 98.25 | 93.33 | 100 | 97.19 | شعبه رسالت |
| ز. هلالی | 94.5 | 96.66 | 100 | 97.05 | شعبه رسالت |
| ف. طیبی شیوا | 92.75 | 96.66 | 100 | 96.47 | شعبه رسالت |
| ف. سادات شمسا | 98.25 | 90 | 100 | 96.08 | شعبه رسالت |
| ا. بیات | 94 | 96.66 | 95 | 95.22 | شعبه رسالت |
| ف. غدیری | 89 | 96.66 | 100 | 95.22 | شعبه رسالت |
| ز. کاوسی | 94.75 | 90 | 100 | 94.92 | شعبه رسالت |
| م. خلیلی | 99.5 | 93.33 | 90 | 94.28 | شعبه رسالت |
| ط. قندالی | 87.75 | 93.33 | 95 | 92.03 | شعبه رسالت |
| س. ز. سید حسن طهرانی | 96.25 | 93.33 | 85 | 91.53 | شعبه رسالت |
| ن. سادات نژاد حسینی | 94.75 | 93.33 | 85 | 91.03 | شعبه رسالت |
| م. مطلبی فرد | 92.5 | 93.33 | 85 | 90.28 | شعبه رسالت |
| ل. محمد خانلو | 95 | 80 | 90 | 88.33 | شعبه رسالت |
| س. قنبری | 91.75 | 86.66 | 85 | 87.80 | شعبه رسالت |
| س. سادات پور حسینی | 98 | 80 | 85 | 87.67 | شعبه امام حسین (ع) |
| ا. ملکی الهی | 94.5 | 86.66 | 80 | 87.05 | شعبه رسالت |
| ح. فیروزمندی | 98.5 | 76.66 | 85 | 86.72 | شعبه رسالت |
| س کازرانی | 100 | 80 | 80 | 86.67 | شعبه امام حسین (ع) |
| ز. امیری | 82 | 86.66 | 90 | 86.22 | شعبه رسالت |
| ف. ابوالقاسم | 96 | 90 | 70 | 85.33 | شعبه امام حسین (ع) |
| ف. رضایی فرد | 89 | 86.66 | 80 | 85.22 | شعبه امام حسین (ع) |
| ف. حبیبی | 97.5 | 76.66 | 80 | 84.72 | شعبه امام حسین (ع) |
| م. سادات آقا میر کریمی | 98.5 | 63.33 | 90 | 83.94 | شعبه رسالت |
| ف. اصل مرز | 94.5 | 83.33 | 70 | 82.61 | شعبه امام حسین (ع) |
| ر. مهدیان | 91 | 63.33 | 90 | 81.44 | شعبه رسالت |
| م. طاهری | 93 | 76.66 | 65 | 78.22 | شعبه امام حسین (ع) |
| ف. معین آبادی | 84 | 80 | 70 | 78.00 | شعبه امام حسین (ع) |
| ف. پاو | 66.5 | 83.33 | 75 | 74.94 | شعبه رسالت |
| ف. جمال پور | 92 | 66.66 | 65 | 74.55 | شعبه امام حسین (ع) |
| آ. آذر پناه | 85.25 | 63.33 | 75 | 74.53 | شعبه امام حسین (ع) |
| ح. ارژنگی | 87 | 55 | 80 | 74.00 | شعبه امام حسین (ع) |
| ز. قاسمی صفت | 87 | 66.66 | 60 | 71.22 | شعبه امام حسین (ع) |
| م. چاهه | 90.75 | 66.66 | 55 | 70.80 | شعبه امام حسین (ع) |
| ح. حبیبی | 93 | 63.33 | 55 | 70.44 | شعبه امام حسین (ع) |
| ه. شیری | 67.25 | 80 | 60 | 69.08 | شعبه امام حسین (ع) |
| ز. محمدی | 78 | 73.33 | 50 | 67.11 | شعبه امام حسین (ع) |
| ف. قنبری | 95.5 | 50 | 55 | 66.83 | شعبه امام حسین (ع) |
| ح. قاسمی صفت | 90.75 | 53.33 | 50 | 64.69 | شعبه امام حسین (ع) |
| ف. رحمت وند | 41 | 80 | 60 | 60.33 | شعبه امام حسین (ع) |
| آ. شاکر اردکانی | 70 | 73.33 | 30 | 57.78 | شعبه امام حسین (ع) |
| م. ملک زاده | 73 | 60 | 40 | 57.67 | شعبه امام حسین (ع) |
| م. عظیمی | 85 | 50 | 35 | 56.67 | شعبه امام حسین (ع) |
| ز. قلی زاده | 65.75 | 63.33 | 30 | 53.03 | شعبه امام حسین (ع) |
| ل. صفدری | 16.5 | 73.33 | 45 | 44.94 | شعبه رسالت |
| م. منوچهریان | 0 | 43.33 | 46.66 | 30.00 | شعبه امام حسین (ع) |
و من الله التوفیق







