اعلام نتایج آزمون حفط 10 جزء دوره تخصصی سال 1393 خواهران
| نام | نام و نام خانوادگی | شعبه | حفظ شفاهی پنج جزء اول | حفظ شفاهی پنج جزء دوم | حفظ شفاهی کل | مفاهیم | حفظ کتبی | نمره کل | رتبه کل |
| م. | روح اللهی | شعبه امام حسین (ع) | 100 | 98.5 | 99.25 | 96 | 96 | 97.08 | 1 |
| س. | کازرانی | شعبه امام حسین (ع) | 100 | 97.5 | 98.75 | 96 | 96 | 96.92 | 2 |
| ف. | طیبی شیوا | رسالت | 90.5 | 82 | 86.25 | 100 | 100 | 95.42 | 3 |
| م. | مطلبی فرد | رسالت | 88.75 | 93.5 | 91.13 | 96 | 96 | 94.38 | 4 |
| س. ز. | سید حسن طهرانی | رسالت | 97.25 | 79.75 | 88.5 | 96 | 96 | 93.5 | 5 |
| ز. | نوبخت | رسالت | 99 | 98 | 98.5 | 88 | 92 | 92.83 | 6 |
| ل. | محمد خانلو | رسالت | 91 | 95 | 93.00 | 88 | 88 | 89.67 | 7 |
| ح. | پروین | رسالت | 93.75 | 85.75 | 89.75 | 80 | 92 | 87.25 | 8 |
| ف. | ابوالقاسم | شعبه امام حسین (ع) | 82.25 | 92 | 87.13 | 84 | 88 | 86.38 | 9 |
| ف. | جمال پور | شعبه امام حسین (ع) | 93.5 | 88.5 | 91 | 76 | 92 | 86.33 | 10 |
| ز. | قاسمی صفت | شعبه امام حسین (ع) | 96.25 | 87 | 91.63 | 80 | 84 | 85.21 | 11 |
| ه. | شیری | شعبه امام حسین (ع) | 58 | 53.5 | 55.75 | 100 | 96 | 83.92 | 12 |
| ف. | اسماعیلی | رسالت | 99.25 | 100 | 99.63 | 64 | 88 | 83.88 | 13 |
| ف. | سادات شمسا | رسالت | 99 | 99.25 | 99.13 | 76 | 76 | 83.71 | 14 |
| ف. | حبیبی | شعبه امام حسین (ع) | 100 | 97 | 98.5 | 72 | 80 | 83.5 | 15 |
| ف. | پاو | رسالت | 95.25 | 79.75 | 87.5 | 76 | 84 | 82.5 | 16 |
| ف. | اصل مرز | شعبه امام حسین (ع) | 88.5 | 70.25 | 79.38 | 84 | 84 | 82.46 | 17 |
| ز. | هلالی | رسالت | 99.5 | 98.25 | 98.88 | 60 | 88 | 82.29 | 18 |
| ف. | معین آبادی | شعبه امام حسین (ع) | 62 | 80.75 | 71.38 | 80 | 88 | 79.79 | 19 |
| ز. | امیری | رسالت | 97.25 | 92.75 | 95.00 | 64 | 76 | 78.33 | 20 |
| م. | خلیلی | رسالت | 99.25 | 98.25 | 98.75 | 60 | 76 | 78.25 | 21 |
| ا. | بیات | رسالت | 96.75 | 100 | 98.38 | 60 | 72 | 76.79 | 22 |
| س. | سادات پور حسینی | شعبه امام حسین (ع) | 83.25 | 81 | 82.13 | 60 | 84 | 75.38 | 23 |
| آ. | شاکر اردکانی | شعبه امام حسین (ع) | 83.25 | 59.75 | 71.50 | 68 | 84 | 74.50 | 24 |
| ح. | فیروزمندی | رسالت | 98.5 | 99 | 98.75 | 52 | 72 | 74.25 | 25 |
| ف. | رضایی فرد | شعبه امام حسین (ع) | 80.25 | 90.75 | 85.5 | 64 | 72 | 73.83 | 26 |
| ف. | قنبری | شعبه امام حسین (ع) | 90 | 92.5 | 91.25 | 56 | 72 | 73.08 | 27 |
| م. | چاهه | شعبه امام حسین (ع) | 99 | 89.75 | 94.38 | 56 | 68 | 72.79 | 28 |
| م. | طاهری | شعبه امام حسین (ع) | 91.75 | 96.25 | 94 | 56 | 64 | 71.33 | 29 |
| ر. | مهدیان | رسالت | 75.75 | 93.25 | 84.5 | 48 | 76 | 69.5 | 30 |
| ح. | قاسمی صفت | شعبه امام حسین (ع) | 90 | 74 | 82 | 44 | 56 | 60.67 | 31 |
| ح. | حبیبی | شعبه امام حسین (ع) | 79 | 48.5 | 63.75 | 60 | 56 | 59.92 | 32 |
| ا. | ملکی الهی | رسالت | 92.75 | 36 | 64.38 | 44 | 68 | 58.79 | 33 |
| ف. | غدیری | رسالت | 58.75 | 40.5 | 49.63 | 60 | 64 | 57.88 | 34 |
| ف. | رحمت وند | شعبه امام حسین (ع) | 20.25 | 11.5 | 15.88 | 64 | 88 | 55.96 | 35 |
| ح. | ارژنگی | شعبه امام حسین (ع) | 40 | 59 | 49.5 | 68 | 48 | 55.17 | 36 |
| م. | منوچهریان | شعبه امام حسین (ع) | 47.75 | 52.25 | 50 | 48 | 64 | 54 | 37 |
| م. | ملک زاده | شعبه امام حسین (ع) | 74.25 | 82.25 | 78.25 | 48 | 32 | 52.75 | 38 |
| آ. | آذر پناه | شعبه امام حسین (ع) | 85.75 | 51.5 | 68.63 | 44 | 44 | 52.21 | 39 |
| ز. | قلی زاده | شعبه امام حسین (ع) | 70 | 46.25 | 58.13 | 36 | 48 | 47.38 | 40 |
| م. | عظیمی | شعبه امام حسین (ع) | 82.25 | 53 | 67.63 | 28 | 44 | 46.54 | 41 |







